招标采购
全州县化工新材料产业园项目(四期)厂房建设工程更正公告1 招标预告
文件编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投标资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交截止时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投标有效期 | 90天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金缴纳方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | 0元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
控制价(最高限价) | 元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标办法 | 房建市政施工总承包综合评估法(合格制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
答疑澄清时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
对文件澄清与修改的主要内容 | 一、项目名称:全州县化工新材料产业园项目(四期)厂房建设工程 二、项目编号:E4503002826004832 三、项目首次公告日期:2025年8月4日 四、招标方式:公开招标 五、公告网址:中国招标投标公共服务平台 http://www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000、全国公共资源交易平台(广西.桂林) http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/glggzy/、全州县人民政府网 http://www.glqz.gov.cn/发布。 六、更正事项:?招标公告?招标文件□工程量清单□控制价 更正1:建设规模 原招标公告及招标文件中的“建设规模”现更正为“本工程为全州县化工新材料产业园项目(四期)厂房建设工程,位于全州县。项目规划用地面积约19070.01平方米(约28.605亩),本次建设内容为1#、2#厂房、道路工程、路灯工程、绿化工程、土方工程、管网工程。厂房总建设面积12076平方米,其中1#厂房7997平方米,2#厂房4070平方米,厂区内道路工程3565.44平方米,地面硬化2338.24平方米。机动车车位48个,均为地面停车位;非机动车位238辆,均为地面停车。(具体内容以设计文件内容为准)”。 更正2:投标截止时间 原招标公告及招标文件中的“投标截止时间”现更正为“本项目因故延期开标,具体时间另行公告通知。”。 七、其他补充事宜 招标公告及招标文件中涉及以上更改内容的,均作相应更改,其他内容不变;特此公告。 八、联系方式:
日期:2025年8月21日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
递交时间 |
热点信息
-
开标参与人福建龙睿建投集团有限公司,福建华广工程管理有限公司开标地点漳浦开标室开标时间2025-09...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...