招标采购
子洲县2025年村道破损路养护工程 中标公告
项目名称 | 子洲县2025年村道破损路养护工程 | |||
项目编号 | E6108003536dkre88 | |||
招标人名称 | 子洲县交通运输局 | |||
招标代理机构名称 | 榆林卫诚项目管理服务有限公司 | |||
联系人名称 | 康园利 | 联系电话 | 17382511888 | |
开标时间 | 2025年8月20日 9时30分 | 开标地点 | 榆林市公共资源交易中心10楼开标12室 | |
各标段中标候选人 | ||||
标段名称 | 子洲县2025年村道破损路养护工程N1标段 | 标段编号 | E6108003536dkre88qvw001 | |
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 榆林市鑫茂伟业建筑工程有限公司 | 王玉明 陕261101811721 | 291.426573 | |
第2名 | 陕西铭茂建筑工程有限公司 | 张斌斌 陕261091444525 | 289.534779 | |
第3名 | 陕西省邦纳建筑工程有限公司 | 李蒙 陕261212256224 | 292.706099 | |
标段名称 | 子洲县2025年村道破损路养护工程N2标段 | 标段编号 | E6108003536dkre88qvw002 | |
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 陕西荣凯建工集团有限公司 | 王振川 陕261222266938 | 276.101078 | |
第2名 | 陕西聚鸿欣建筑工程有限公司 | 房磊 陕261212145028 | 277.330393 | |
第3名 | 榆林鸿丙恩建筑工程有限公司 | 谢启壮 陕261151666980 | 274.429027 | |
标段名称 | 子洲县2025年村道破损路养护工程N3标段 | 标段编号 | E6108003536dkre88qvw003 | |
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 陕西恒东建设有限公司 | 吴治贤 陕1612023202305093 | 386.8387 | |
第2名 | 榆林市长方建设工程有限公司 | 米海岗 陕261191911937 | 384.7497 | |
第3名 | 陕西荣光建筑工程有限公司 | 何雄雄 陕261202130903 | 386.1536 | |
标段名称 | 子洲县2025年村道破损路养护工程N4标段 | 标段编号 | E6108003536dkre88qvw004 | |
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 陕西民和建工有限公司 | 李震 陕261191911859 | 184.6148 | |
第2名 | 榆林市秦通建工有限公司 | 李亚雄 陕261181902262 | 184.8994 | |
第3名 | 陕西恒越春锦建设工程有限公司 | 张生华 陕261202135175 | 184.0944 | |
标段名称 | 子洲县2025年村道破损路养护工程N5标段 | 标段编号 | E6108003536dkre88qvw005 | |
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 东汇建设集团有限公司 | 马彩欢 陕261141559150 | 172.538944 | |
第2名 | 陕西永辉建设工程有限公司 | 乔路 陕261151679063 | 173.2500 | |
第3名 | 陕西樽沛建筑工程有限公司 | 纪引萍 陕261222407954 | 173.489592 | |
标段名称 | 子洲县2025年村道破损路养护工程N6标段 | 标段编号 | E6108003536dkre88qvw006 | |
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 陕西福祥昌建设工程有限公司 | 王梅 陕261131554388 | 352.168133 | |
第2名 | 秦榆建工有限公司 | 董飞轮 陕261222307639 | 353.631861 | |
第3名 | 榆林市广大建设工程有限公司 | 王雄 陕261131447904 | 350.786725 | |
标段名称 | 子洲县2025年村道破损路养护工程N7标段 | 标段编号 | E6108003536dkre88qvw007 | |
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 博冠建设集团有限公司 | 李虎平 陕261141559255 | 527.465882 | |
第2名 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 刘建国 陕1612005200801616 | 497.652796 | |
第3名 | 陕西诚均实业有限公司 | 李桂霖 陕261222263778 | 529.747743 | |
标段名称 | 子洲县2025年村道破损路养护工程N8标段 | 标段编号 | E6108003536dkre88qvw008 | |
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 榆林宇恒建筑设计股份有限公司 | 王维维 陕261161908288 | 392.399484 | |
第2名 | 陕西金百顺建设工程有限公司 | 赵波 陕261141562857 | 393.469747 | |
第3名 | 陕西三元建设有限公司 | 高珂 陕261091119128 | 393.302712 | |
公示开始时间 | 2025年8月22日 | 公示结束时间 | 2025年8月24日 | |
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 |
热点信息
-
开标参与人开标地点三开标室开标时间2025-09-23 08:30开标记录内容投标人名称:中国化学工...
-
开标参与人开标地点大悟开标二室开标时间2025-09-23 08:30开标记录内容本标段于交易中心开...