招标采购
第一标段:王庄镇张店小学教学楼工程中标候选人公示第1次 中标公告
新野县王庄镇张店小学教学楼等5个校建工程项目第一标段中标候选人公示
新野县王庄镇张店小学教学楼等5个校建工程项目于2025年9月11日在新野县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:新野县王庄镇张店小学教学楼等5个校建工程项目第一标段 | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 投标报价 | 小写:1004614.65元 大写:壹佰万零肆仟陆佰壹拾肆元陆角伍分 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
吴雷 | 无 | 二级 | 豫241161601681 | 豫建安B(2023)1413287 | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 投标报价 | 小写:1015008.88元 大写:壹佰零壹万伍仟零捌元捌角捌分 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格 等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
张浩 | 无 | 二级 | 豫241111123168 | 豫建安B(2023)55243281 | ||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南森之大建设有限公司 | 投标报价 | 小写:1021177.44元 大写:壹佰零贰万壹仟壹佰柒拾柒元肆角肆分 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目 经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格 等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
张盼 | 无 | 二级 | 豫241151709535 | 豫建安B(2024)5041458 | ||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业 名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||
河南新野县城关镇建筑安装工程公司 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |||||||||||||||
2 | 南阳中宇建筑有限公司 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | ||||||||||||||
3 | 南阳市达礼建设工程有限公司 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | ||||||||||||||
4 | 河南森之大建设有限公司 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||
1 | 河南新野县城关镇建筑安装工程公司 | 15.600 | 12.700 | 14.400 | 11.100 | 15.600 | ||||||||||||||
2 | 南阳中宇建筑有限公司 | 13.600 | 10.600 | 12.890 | 9.300 | 13.300 | ||||||||||||||
3 | 南阳市达礼建设工程有限公司 | 16.900 | 18.100 | 15.500 | 16.700 | 17.500 | ||||||||||||||
4 | 河南森之大建设有限公司 | 15.000 | 12.500 | 12.900 | 11.100 | 14.500 | ||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||
1 | 南阳市达礼建设工程有限公司 | 35.332 | 74.272 | |||||||||||||||||
2 | 河南新野县城关镇建筑安装工程公司 | 38.701 | 73.581 | |||||||||||||||||
3 | 河南森之大建设有限公司 | 37.431 | 70.631 | |||||||||||||||||
4 | 南阳中宇建筑有限公司 | 31.135 | 64.073 |
本项目中标候选人公示期2025年9月16日至2025年9月19日。
投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:新野县教育体育局
地址:新野县纺织路新野县直幼儿园东侧约80米
联系人:冯秀彬
联系方式:0377-66218289 13569274366
代理机构:建领工程项目管理有限公司
地址:南阳市宛城区建业凯旋广场20号楼418室
联系人:任雪
联系方式:0377-67031377 15083389922
监督单位:新野县住房和城乡建设局
地 址:河南省新野县健康路东段
联 系 人:鲁德红
联系电话:13707636668
热点信息
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式银行保函投标保...
-
文件编号申请资格申请文件递交截止时间文件开启时间文件开启方式评审办法1对文件澄清与修改的主要内容