招标采购
海丰县排水防涝(海绵城市)建设项目第七期标段二施工监理中标候选人公示 中标公告
广东省工程建设项目中标候选人公示
投资项目代码 | 2110-441521-04-01-275508 | ||
投资项目名称 | 海丰县排水防涝(海绵城市)建设项目 | ||
招标项目名称 | 海丰县排水防涝(海绵城市)建设项目第七期标段二施工监理 | ||
标段(包)名称 | 海丰县排水防涝(海绵城市)建设项目第七期标段二施工监理 | ||
公示名称 | 海丰县排水防涝(海绵城市)建设项目第七期标段二施工监理中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2025.09.16 | ||
评标情况 | 广东建诚明德建设管理有限公司:技术分38.98分,商务分40.00分,经济分20.00分,综合得分98.98分;广东博仁工程顾问有限公司:技术分36.90分,商务分15.00分,经济分19.95分,综合得分71.85分;广东正上工程管理有限公司:技术分37.20分,商务分7.00分,经济分19.93分,综合得分64.13分; | ||
第一中标候选人 | 广东建诚明德建设管理有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 下浮率:1.20%、价格:4703868.00元 | ||
质量承诺 | 达到施工合同约定质量标准,验收合格。 | 工期(交货期) | 545日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 洪浩亮 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册监理工程师44033361 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
第二中标候选人 | 广东博仁工程顾问有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 下浮率:0.96%、价格:4715294.40元 | ||
质量承诺 | 达到施工合同约定质量标准,验收合格。 | 工期(交货期) | 545日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 彭一晟 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册监理工程师执业证书/44020538 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
第三中标候选人 | 广东正上工程管理有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 下浮率:1.88%、价格:4671493.20元 | ||
质量承诺 | 达到施工合同约定质量标准,验收合格。 | 工期(交货期) | 545日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 廖乾茂 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 监理工程师注册证书,44049598 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
异议受理部门 | 海丰县住房和城乡建设局 | 联系地址 | 广东省汕尾市海丰县城红城大道西 |
异议受理部门联系人 | 罗工 | 联系电话 | 0660-6698933 |
招标投标监督部门 | 海丰县人民政府办公室 | 联系电话 | 0660-6600043 |
联系地址 | 广东省汕尾市海丰县政府大院内 | ||
公示开始时间 | 2025年09月18日 | 公示结束日期 | 2025年09月22日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 |
热点信息
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式银行保函投标保...
-
文件编号申请资格申请文件递交截止时间文件开启时间文件开启方式评审办法1对文件澄清与修改的主要内容