<script type="text/javascript"> function combineColspan(){ /**1、候选人业绩-候选人名称合并(这样合并的前提是将业绩数据按照候选人相同名称的排好,不能间隔着来)**/ var hxryj_hxrmc_array = document.querySelectorAll(".hxryj-hxrmc"); var hxryj_hxrmc_map = {}; /**先统计候选人名称列数**/ hxryj_hxrmc_array.forEach((item,index,arr)=>{ var hxryj_hxrmc = item.innerText; var num = hxryj_hxrmc_map[hxryj_hxrmc]; if ( == num) { num = 1; } else { num = num + 1; } hxryj_hxrmc_map[hxryj_hxrmc] = num; }); var i = 0; for ( var k in hxryj_hxrmc_map) { if (hxryj_hxrmc_map[k] <= 1) { /**行数大于1时才有必要操作**/ /**改变起始行**/ i = i + hxryj_hxrmc_map[k]; continue; } hxryj_hxrmc_array[i].rowSpan = hxryj_hxrmc_map[k]; /**要删除的td**/ var j = 1; while (j < hxryj_hxrmc_map[k]) { /**根据规律直到j < hxryj_hxrmc_map[k]**/ if (isIE()) { hxryj_hxrmc_array[i + j].removeNode(true); } else { hxryj_hxrmc_array[i + j].remove(); } j = j + 1; } /**改变起始行**/ i = i + hxryj_hxrmc_map[k]; } /**2、负责人业绩-候选人名称合并(这样合并的前提是将业绩数据按照候选人相同名称的排好,不能间隔着来)**/ var fzryj_hxrmc_array = document.querySelectorAll(".fzryj-hxrmc"); var fzryj_hxrmc_map = {}; /**先统计候选人名称列数**/ fzryj_hxrmc_array.forEach((item,index,arr)=>{ var fzryj_hxrmc = item.innerText; var num = fzryj_hxrmc_map[fzryj_hxrmc]; if ( == num) { num = 1; } else { num = num + 1; } fzryj_hxrmc_map[fzryj_hxrmc] = num; }); var i = 0; for ( var k in fzryj_hxrmc_map) { if (fzryj_hxrmc_map[k] <= 1) { /**行数大于1时才有必要操作**/ /**改变起始行**/ i = i + fzryj_hxrmc_map[k]; continue; } fzryj_hxrmc_array[i].rowSpan = fzryj_hxrmc_map[k]; /**要删除的td**/ var j = 1; while (j < fzryj_hxrmc_map[k]) { /**根据规律直到j < fzryj_hxrmc_map[k]**/ if (isIE()) { fzryj_hxrmc_array[i + j].removeNode(true); } else { fzryj_hxrmc_array[i + j].remove(); } j = j + 1; } /**改变起始行**/ i = i + fzryj_hxrmc_map[k]; } /**3、负责人业绩-负责人名称合并(这样合并的前提是将业绩数据按照候选人及负责人相同名称的排好,不能间隔着来)**/ var fzryj_fzr_array = document.querySelectorAll(".fzryj-fzr"); var fzryj_fzr_map = {}; /**先统计候选人名称列数**/ fzryj_fzr_array.forEach((item,index,arr)=>{ var fzryj_fzr = item.innerText; var fzryj_hxrmc = fzryj_hxrmc_array[index].innerText; var num = fzryj_fzr_map[fzryj_hxrmc+fzryj_fzr]; /**利用企业名加负责人名来做key,避免不同企业相同负责人的情况**/ if ( == num) { num = 1; } else { num = num + 1; } fzryj_fzr_map[fzryj_hxrmc+fzryj_fzr] = num; }); var i = 0; for ( var k in fzryj_fzr_map) { if (fzryj_fzr_map[k] <= 1) { /**行数大于1时才有必要操作**/ /**改变起始行**/ i = i + fzryj_fzr_map[k]; continue; } fzryj_fzr_array[i].rowSpan = fzryj_fzr_map[k]; /**要删除的td**/ var j = 1; while (j < fzryj_fzr_map[k]) { /**根据规律直到j < fzryj_fzr_map[k]**/ if (isIE()) { fzryj_fzr_array[i + j].removeNode(true); } else { fzryj_fzr_array[i + j].remove(); } j = j + 1; } /**改变起始行**/ i = i + fzryj_fzr_map[k]; } } function isIE() { if (!!window.ActiveXobject || "ActiveXObject" in window) { return true; } else { return false; } } window.onload=function (){ var dg_array = document.querySelectorAll(".dg-tab"); dg_array.forEach((item,index,arr)=>{ var length=item.getElementsByTagName('tr').length; if(length < 5){ item.style.setProperty('height', 'auto', 'important'); } }); combineColspan(); }script>
中标候选人公示 北京科技大学雄安校区第二组团项目—中地块东侧生活组团等监理二标段(北京科技大学雄安校区第二组团项目—1-23#,1-14#、1-15#、1-16#、1-20#、1-21#宿舍及1-17#、1-22#食堂)中标候选人公示
招标项目名称: | 北京科技大学雄安校区第二组团项目—中地块东侧生活组团等监理 |
招标项目编号: | XAPR?G20250000282001 |
公示名称: | 北京科技大学雄安校区第二组团项目—中地块东侧生活组团等监理二标段(北京科技大学雄安校区第二组团项目—1-23#,1-14#、1-15#、1-16#、1-20#、1-21#宿舍及1-17#、1-22#食堂)中标候选人公示 |
公示编号: | XAPR?G20250000282001002 |
公示内容
标段: | 北京科技大学雄安校区第二组团项目—中地块东侧生活组团等监理二标段(北京科技大学雄安校区第二组团项目—1-23#,1-14#、1-15#、1-16#、1-20#、1-21#宿舍及1-17#、1-22#食堂) |
所属专业: | 房屋建筑 | 所属地区: | 雄安新区 |
开标时间: | 2025年9月18日 | 开标地点: | 开标室一 |
公示开始日期: | 2025年9月19日 | 公示截止日期: | 2025年9月22日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量标准 | 工期 (交货期) |
1 | 北京华城工程管理咨询有限公司 | 540.993800 | 540.993800 | 是 | 是 |
2 | 泛华建设集团有限公司 | 543.800512 | 543.800512 | 是 | 是 |
3 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 542.484866 | 542.484866 | 是 | 是 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 北京华城工程管理咨询有限公司 | 王立辉 | 高级工程师 | 房屋建筑工程注册监理工程师 | 11000664 |
2 | 泛华建设集团有限公司 | 刘建勋 | 高级工程师 | 房屋建筑工程注册监理工程师 | 11013079 |
3 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 严广兵 | 高级工程师 | 房屋建筑工程注册监理工程师 | 00308302 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 北京华城工程管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 |
2 | 泛华建设集团有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 |
3 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级, 市政公用工程监理甲级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 北京华城工程管理咨询有限公司 | 城市副中心剧院 | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | 2020-09-20 | 22315335元 |
2 | 北京华城工程管理咨询有限公司 | 北京城市副中心行政办公区二期启动区FZX-0901-0160地块项目(原北京城市副中心行政办公区二期启动区TZ00-0901-0160地块项目) | 北京城市副中心工程建设管理办公室 | 2020-06-03 | 19931675元 |
3 | 北京华城工程管理咨询有限公司 | 启动区体育中心项目监理 | 中国雄安集团公共服务管理有限公司 | 2022-02-13 | 13534800元 |
4 | 泛华建设集团有限公司 | 北京新机场非主基地航空公司业务用房及机组出勤楼项目(监理) | 首都机场集团公司 | 2018-11-20 | 15300000.00元 |
5 | 泛华建设集团有限公司 | 一期停车楼及停车场配套设施(北京环球影城主题公园) | 北京首寰文化旅游投资有限公司-北京国际度假区有限公司 | 2019-01-30 | 14029800.00元 |
6 | 泛华建设集团有限公司 | 北京城市副中心行政办公区二期启动区FZX-0901-0166和FZX-0901-0170地块项目(原北京城市副中心行政办公区二期启动区TZ00-0901-0166和TZ00-0901-0170地块项目)、留庄路地下步行通道及附属配套设施项目二标段 | 北京城市副中心工程建设管理办公室、北京城市副中心投资建设集团有限公司 | 2020-04-18 | 16466000.00元 |
7 | 泛华建设集团有限公司 | 北京电影学院怀柔新校区一期工程一标段(监理) | 北京电影学院 | 2017-01-18 | 7036651.00元 |
8 | 泛华建设集团有限公司 | 北京电影学院怀柔新校区一期工程二标段(监理) | 北京电影学院 | 2017-01-18 | 8197653.00元 |
9 | 泛华建设集团有限公司 | 北京市朝阳区王四营乡土地一级开发项目一期1304-L02、L05地块R2二类居住用地、A334托幼用地项目(监理) | 北京中绿园房地产开发有限公司 | 2021-10-13 | 3250000.00元 |
10 | 泛华建设集团有限公司 | 北京市通州区永顺镇运通人和良园二期FZX-0604-6002、FZX-0604-6006地块R2二类居住用地、A334托幼用地建设项目(监理) | 北京通投兴顺置业有限公司 | 2021-01-19 | 2968250.00元 |
11 | 泛华建设集团有限公司 | 海淀区中关村东升科技园园区集体租赁住房项目 | 北京市海淀区鹍鹏农工商公司 | 2018-11-06 | 7713000.00元 |
12 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 门头沟区三家店粮库棚改定向安置房项目(监理) | 北京京粮泰兴房地产开发有限公司 | 2020-04-14 | 10930000.00元 |
13 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 安庆高速·时代公馆项目施工监理 | 安庆高速地产开发有限公司 | 2018-07-16 | 3552500.00元 |
14 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 通州区台湖镇YZ00-0405-0099、YZ00-0405-0104地块R2二类居住用地项目二标段 | 北京住总通成房地产开发有限责任公司 | 2019-10-30 | 2647378.00元 |
15 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 三间房乡2021年老旧小区综合整治(福怡苑小区)项目—楼本体监理 | 北京市朝阳区三间房乡人民政府 | 2022-04-21 | 1752790元 |
16 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 门诊医技病房综合楼等4项(北京市垂杨柳医院改扩建工程) | 北京市朝阳区卫生和计划生育委员会 | 2016-04-20 | 10875755.00元 |
17 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 北京市昌平区北七家镇(未来科学城南区)C-16地块R2二类居住用地项目(1#住宅楼等26项) | 北京未来科学城昌泰置业有限公司 | 2019-10-12 | 5500540.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 北京华城工程管理咨询有限公司 | 王立辉 | 启动区体育中心项目监理 | 中国雄安集团公共服务管理有限公司 | 2022-02-13 | 13534800元 |
2 | 泛华建设集团有限公司 | 刘建勋 | 一期停车楼及停车场配套设施(北京环球影城主题公园) | 北京首寰文化旅游投资有限公司-北京国际度假区有限公司 | 2019-01-30 | 14029800.00元 |
3 | 泛华建设集团有限公司 | 刘建勋 | 雁柏山庄项目(监理) | 北京雁柏山庄有限责任公司 | 2019-04-30 | 6700000.00元 |
4 | 泛华建设集团有限公司 | 刘建勋 | 台湖图书城提升改造项目创意楼改造工程(监理) | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | 2023-06-01 | 1510000.00元 |
5 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 严广兵 | 三间房乡2021年老旧小区综合整治(福怡苑小区)项目—楼本体 | 北京市朝阳区三间房乡人民政府 | 2022-04-21 | 1752790.00元 |
6 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 严广兵 | 门诊医技病房综合楼等4项(北京市垂杨柳医院改扩建工程)(监理) | 北京市朝阳区卫生和计划生育委员会 | 2016-04-20 | 10875755.00元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
1 | 上海建科工程咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 北京华城工程管理咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 泛华建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
4 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 北京铁城工程咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
1 | 上海建科工程咨询有限公司 | 58.60 | 54.60 | 47.80 | 55.30 | 52.20 |
2 | 北京华城工程管理咨询有限公司 | 58.00 | 53.20 | 46.70 | 60.00 | 50.00 |
3 | 泛华建设集团有限公司 | 58.10 | 54.30 | 47.60 | 55.60 | 51.20 |
4 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 57.50 | 55.20 | 46.40 | 55.20 | 50.40 |
5 | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 | 57.00 | 52.90 | 46.30 | 56.30 | 49.40 |
6 | 北京铁城工程咨询有限公司 | 56.90 | 53.60 | 46.90 | 54.30 | 49.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 上海建科工程咨询有限公司 | 29.9600 | 83.66 |
2 | 北京华城工程管理咨询有限公司 | 29.9600 | 83.54 |
3 | 泛华建设集团有限公司 | 29.8400 | 83.20 |
4 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 29.9600 | 82.90 |
5 | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 | 28.7000 | 81.08 |
6 | 北京铁城工程咨询有限公司 | 28.7500 | 81.03 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 投标文件中提供的总监理工程师与资格预审申请文件中提供的拟派总监理工程师不一致 |
7.提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。在中标候选人公示期间通过“交易平台”在“异议与答复”菜单采用CA数字证书以加盖单位电子印章的数据电文形式提出。 |
联系方式
8.发布媒介
雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
9.其他公示内容
附件: