<script type="text/javascript"> function combineColspan(){ /**1、候选人业绩-候选人名称合并(这样合并的前提是将业绩数据按照候选人相同名称的排好,不能间隔着来)**/ var hxryj_hxrmc_array = document.querySelectorAll(".hxryj-hxrmc"); var hxryj_hxrmc_map = {}; /**先统计候选人名称列数**/ hxryj_hxrmc_array.forEach((item,index,arr)=>{ var hxryj_hxrmc = item.innerText; var num = hxryj_hxrmc_map[hxryj_hxrmc]; if ( == num) { num = 1; } else { num = num + 1; } hxryj_hxrmc_map[hxryj_hxrmc] = num; }); var i = 0; for ( var k in hxryj_hxrmc_map) { if (hxryj_hxrmc_map[k] <= 1) { /**行数大于1时才有必要操作**/ /**改变起始行**/ i = i + hxryj_hxrmc_map[k]; continue; } hxryj_hxrmc_array[i].rowSpan = hxryj_hxrmc_map[k]; /**要删除的td**/ var j = 1; while (j < hxryj_hxrmc_map[k]) { /**根据规律直到j < hxryj_hxrmc_map[k]**/ if (isIE()) { hxryj_hxrmc_array[i + j].removeNode(true); } else { hxryj_hxrmc_array[i + j].remove(); } j = j + 1; } /**改变起始行**/ i = i + hxryj_hxrmc_map[k]; } /**2、负责人业绩-候选人名称合并(这样合并的前提是将业绩数据按照候选人相同名称的排好,不能间隔着来)**/ var fzryj_hxrmc_array = document.querySelectorAll(".fzryj-hxrmc"); var fzryj_hxrmc_map = {}; /**先统计候选人名称列数**/ fzryj_hxrmc_array.forEach((item,index,arr)=>{ var fzryj_hxrmc = item.innerText; var num = fzryj_hxrmc_map[fzryj_hxrmc]; if ( == num) { num = 1; } else { num = num + 1; } fzryj_hxrmc_map[fzryj_hxrmc] = num; }); var i = 0; for ( var k in fzryj_hxrmc_map) { if (fzryj_hxrmc_map[k] <= 1) { /**行数大于1时才有必要操作**/ /**改变起始行**/ i = i + fzryj_hxrmc_map[k]; continue; } fzryj_hxrmc_array[i].rowSpan = fzryj_hxrmc_map[k]; /**要删除的td**/ var j = 1; while (j < fzryj_hxrmc_map[k]) { /**根据规律直到j < fzryj_hxrmc_map[k]**/ if (isIE()) { fzryj_hxrmc_array[i + j].removeNode(true); } else { fzryj_hxrmc_array[i + j].remove(); } j = j + 1; } /**改变起始行**/ i = i + fzryj_hxrmc_map[k]; } /**3、负责人业绩-负责人名称合并(这样合并的前提是将业绩数据按照候选人及负责人相同名称的排好,不能间隔着来)**/ var fzryj_fzr_array = document.querySelectorAll(".fzryj-fzr"); var fzryj_fzr_map = {}; /**先统计候选人名称列数**/ fzryj_fzr_array.forEach((item,index,arr)=>{ var fzryj_fzr = item.innerText; var fzryj_hxrmc = fzryj_hxrmc_array[index].innerText; var num = fzryj_fzr_map[fzryj_hxrmc+fzryj_fzr]; /**利用企业名加负责人名来做key,避免不同企业相同负责人的情况**/ if ( == num) { num = 1; } else { num = num + 1; } fzryj_fzr_map[fzryj_hxrmc+fzryj_fzr] = num; }); var i = 0; for ( var k in fzryj_fzr_map) { if (fzryj_fzr_map[k] <= 1) { /**行数大于1时才有必要操作**/ /**改变起始行**/ i = i + fzryj_fzr_map[k]; continue; } fzryj_fzr_array[i].rowSpan = fzryj_fzr_map[k]; /**要删除的td**/ var j = 1; while (j < fzryj_fzr_map[k]) { /**根据规律直到j < fzryj_fzr_map[k]**/ if (isIE()) { fzryj_fzr_array[i + j].removeNode(true); } else { fzryj_fzr_array[i + j].remove(); } j = j + 1; } /**改变起始行**/ i = i + fzryj_fzr_map[k]; } } function isIE() { if (!!window.ActiveXobject || "ActiveXObject" in window) { return true; } else { return false; } } window.onload=function (){ var dg_array = document.querySelectorAll(".dg-tab"); dg_array.forEach((item,index,arr)=>{ var length=item.getElementsByTagName('tr').length; if(length < 5){ item.style.setProperty('height', 'auto', 'important'); } }); combineColspan(); }script>
中标候选人公示 北京林业大学雄安校区第二组团项目(三标段)施工总承包中标候选人公示
招标项目名称: | 北京林业大学雄安校区第二组团项目(三标段)施工总承包 |
招标项目编号: | XAPR?G20250000044001 |
公示名称: | 北京林业大学雄安校区第二组团项目(三标段)施工总承包中标候选人公示 |
公示编号: | XAPR?G20250000044001001 |
公示内容
标段: | 北京林业大学雄安校区第二组团项目(三标段)施工总承包 |
所属专业: | 建筑市政 | 所属地区: | 雄安新区 |
开标时间: | 2025年9月18日 | 开标地点: | 开标室三 |
公示开始日期: | 2025年9月19日 | 公示截止日期: | 2025年9月22日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量标准 | 工期 (交货期) |
1 | 北京城建集团有限责任公司 | 116788.888888 | 100278.888888 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2 | 中交一公局集团有限公司 | 116792.977474 | 100282.977474 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
3 | 中建三局集团有限公司 | 116788.022008 | 100278.022008 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 北京城建集团有限责任公司 | 张飞 | 高级工程师 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 京1112006200700193 |
2 | 中交一公局集团有限公司 | 张恩惠 | 高级工程师 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 京1222006200700438 |
3 | 中建三局集团有限公司 | 张轩奎 | 高级工程师 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 鄂1422015202000231 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 北京城建集团有限责任公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
2 | 中交一公局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
3 | 中建三局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 北京城建集团有限责任公司 | 济宁市立医院一期建设工程项目 | 济宁市立医院项目管理有限公司 | 2018-04-06 | 1706931900.00元 |
2 | 北京城建集团有限责任公司 | CBD核心区Z2a地块阳光保险金融中心项目(CBD核心区Z2a地块阳光保险金融中心项目) | 北京阳光融和置业有限公司 | 2015-07-20 | 1066017831.71元 |
3 | 北京城建集团有限责任公司 | 首都医科大学附属北京友谊医院顺义院区项目 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 2019-06-03 | 1803191755.92元 |
4 | 北京城建集团有限责任公司 | 园博园住宅工程一期工程II标段 | 中共中央直属机关工程建设服务中心 | 2021-07-01 | 883344668.21元 |
5 | 北京城建集团有限责任公司 | 海淀区北部医疗中心建设工程 | 北京市海淀区卫生健康委员会 | 2021-10-27 | 1392460606.06元 |
6 | 中交一公局集团有限公司 | 东篱苑安置小区工程施工 | 淮安首创投资开发有限公司 | 2019-11-07 | 973275713.04元 |
7 | 中交一公局集团有限公司 | 海南省中医院新院区(含省职业病医院)项目 | 海南省发控公共服务设施建设管理有限公司 | 2019-08-12 | 1229052380元 |
8 | 中交一公局集团有限公司 | 西昌市高枧乡中所村棚户区拆迁安置点E10地块建设项目 | 西昌市交建拓创投资建设有限责任公司 | 2016-04-15 | 661910000元 |
9 | 中交一公局集团有限公司 | 大王山游客集散中心及停车场建设PPP项目一大王山交通提质基础设施工程 | 长沙中交大王山集散枢纽建设发展有限公司 | 2020-09-20 | 1124515262.98元 |
10 | 中建三局集团有限公司 | 阿里巴巴北京总部项目(4-1-01研发楼等43项) | 北京传富云溪科技有限公司 | 2019-12-27 | 2763999999元 |
11 | 中建三局集团有限公司 | 通州区东方厂周边棚户区改造安置房项目二标段 | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | 2018-12-28 | 959626369.94元 |
12 | 中建三局集团有限公司 | 丰台区城乡一体化槐房村新宫村旧村改造二期NY-016、NY-26、NY-27地块项目 | 北京南悦房地产开发有限公司 | 2018-11-01 | 531262306.6元 |
13 | 中建三局集团有限公司 | 哈励逊国际和平医院南部新院区(PPP)建设项目施工总承包 | 衡水中建哈院项目管理有限公司 | 2018-06-01 | 1201473700元 |
14 | 中建三局集团有限公司 | CBD核心区Z-12地块泰康大厦项目 | 泰康伟业投资有限公司 | 2015-11-19 | 1462307607.12元 |
15 | 中建三局集团有限公司 | 北京大兴国际机场临空经济区发展服务中心项目 | 北京新航城控股有限公司 | 2020-06-01 | 1237935977.57元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 北京城建集团有限责任公司 | 张飞 | 首都医科大学附属北京友谊医院通州院区二期建设项目(医疗卫生用地) | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 2020-11-20 | 735409195.56元 |
2 | 中交一公局集团有限公司 | 张恩惠 | 赛城湖南岸绿道及赛城湖新城安置小区设计采购施工总承包(EPC)项目 | 九江市八里湖新区兴城建设有限公司 | 2019-07-18 | 690000000元 |
3 | 中建三局集团有限公司 | 张轩奎 | 青云店镇中心镇区棚户区改造土地开发D片区项目安置房工程DX08-0300-0026(11#)地块(11-1#住宅楼等8项) | 北京青云祥合建设发展有限公司 | 2022-06-17 | 559640214.12元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
1 | 北京城建集团有限责任公司 | / | / | / | / | / |
2 | 中交一公局集团有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 中建三局集团有限公司 | / | / | / | / | / |
4 | 北京建工集团有限责任公司 | / | / | / | / | / |
5 | 中国建筑第四工程局有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 中铁建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 中国五冶集团有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | 中交建筑集团有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | 中铁十六局集团有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
1 | 北京城建集团有限责任公司 | 26.34 | 19.50 | 23.99 | 25.10 | 18.90 |
2 | 中交一公局集团有限公司 | 18.51 | 26.00 | 23.27 | 24.60 | 17.50 |
3 | 中建三局集团有限公司 | 22.73 | 21.00 | 23.20 | 25.10 | 17.80 |
4 | 北京建工集团有限责任公司 | 20.84 | 19.00 | 22.94 | 25.00 | 18.30 |
5 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 18.77 | 20.00 | 23.35 | 24.80 | 18.10 |
6 | 中铁建设集团有限公司 | 19.12 | 20.50 | 22.13 | 22.70 | 16.20 |
7 | 中国五冶集团有限公司 | 17.82 | 19.50 | 22.02 | 24.00 | 17.00 |
8 | 中交建筑集团有限公司 | 17.85 | 20.00 | 21.58 | 22.70 | 16.00 |
9 | 中铁十六局集团有限公司 | 17.45 | 18.50 | 20.87 | 23.10 | 16.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 北京城建集团有限责任公司 | 66.9700 | 89.74 |
2 | 中交一公局集团有限公司 | 66.9700 | 88.95 |
3 | 中建三局集团有限公司 | 66.9700 | 88.94 |
4 | 北京建工集团有限责任公司 | 66.9700 | 88.19 |
5 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 66.9700 | 87.97 |
6 | 中铁建设集团有限公司 | 66.9700 | 87.10 |
7 | 中国五冶集团有限公司 | 66.9700 | 87.04 |
8 | 中交建筑集团有限公司 | 66.9700 | 86.60 |
9 | 中铁十六局集团有限公司 | 66.9700 | 86.23 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。在中标候选人公示期间通过“交易平台”在“异议与答复”菜单采用CA数字证书以加盖单位电子印章的数据电文形式提出。 |
联系方式
8.发布媒介
雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
9.其他公示内容
附件: