预中标公示 |
项目编号: | sg202517028 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 2025年度乳山市基础设施改造提升项目 不分标段 |
招标单位: | 乳山市财金文旅产业发展有限责任公司 |
招标代理单位: | 乳山市方正房地产测绘中心 |
建设规模: | 1组 |
工程地址: | 乳山市 |
工期(天): | 92日历天 | 开标时间: | 2025-09-22 14:00 |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心乳山分中心 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 乳山市市政建设工程有限公司 | 姜昊颖 | 通过 | 2 | 乳山益正公路工程有限公司 | 季淑芬 | 通过 | 3 | 乳山市顺通路桥工程有限公司 | 于国锋 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 乳山市市政建设工程有限公司 | 17.0000 | 17.9000 | 17.5000 | 20.0000 | 17.4700 | 69.4100 | 10.0000 | 96.88 | 乳山市顺通路桥工程有限公司 | 16.1000 | 17.6500 | 17.1000 | 20.0000 | 16.9500 | 69.4100 | 7.0000 | 93.36 | 乳山益正公路工程有限公司 | 16.2000 | 17.5500 | 16.8000 | 20.0000 | 16.8500 | 69.4100 | 7.0000 | 93.26 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 乳山市市政建设工程有限公司 | 姜昊颖 | 8818564.81 | 0.00 | 351132.69 | 第一中标候选人 | 乳山市顺通路桥工程有限公司 | 于国锋 | 8818944.00 | 0.00 | 351132.69 | 第二中标候选人 | 乳山益正公路工程有限公司 | 季淑芬 | 8819041.46 | 0.00 | 351132.69 | 第三中标候选人 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 乳山市市政建设工程有限公司 | 1 | 2024年乳山市镇村饮水及污水综合治理工程(第一批次) | 乳山市水务集团有限公司 | | 14739008.00 | 李大鹏 | | | 2 | 2024年乳山市镇村饮水及污水综合治理工程(第三批次) | 乳山市水务集团有限公司 | | 24039008.00 | 任康辉 | | | 3 | 2024年乳山市镇村饮水及污水综合治理工程(第二批次) | 乳山市水务集团有限公司 | | 16489055.00 | 单健 | | | 乳山市顺通路桥工程有限公司 | 乳山益正公路工程有限公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 乳山市市政建设工程有限公司 | 1 | 姜昊颖 | 项目经理 | 鲁2372016202390858 | 市政公用工程 | | 2 | 于鹏 | 施工员 | 鲁231000433300111 | 市政公用工程 | | 3 | 王俊峰 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2018)8058606 | 市政 | | 4 | 单健 | 技术负责人 | 鲁221000433300087 | 市政公用工程 | | 5 | 姜昊颖 | 注册建造师 | 鲁2372016202390858 | 市政公用工程 | | 6 | 姜昊颖 | 安全考核证 | 鲁建安B(2020)8026644 | 市政公用工程 | | 7 | 刘丽娜 | 质检员 | 鲁221000433300093 | 市政公用工程 | | 8 | 李大鹏 | 资料员 | 鲁181000433300040 | 建筑工程 | | 9 | 高振华 | 材料员 | 鲁241000433300128 | 市政公用工程 | | 乳山市顺通路桥工程有限公司 | 1 | 于国锋 | 项目经理 | 鲁2372014202393644 | 市政公用工程 | | 2 | 于国锋 | 注册建造师 | 鲁2372014202393644 | 市政公用工程 | | 3 | 于国锋 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)8031554 | 市政公用工程 | | 4 | 焉晓 | 技术负责人 | 鲁211000433300091 | 市政公用工程 | | 5 | 王豪楠 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)8066991 | 市政公用工程 | | 6 | 邢永杰 | 施工员 | 鲁241100033301589 | 市政公用工程 | | 7 | 潘高峰 | 材料员 | 鲁231000433300093 | 市政公用工程 | | 8 | 刘世贵 | 质检员 | 37181090200079 | 市政公用工程 | | 9 | 姜云龙 | 资料员 | 鲁221000433300073 | 市政公用工程 | | 乳山益正公路工程有限公司 | 1 | 季淑芬 | 项目经理 | 鲁2372013202394170 | 市政公用工程 | | 2 | 季淑芬 | 注册建造师 | 鲁2372013202394170 | 市政公用工程 | | 3 | 季淑芬 | 安全考核证 | 鲁建安B(2020)1000422 | 市政公用工程 | | 4 | 姜典礼 | 技术负责人 | 鲁211000433300063 | 市政公用工程 | | 5 | 吕晓杰 | 施工员 | 37191011870096 | 土建专业 | | 6 | 李晓铭 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)8059786 | 市政公用工程 | | 7 | 李宁 | 材料员 | 37191111870086 | 市政公用工程 | | 8 | 王栋 | 质检员 | 37191061800092 | 市政公用工程 | | 9 | 张杰 | 资料员 | 鲁211000433300062 | 市政公用工程 | | |
公示时间: | 2025-9-22 16:30:0 - 2025-9-25 16:30:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人如有异议,请在公示期间以书面形式提出,在该期限后提出的异议将不再受理,联系电话:0631-6651889。 |
公示说明: | 乳山市市政建设工程有限公司:市政公用工程施工总承包二级资质;乳山市顺通路桥工程有限公司:市政公用工程施工总承包二级资质;乳山益正公路工程有限公司:市政公用工程施工总承包二级资质。 |
2025年9月22日 |
|