石家庄市藁城区2025年高标准农田建设项目(09、10、11、12、13标段)施工项目中标候选人公示
招标项目名称: 石家庄市藁城区2025年高标准农田建设项目(09、10、11、12、13标段)施工
招标项目编号: S1301090001001007001
公示名称: 石家庄市藁城区2025年高标准农田建设项目12标段施工中标候选人公示
公示编号: S1301090001001007001004001
公示内容:
标段: | 石家庄市藁城区2025年高标准农田建设项目12标段施工标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 其他土木工程建筑施工 | 所属地区: | 河北省石家庄市藁城区 |
开标时间: | 2025-09-19 | 开标地点: | 第一开标室 |
公示开始日期: | 2025-09-22 | 公示截止日期: | 2025-09-25 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北禹王水利工程有限公司 | 4658633.64 | 4658633.64 | 合格,符合国家现行有关工程质量验收规范标准 | 360日历天,缺陷责任期自上级竣工验收通过之日起计算,缺陷责任期为1年。具体开工时间以招标人要求为准 |
2 | 汇右昌建设有限公司 | 4486798.80 | 4486798.80 | 合格,符合国家现行有关工程质量验收规范标准。 | 360日历天,缺陷责任期自上级竣工验收通过之日起计算,缺陷责任期为1年。具体开工时间以招标人要求为准 |
3 | 河北旺润农业科技有限公司 | 4534530.70 | 4534530.70 | 合格,符合国家现行有关工程质量验收规范标准 | 360日历天,缺陷责任期自上级竣工验收通过之日起计算,缺陷责任期为1年。具体开工时间以招标人要求为准 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北禹王水利工程有限公司 | / | / | / | / |
2 | 汇右昌建设有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河北旺润农业科技有限公司 | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北禹王水利工程有限公司 | 满足,完全响应招标文件要求。 |
2 | 汇右昌建设有限公司 | 满足,完全响应招标文件要求。 |
3 | 河北旺润农业科技有限公司 | 满足,完全响应招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北禹王水利工程有限公司 | 2024年灵寿县高标准农田建设项目(水毁)一标段 | 灵寿县农业农村局 | 2024-05-07 | 5533201.24 |
2 | 河北禹王水利工程有限公司 | 馆陶县路桥乡高标准农田改造提升项目(以奖代补)二标段 | 河北虞成农业发展有限公司 | 2024-09-30 | 16523898.72 |
3 | 汇右昌建设有限公司 | 博野县高标准农田建设项目(国债)施工1标段 | 博野县农业农村和水利局 | 2024-05-31 | 5956011.26 |
4 | 河北旺润农业科技有限公司 | 平山县2023年中央预算内两河乡片高标准农田改造提升项目一标段有机肥采购合同 | 平山县农业农村局 | 2024-01-17 | 799656.45元 |
5 | 河北旺润农业科技有限公司 | 2024年行唐县高标准农田建设项目货物-一标段有机肥采购合同 | 行唐县农业农村局 | 2024-04-28 | 6303457.51元 |
6 | 河北旺润农业科技有限公司 | 行唐县2022年中央预算内高标准农田建设项目十二标段有机肥采购合同 | 行唐县农业农村局 | 2023-02-15 | 2369909.60元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北禹王水利工程有限公司 | 9.30 | 9.35 | 8.57 | 9.50 | 9.80 |
2 | 汇右昌建设有限公司 | 9.30 | 9.20 | 9.00 | 9.50 | 9.30 |
3 | 河北旺润农业科技有限公司 | 4.00 | 4.10 | 3.40 | 4.50 | 4.10 |
4 | 河北澎湃建筑工程有限公司 | 9.00 | 9.50 | 8.50 | 9.50 | 9.50 |
5 | 河北瑞沃肥业有限公司 | 3.30 | 3.80 | 3.15 | 4.20 | 3.50 |
6 | 河北润东肥业有限公司 | 3.80 | 4.05 | 3.10 | 4.00 | 4.00 |
7 | 河北玖农生物肥料有限公司 | 3.10 | 3.80 | 3.28 | 2.00 | 3.00 |
8 | 河北仓箱可及生物科技有限公司 | 3.30 | 3.80 | 2.20 | 3.20 | 3.33 |
9 | 石家庄富铭生物有机肥有限公司 | 3.80 | 4.00 | 3.25 | 4.20 | 4.00 |
10 | 石家庄中农兴泰生物科技有限公司 | 3.90 | 4.05 | 3.10 | 4.30 | 4.30 |
11 | 石家庄金太阳生物有机肥有限公司 | 3.40 | 3.90 | 2.55 | 3.20 | 4.00 |
12 | 河北丰植肥料有限公司 | 3.50 | 3.80 | 2.30 | 3.20 | 3.50 |
13 | 鹤壁市汇恩生物科技有限公司 | 3.30 | 3.80 | 2.90 | 3.10 | 3.50 |
14 | 河北润农欣生物科技有限公司 | 3.30 | 3.80 | 2.88 | 3.80 | 3.50 |
15 | 河北宁宇河农业科技有限公司 | 3.40 | 4.00 | 3.50 | 3.20 | 4.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北禹王水利工程有限公司 | 43.00 | 45.10 | 39.92 | 41.50 | 48.26 |
2 | 汇右昌建设有限公司 | 40.90 | 45.05 | 42.66 | 40.55 | 40.23 |
3 | 河北旺润农业科技有限公司 | 41.65 | 45.15 | 42.25 | 40.70 | 40.12 |
4 | 河北澎湃建筑工程有限公司 | 42.10 | 45.10 | 40.42 | 40.40 | 40.05 |
5 | 河北瑞沃肥业有限公司 | 41.70 | 42.25 | 39.51 | 41.30 | 38.28 |
6 | 河北润东肥业有限公司 | 36.20 | 36.15 | 36.17 | 41.35 | 36.96 |
7 | 河北玖农生物肥料有限公司 | 40.45 | 45.10 | 40.42 | 40.85 | 40.00 |
8 | 河北仓箱可及生物科技有限公司 | 38.10 | 37.20 | 37.03 | 39.30 | 35.44 |
9 | 石家庄富铭生物有机肥有限公司 | 41.10 | 40.05 | 37.90 | 40.60 | 36.91 |
10 | 石家庄中农兴泰生物科技有限公司 | 40.60 | 37.45 | 40.29 | 40.80 | 37.15 |
11 | 石家庄金太阳生物有机肥有限公司 | 41.20 | 44.00 | 40.64 | 40.90 | 39.64 |
12 | 河北丰植肥料有限公司 | 40.30 | 37.60 | 37.56 | 41.10 | 37.23 |
13 | 鹤壁市汇恩生物科技有限公司 | 35.10 | 33.30 | 33.17 | 40.90 | 37.06 |
14 | 河北润农欣生物科技有限公司 | 41.96 | 39.00 | 39.82 | 41.00 | 40.17 |
15 | 河北宁宇河农业科技有限公司 | 40.95 | 37.50 | 38.15 | 40.85 | 38.92 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北禹王水利工程有限公司 | 38.89 | 91.75 |
2 | 汇右昌建设有限公司 | 39.67 | 90.81 |
3 | 河北旺润农业科技有限公司 | 39.45 | 85.44 |
4 | 河北澎湃建筑工程有限公司 | 38.80 | 89.61 |
5 | 河北瑞沃肥业有限公司 | 37.65 | 81.85 |
6 | 河北润东肥业有限公司 | 39.23 | 80.39 |
7 | 河北玖农生物肥料有限公司 | 39.01 | 83.41 |
8 | 河北仓箱可及生物科技有限公司 | 38.00 | 78.58 |
9 | 石家庄富铭生物有机肥有限公司 | 38.55 | 81.71 |
10 | 石家庄中农兴泰生物科技有限公司 | 38.80 | 81.99 |
11 | 石家庄金太阳生物有机肥有限公司 | 39.62 | 84.31 |
12 | 河北丰植肥料有限公司 | 38.59 | 80.61 |
13 | 鹤壁市汇恩生物科技有限公司 | 39.45 | 78.68 |
14 | 河北润农欣生物科技有限公司 | 39.23 | 83.08 |
15 | 河北宁宇河农业科技有限公司 | 39.61 | 82.50 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人:石家庄市藁城区农业农村局,联系人:筵明,联系电话:0311-88114368;招标代理机构:中大国信工程管理有限公司,联系人:刘坤,联系电话:13673137723,电子邮件:zhongdaguoxin86@126.com。
联系方式:
招标人: | 石家庄市藁城区农业农村局 | 招标代理机构: | 中大国信工程管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市藁城区东城北街046号 | 地址: | 北京市石景山区实兴大街30号院8号楼5层610 |
联系人: | 筵明 | 联系人: | 刘坤 |
电话: | 0311-88114368 | 电话: | 13673137723 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | zhongdaguoxin86@126.com |
8. 其他公示内容:/