中标候选人公示 |
公共资源编号: | 2025JSRD10Z5000001 |
项目编号: |
RD08202508080122 |
招标人: | 山东惠威置业有限公司,中国建筑第二工程局有限公司,中国建筑第五工程局有限公司 |
项目名称: | 经十路以南、凤凰路以东B-03-04地块项目智能化工程 |
招标范围: | 包括智能化工程设计图纸范围内各个系统设备及材料的供货、安装、系统集成、系统调试、验收等全部工作内容。 |
建设地点: | 济南市高新区汉峪片区经十路以南、凤凰路以东、花椒山西路西侧 |
代理单位: | 山东三阳项目管理有限公司 |
开标日期: | 2025-09-22 09:00 | 标段数量: | 1 |
|
1标段经十路以南、凤凰路以东B-03-04地块项目智能化工程 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 济南瑞源智能城市开发有限公司 | 19077659.76 | 鲍景波 | 60日历天 | |
2 | 中建电子信息技术有限公司 | 20071429.87 | 王梦然 | 60 | |
3 | 浪潮通信信息系统有限公司 | 20864312.63 | 邱介君 | 60 日历日(具体以甲方开工令为准) | |
4 | 山东省邮电工程有限公司 | 18775346.12 | 孙宗强 | 60 | |
5 | 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司 | 20758370.72 | 郝科 | 60日历天 | |
6 | 航天科工广信智能技术有限公司 | 17507251.42 | 杨军喜 | 60 | |
7 | 山东省信息产业服务有限公司 | 18297100.00 | 宋艳娜 | 60 | 初步评审汇总不合格 |
8 | 中通服建设有限公司 | 19325995.60 | 邓远奇 | 60 | |
9 | 北京中电裕华工程科技有限公司 | 20736542.60 | 张绍军 | 60日历天 | |
|
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
1 | 山东省信息产业服务有限公司 | 初步评审汇总不合格 |
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 济南瑞源智能城市开发有限公司 | 79.1000 | 89.9000 | 75.0000 | 80.9000 | 82.7000 | 24.2700 | 54.2135 | 14.7750 | 93.26 | 山东省邮电工程有限公司 | 73.7000 | 87.8000 | 67.6000 | 78.2000 | 81.9000 | 23.3790 | 54.5380 | 14.7750 | 92.69 | 中通服建设有限公司 | 76.2000 | 89.3000 | 73.9000 | 85.5000 | 82.4000 | 24.4110 | 53.1630 | 14.7000 | 92.27 | 中建电子信息技术有限公司 | 75.6000 | 88.8000 | 73.5000 | 89.0000 | 83.6000 | 24.8010 | 51.1830 | 14.7750 | 90.76 | 航天科工广信智能技术有限公司 | 77.1000 | 89.5000 | 86.0000 | 81.5000 | 83.6000 | 25.1100 | 48.5925 | 14.7750 | 88.48 | 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司 | 75.5000 | 88.8000 | 70.5000 | 75.8000 | 80.3000 | 23.1600 | 48.3285 | 14.7000 | 86.19 | 北京中电裕华工程科技有限公司 | 72.9000 | 86.8000 | 66.2000 | 71.0000 | 76.9000 | 22.0800 | 48.1030 | 14.7000 | 84.88 | 浪潮通信信息系统有限公司 | 75.8000 | 88.4000 | 73.0000 | 80.0000 | 82.7000 | 23.8500 | 45.7600 | 14.7750 | 84.39 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南瑞源智能城市开发有限公司 | 建筑业-专业承包-电子与智能化工程-一级-一级 | 鲍景波 | 19077659.76 | 完全响应招标文件要求,保证措施见技术标 | 60日历天 |
2 | 山东省邮电工程有限公司 | 建筑业-专业承包-电子与智能化工程-一级-一级 | 孙宗强 | 18775346.12 | 详见技术标 | 60 |
3 | 中通服建设有限公司 | 建筑业-专业承包-电子与智能化工程-一级-一级 | 邓远奇 | 19325995.60 | 达到国家现行《工程质量验收规范》合格标准,保证措施详见技术标 | 60 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
济南瑞源智能城市开发有限公司 |
1 | 王天和 | 技术负责人 | 鲁230100033200233 | 高级 | |
2 | 刘涵琪 | 资料员 | 2501050000528380 | 其他专业 | |
3 | 仲振 | 劳资员 | 2501140000529972 | 其他专业 | |
4 | 杨金龙 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)0106884 | 其他专业 | |
5 | 姜忠凯 | 材料员 | 2501040000524677 | 其他专业 | |
6 | 刘锐 | 质检员 | 2501030300531596 | 其他专业 | |
7 | 鲍来梵 | 预算员 | 建[造]14223700014011 | 其他专业 | |
8 | 付建良 | 机管员 | 鲁2372005202283957 | 机电工程 | |
9 | 刘涛 | 施工员 | 37181030170145 | 其他专业 | |
10 | 鲍景波 | 项目经理 | 鲁1372020202105587 | 机电工程 | |
山东省邮电工程有限公司 |
1 | 鞠成 | 机械员 | 37181120150264 | 机电工程 | |
2 | 柳闰东 | 造价专业人员 | 建【造】14223700015035 | 其他专业 | |
3 | 李亮 | 技术负责人 | 工程师 | 机电工程 | |
4 | 董娜 | 资料员 | 37181140150079 | 建筑工程 | |
5 | 金鹏 | 劳资员 | 37191130170549 | 不分等级 | |
6 | 苏硕 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)8066308 | 建筑工程 | |
7 | 王治 | 材料员 | 37191110170608 | 建筑工程 | |
8 | 韩伟宁 | 质检员 | 37181090100239 | 市政公用工程 | |
9 | 杜中彬 | 施工员 | 37181030170832 | 机电工程 | |
10 | 孙宗强 | 项目经理 | 鲁1372013201503665 | 机电工程 | |
中通服建设有限公司 |
1 | 张倩 | 全国造价员 | 建[造]14214400007098 | 其他专业 | |
2 | 陈韶光 | 技术负责人 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
3 | 舒哲瑞 | 资料员 | 通信(资料)字201600017 | 其他专业 | |
4 | 郑新辉 | 劳资员 | 0441811394418000946 | 不分等级 | |
5 | 郑生伟 | 安全员 | 粤建安C3(2022)0108415 | 其他专业 | |
6 | 陈美玲 | 材料员 | 0442211100006000066 | 其他专业 | |
7 | 邱枫 | 质检员 | 通信(质量)字201600004 | 其他专业 | |
8 | 方壮鸿 | 机管员 | 0442211200006000043 | 其他专业 | |
9 | 胡文初 | 施工员 | 信粤施工(2023)0259 | 其他专业 | |
10 | 陈竚 | 关键岗位 | T440104198207090015 | 其他专业 | |
11 | 曹青 | 关键岗位 | T130103198605120612 | 其他专业 | |
12 | 赵辉 | 关键岗位 | 粤中职证字第1800103041000号 | 其他专业 | |
13 | 邓远奇 | 项目经理 | 粤14422024202408683 | 机电工程 | |
|
招标人异议联系人: | 徐菲菲 |
招标人异议联系方式: | 15953127365 |
公示说明: | |
公示时间: | 2025年9月25日 - 2025年9月28日 |
投诉电话: | 0531-88875589 |
|
|
2025年9月24日 |
|