招标采购
望春工业园区布政拆迁安置东侧(云林路—杉海路)道路工程勘察设计中标候选人公示 中标公告
望春工业园区布政拆迁安置东侧(云林路—杉海路)道路工程勘察设计中标候选人公示 | |||||||
工程名称 | 望春工业园区布政拆迁安置东侧(云林路—杉海路)道路工程勘察设计 | 交易登记号 | A3302030230025498001 | ||||
招标人 | 宁波市海曙望春安居建设有限公司 | 招标代理 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 | ||||
招标控制价 | 1043414.000元 | 开标时间 | 2025年09月24日 | ||||
经评标委员会评审,确定中标候选人为: | |||||||
名次 | 中标候选人 | 项目负责人及资格证书 | 得分 | 投标报价 | 工期(交货期) | 质量目标 | 中标候选单位资质资格 |
null | 宁波市城建设计研究院有限公司、浙江浙华工程设计集团有限公司联合体 | 余德成 | 0.0 | 998095元 | 勘察设计周期60日历天,10日历天内提交方案设计(含方案优化)、25日历天内提交初步设计(含扩大初步、概算)成果,25日历天内提交施工图设计成果;勘察满足设计进度;施工现场配合服务从工程开工至工程竣工验收合格。 | 满足招标文件要求 | 工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级、工程勘察岩土工程专业(岩土工程勘察)甲级 |
null | 华甬工程设计集团有限公司、居安勘测有限公司联合体 | 郑尉 | 0.0 | 983109元 | 勘察设计周期 60 日历天, 10 日历天内提交方案设计(含方案优化) 、 25 日历天内提交初步设计( 含扩大初步、 概算) 成果, 25 日历天内提交施工图设计成果; 勘察满足设计进度;施工现场配合服务从工程开工至工程竣工验收合格 | 按国家技术规范、 标准及规程, 达到勘察设计任务书要求和招标文件规定的勘察设计深度 | 工程设计市政行业道路工程专业乙级、工程设计市政行业桥梁工程专业乙级、工程勘察岩土工程专业甲级 |
null | 宁波公路市政设计有限公司 | 叶周均 | 0.0 | 975096元 | 勘察设计周期60日历天,10日历天内提交方案设计(含方案优化)、25日历天内提交初步设计(含扩大初步、概算)成果,25日历天内提交施工图设计成果;勘察满足设计进度;施工现场配合服务从工程开工至工程竣工验收合格 | 按国家技术规范、标准及规程,达到勘察设计任务书要求和招标文件规定的勘察设计深度 | 工程设计市政行业道路工程专业甲级、工程设计市政行业桥梁工程专业甲级、工程勘察岩土工程专业(岩土工程勘察)甲级 |
null | 宁波市交通规划设计研究院有限公司 | 熊少辉 | 0.0 | 1011568元 | 勘察设计周期60日历天,10日历天内提交方案设计(含方案优化)、25日历天内提交初步设计(含扩大初步、概算)成果,25日历天内提交施工图设计成果;勘察满足设计进度;施工现场配合服务从工程开工至工程竣工验收合格 | 满足招标文件要求 | 工程设计市政行业道路工程专业甲级、工程设计市政行业桥梁工程专业甲级、工程勘察岩土工程专业(岩土工程勘察)甲级 |
null | 宁波经济技术开发区城建设计有限公司、宁波华东核工业勘察设计院集团有限公司联合体 | 宋伟伟 | 0.0 | 731172元 | 60日历天 | 满足招标文件要求 | 工程设计市政行业道路工程专业甲级、工程设计市政行业桥梁工程专业甲级、工程勘察综合资质甲级 |
中标候选单位业绩 | |||||||
序号 | 中标候选单位 | 业绩 | |||||
1 | 宁波市城建设计研究院有限公司、浙江浙华工程设计集团有限公司联合体 | / | |||||
2 | 华甬工程设计集团有限公司、居安勘测有限公司联合体 | / | |||||
3 | 宁波公路市政设计有限公司 | / | |||||
4 | 宁波市交通规划设计研究院有限公司 | / | |||||
5 | 宁波经济技术开发区城建设计有限公司、宁波华东核工业勘察设计院集团有限公司联合体 | / | |||||
否决投标原因及依据 | |||||||
序号 | 被否决单位 | 被否决原因 |
热点信息
-
文件编号E3507820701100026003001Z01投标资格详见招标公告资质要求投标文件递交...
-
文件编号E3508230801100382001001Z01投标资格无要求投标文件递交截止时间202...