标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京建邺城市建设集团有限公司的建邺区怡康河及周边流域排水防涝综合治理工程(河道水环境)怡康河水环境综合整治施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京久大建设集团有限公司;中水生态建设有限公司 | 南京第二道路排水工程有限责任公司;江苏一览建设工程有限公司 | 润盛建设集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-水利水电-水利水电工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-水利水电-不分专业二级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-水利水电-不分专业二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级;施工总承包-市政公用-不分专业一级;施工总承包-房屋建筑-不分专业一级 | |
投标报价(元) | 29746333.70 | 29794928.75 | 28918166.53 | |
工期(日历日) | 170 | 170 | 170 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 胡功臣 | 宋坤 | 张卫兵 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏建安B(2011)1001073;苏1322016201701056 | 苏建安B(2014)1016245;苏1322018201908913 | 苏建安B(2015)1002622;苏1322015201507250 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 南京久大建设集团有限公司;中水生态建设有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 江北新区城镇污水处理提质增效精准攻坚一阶段建设工程新材料科技园及葛塘长芦片区施工 | |
合同价格 | 52060289.06元 | |||
项目地点 | 南京江北新区 | |||
开工时间 | 2021年05月15日 | |||
竣工时间 | 2023年04月18日 | |||
项目负责人 | 江德保 | |||
招标单位名称 | 南京江北新区公用资产投资发展有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 巢湖流域西河无为段综合整治(西北片管网整治)工程 | ||
合同价格 | 28662927.56元 | |||
项目地点 | 无为市 | |||
开工时间 | 2022年10月08日 | |||
竣工时间 | 2023年09月05日 | |||
项目负责人 | 张迎广 | |||
招标单位名称 | 无为市住房和城乡建设局 | |||
合同名称 | 雨花台区板桥河流域莲花湖周边片区雨污水管网清疏修工程工程总承包 | |||
合同价格 | 37760000.00元 | |||
项目地点 | 雨花台区古雄街道 | |||
开工时间 | 2022年11月20日 | |||
竣工时间 | 2023年03月14日 | |||
项目负责人 | 宋柱福 | |||
招标单位名称 | 南京雨花建设发展有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 南京第二道路排水工程有限责任公司;江苏一览建设工程有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 街道污水处理提质增效精准攻坚工程工程总承包 | |
合同价格 | 74871902.40元 | |||
项目地点 | 南京市 | |||
开工时间 | 2021年09月20日 | |||
竣工时间 | 2022年03月20日 | |||
项目负责人 | 施孟 | |||
招标单位名称 | 南京浦口城乡建设集团有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 八卦洲农村污水处理及主次干管(二期)建设工程第三阶段工程施工四标段(分散及其他片区) | ||
合同价格 | 23041768.72元 | |||
项目地点 | 南京市 | |||
开工时间 | 2021年08月01日 | |||
竣工时间 | 2022年12月26日 | |||
项目负责人 | 刘楠 | |||
招标单位名称 | 南京市栖霞区人民政府八卦洲办事处 | |||
合同名称 | 汤泉街道水环境(雨污分流)提升项目工程总承包 | |||
合同价格 | 60736000.00元 | |||
项目地点 | 南京市 | |||
开工时间 | 2021年03月31日 | |||
竣工时间 | 2021年09月01日 | |||
项目负责人 | 唐玉珍 | |||
招标单位名称 | 南京市浦口区人民政府汤泉街道办事处 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 润盛建设集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 古遗井区域污水管道建设工程施工 | |
合同价格 | 60600402.91元 | |||
项目地点 | 南京市 | |||
开工时间 | 2021年04月23日 | |||
竣工时间 | 2022年06月28日 | |||
项目负责人 | 黄必华 | |||
招标单位名称 | 南京市雨花台区人民政府西善桥办事处 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 铁北污水系统管网排查一一专项整治工程(第一批)施工 | ||
合同价格 | 169718396.86元 | |||
项目地点 | 南京市 | |||
开工时间 | 2021年12月01日 | |||
竣工时间 | 2024年03月05日 | |||
项目负责人 | 卓越 | |||
招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | |||
合同名称 | 河西试点片区分级管养移交管道整治工程 | |||
合同价格 | 63379473.86元 | |||
项目地点 | 南京市 | |||
开工时间 | 2021年10月15日 | |||
竣工时间 | 2022年12月30日 | |||
项目负责人 | 许瑞 | |||
招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 南京久大建设集团有限公司;中水生态建设有限公司 | 4.00 | 13.55 | 6.00 | 3.00 | 1.00 | 69.94 | 97.49 |
2 | 南京第二道路排水工程有限责任公司;江苏一览建设工程有限公司 | 4.00 | 13.75 | 5.56 | 3.00 | 1.00 | 70.00 | 97.31 |
3 | 润盛建设集团有限公司 | 4.00 | 13.75 | 6.00 | 3.00 | 1.00 | 69.04 | 96.79 |
4 | 南京同力建设集团股份有限公司;南京明瑞建设集团有限公司 | 4.00 | 13.63 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 69.99 | 96.62 |
5 | 雨发建设集团有限公司 | 4.00 | 13.63 | 6.00 | 2.50 | 1.00 | 69.06 | 96.19 |
6 | 宏大建设集团有限公司 | 4.00 | 13.04 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 69.92 | 95.96 |
7 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 2.00 | 13.27 | 5.41 | 3.00 | 1.00 | 69.93 | 94.61 |
8 | 锦润建设集团有限公司 | 2.00 | 12.90 | 6.00 | 2.50 | 1.00 | 69.89 | 94.29 |
9 | 江苏博学建设工程有限公司;南京市第二基础工程有限责任公司 | 2.00 | 12.47 | 4.76 | 3.00 | 1.00 | 69.87 | 93.1 |
10 | 江苏润来建设集团有限公司 | 0.00 | 13.50 | 5.83 | 2.00 | 1.00 | 69.93 | 92.26 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
南京金固建设(集团)有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.80 | 4.80 | 4.55 | 4.80 | 4.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.65 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.65 | 1.88 | 1.60 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.90 | 1.70 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.78 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.90 | 1.75 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
江苏润来建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 5.20 | 5.30 | 5.80 | 5.10 | 4.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.46 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.90 | 1.80 | 1.90 | 1.70 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.65 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.65 | 1.48 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
润盛建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.30 | 5.20 | 4.80 | 5.20 | 5.40 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.85 | 1.70 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.75 | 1.90 | 1.70 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.95 | 1.80 | 1.80 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.45 | 1.70 | 1.80 | |
宏大建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 5.40 | 4.90 | 4.75 | 4.80 | 4.60 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.48 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.45 | 1.50 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.79 | 1.60 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.90 | 1.70 | 1.95 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.95 | 1.60 | 1.60 | |
雨发建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 5.20 | 5.30 | 5.60 | 5.00 | 4.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.90 | 1.60 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.65 | 1.48 | 1.70 | 1.60 | |
锦润建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.90 | 4.80 | 4.50 | 4.90 | 4.60 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.65 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.65 | 1.48 | 1.50 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.90 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.90 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.92 | 1.60 | 1.70 | |
江苏博学建设工程有限公司;南京市第二基础工程有限责任公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.90 | 4.80 | 4.56 | 4.80 | 4.60 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.90 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.90 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.90 | 1.60 | 1.45 | 1.50 | 1.80 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.90 | 1.60 | 1.45 | 1.50 | 1.60 | |
南京同力建设集团股份有限公司;南京明瑞建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 5.30 | 5.25 | 4.95 | 5.00 | 5.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.90 | 1.60 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.95 | 1.70 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.90 | 1.70 | 1.64 | 1.60 | 1.70 | |
南京久大建设集团有限公司;中水生态建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.30 | 5.00 | 5.80 | 5.20 | 5.40 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.85 | 1.70 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.45 | 1.70 | 1.80 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.46 | 1.60 | 1.70 | |
南京第二道路排水工程有限责任公司;江苏一览建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 5.40 | 5.30 | 5.60 | 5.00 | 5.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.90 | 1.70 | 1.90 | 1.70 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.65 | 1.90 | 1.60 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.90 | 1.65 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.85 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.90 | 1.65 | 1.80 | 1.60 | 1.70 |
7、拟定中标人:
南京久大建设集团有限公司;中水生态建设有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年9月24日起,至2025年9月26日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京建邺城市建设集团有限公司
联系电话: 87787186
招标代理: 南京创富江滨建设管理有限公司
联系电话: 18013987758
行政监管部门: 建邺区水务局
行政监管部门联系电话: 025-87767059