招标采购
国道G228线上横沥大桥拆除重建工程通信迁改施工总承包 中标公告
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2019-440115-48-01-069810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 国道G228线上横沥大桥拆除重建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 国道G228线上横沥大桥拆除重建工程通信迁改施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 国道G228线上横沥大桥拆除重建工程通信迁改施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 国道G228线上横沥大桥拆除重建工程通信迁改施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年10月10日 9时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国通信建设第二工程局有限公司 | 9161000022052878XT | 1 | 2540.476392(万元) | 质量验收合格,满足行业有关标准、设计要求。 | 配合主体工程施工,暂定48个月。 | 资格情况:1.具备有效的住房和城乡建设部颁发的通信工程施工总承包一级资质。2.具有合法有效的安全生产许可证。 业绩情况:详见投标文件公开 | 陈怀强 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中移建设有限公司 | 911101087481059966 | 2 | 2774.585936(万元) | 质量验收合格,满足行业有关标准、设计要求。 | 配合主体工程施工,暂定48个月。 | 资格情况:1.具备有效的住房和城乡建设部颁发的通信工程施工总承包一级资质。2.具有合法有效的安全生产许可证。 业绩情况:详见投标文件公开 | 刘培武 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中时讯通信建设有限公司 | 91440000598938449T | 3 | 2774.585936(万元) | 质量验收合格,满足行业有关标准、设计要求。 | 配合主体工程施工,暂定48个月。 | 资格情况:1.具备有效的住房和城乡建设部颁发的通信工程施工总承包一级资质。2.具有合法有效的安全生产许可证。 业绩情况:详见投标文件公开 | 邹春城 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州市广园市政建设有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区站南路15号之一7楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 舒工 | 联系电话 | 020-62655579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市交通运输局建设管理处 | 联系电话 | 020-38180056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市天河区天河南一路1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年10月11日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年10月14日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:
热点信息
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期20天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式其他投标保证金...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期20天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式其他投标保证金...



