招标采购
泰和县2024年至2025年人居环境综合治理项目-2025年1标段(万合镇、沿溪镇)【中标候选人公示】 中标公告
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
| 招标人 | 泰和县农业农村局 | |||||||||||
| 工程名称 | 泰和县2024年至2025年人居环境综合治理项目-2025年1标段(万合镇、沿溪镇) | |||||||||||
| 工程地址 | 泰和县境内 | |||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 砖混/0层 | |||||||||
| 工程类别 | 其他 | |||||||||||
| 招标范围 | 沿溪镇:防盗窗凸改平441㎡,新建店招538㎡,坡屋面800m,空调外罩100个,新建围墙20m,雕塑2座,沥青混凝土10274.21㎡,水泥混凝土9709.49㎡,压花混凝土4085.79㎡,人行道1153㎡,四网合一光缆6753.19m,排水沟235.7m,混凝土管2006m,混凝土井52座。万合镇:新建店招 2065.18㎡,外墙仿石漆18165.58㎡,新增空调外罩187个,新建围墙 91.75m,栽植乔木 96棵,停车位573.76㎡,沥青混凝土724.97 ㎡,沥青混凝土 19222.97㎡,水泥混凝土 6523.6㎡,台阶247m,四网合一光缆 6662.7m,排水沟 619m,混凝土管 2457.7m,混凝土井142 座(具体详见施工图、工程量清单) | |||||||||||
| 最高投标限价 | 17403569.07元 | 开标时间 | 2025年10月15日 | |||||||||
| 工期 | 270 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 江西琼琪建筑工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 15918321.36 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 毛淑晶 | 注册编号 | 赣2362021202292038 | ||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 安装工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 山南市浪卡子县苏格村和扎玉村人居环境整治项目 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/det ail?id=3944325 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 方旭光 | 注册编号 | 建【造】24203600000520 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 二级造价工程师-安装工程 | 注册单位 | 江西琼琪建筑工程有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 山南市浪卡子县苏格村和扎玉村人居环境整治项目 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 无 | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
| 业绩查询网址 | ||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 注册编号 | ||||||||||
| 注册等级和专业 | 注册单位 | |||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | ||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | ||||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
| 业绩查询网址 | ||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 注册编号 | ||||||||||
| 注册等级和专业 | 注册单位 | |||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | ||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | ||||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 江西琼琪建筑工程有限公司 | |||||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评标得分 | ||||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 15 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 12 | 未通过资审的家数 | 3 | |||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | |||||||||||
| 暂估价 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 670000.00元 | |||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 废标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 异议联系方式 | ||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 泰和县农业农村局 15170879969 | |||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 江西省境铭工程管理服务有限公司 18779939276 | |||||||||||
| 投诉联系方式 | ||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 泰和县建筑工程招标投标办公室 0796-8638287 | |||||||||||
| 注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。 |
热点信息
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期20天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式其他投标保证金...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期20天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式其他投标保证金...



