招标采购
晋江防洪提升工程南安段二期开标记录 中标公告
开标参与人 | 泉州市招标咨询中心有限公司,南安市能源工贸投资发展集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开标地点 | 开标1室1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025-10-16 08:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标记录内容 | 开标一览表 重要提醒:投标人须在解密截止时间前提交解密!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 91330000253921473W | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 2025-10-16 03:13:28 | 解密成功 | 2025-10-16 08:30:26 | 电子保函 | 16,267.6203 | 720日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 91340100737330012L | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 2025-10-15 22:29:01 | 解密成功 | 2025-10-16 08:30:41 | 电子保函 | 16,435.237 | 720日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 91230100126962109W | 黑龙江省水利水电集团有限公司 | 2025-10-16 06:54:39 | 解密成功 | 2025-10-16 08:30:20 | 电子保函 | 16,283.4999 | 720日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 913208911394302675 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 2025-10-16 03:43:53 | 解密成功 | 2025-10-16 08:30:24 | 电子保函 | 16,343.489 | 720日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 91360121158626847U | 江西省水利水电建设集团有限公司 | 2025-10-15 19:29:34 | 解密成功 | 2025-10-16 08:30:31 | 电子保函 | 16,304.6725 | 720日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 915300002165212944 | 云南建投第一水利水电建设有限公司 | 2025-10-16 00:21:29 | 解密成功 | 2025-10-16 08:30:24 | 电子保函 | 16,260.562944 | 总工期720日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 913702111638622118 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 2025-10-15 21:57:55 | 解密成功 | 2025-10-16 08:30:40 | 电子保函 | 16,523.4562 | 720日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 911201161672705638 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 2025-10-15 20:37:41 | 解密成功 | 2025-10-16 08:31:01 | 电子保函 | 16,375.2479 | 720日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 91340300MA2RJ2XJXJ | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 2025-10-15 22:42:03 | 解密成功 | 2025-10-16 08:31:59 | 电子保函 | 16,301.1438 | 720日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 91530100216579074C | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 2025-10-16 02:40:36 | 解密成功 | 2025-10-16 08:30:21 | 电子保函 | 16,232.3329 | 720日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 913400001491855256 | 中铁四局集团有限公司 | 2025-10-15 21:26:54 | 解密成功 | 2025-10-16 08:30:22 | 电子保函 | 16,331.1383 | 720日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 91520000214428387H | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 2025-10-16 04:13:34 | 解密成功 | 2025-10-16 08:30:55 | 电子保函 | 16,424.650656 | 720日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 91510000205804264E | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 2025-10-15 20:50:45 | 解密成功 | 2025-10-16 08:31:32 | 800,000 | 16,267.6205 | 720日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 913700001630559891 | 中铁十四局集团有限公司 | 2025-10-16 01:24:41 | 解密成功 | 2025-10-16 08:30:34 | 电子保函 | 16,269.3849 | 720日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 9135000015814192XB | 福建省水利水电工程局有限公司 | 2025-10-15 20:29:02 | 解密成功 | 2025-10-16 08:30:13 | 电子保函 | 16,234.0972 | 720日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 91350000158141268N | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 2025-10-15 22:42:37 | 解密成功 | 2025-10-16 08:30:18 | 电子保函 | 16,408.7712 | 720日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 914400001903224486 | 广东省源天工程有限公司 | 2025-10-15 20:51:18 | 解密成功 | 2025-10-16 08:31:27 | 电子保函 | 16,232.3329 | 720日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 91350500775358403B | 福建路港(集团)有限公司 | 2025-10-15 21:00:54 | 解密成功 | 2025-10-16 08:31:21 | 电子保函 | 16,343.4889 | 720日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 91370000163056682H | 山东黄河工程集团有限公司 | 2025-10-15 20:54:25 | 解密成功 | 2025-10-16 08:33:48 | 电子保函 | 16,458.1739 | 720日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 91441900198029270C | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 2025-10-15 21:26:44 | 解密成功 | 2025-10-16 08:30:38 | 电子保函 | 16,262.3273 | 720日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 9135020015499620XJ | 厦门安能建设有限公司 | 2025-10-15 22:53:45 | 解密成功 | 2025-10-16 08:45:34 | 电子保函 | 16,377.0122 | 720日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 |
热点信息
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期20天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式其他投标保证金...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期20天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式其他投标保证金...