<script type="text/javascript"> function combineColspan(){ /**1、候选人业绩-候选人名称合并(这样合并的前提是将业绩数据按照候选人相同名称的排好,不能间隔着来)**/ var hxryj_hxrmc_array = document.querySelectorAll(".hxryj-hxrmc"); var hxryj_hxrmc_map = {}; /**先统计候选人名称列数**/ hxryj_hxrmc_array.forEach((item,index,arr)=>{ var hxryj_hxrmc = item.innerText; var num = hxryj_hxrmc_map[hxryj_hxrmc]; if ( == num) { num = 1; } else { num = num + 1; } hxryj_hxrmc_map[hxryj_hxrmc] = num; }); var i = 0; for ( var k in hxryj_hxrmc_map) { if (hxryj_hxrmc_map[k] <= 1) { /**行数大于1时才有必要操作**/ /**改变起始行**/ i = i + hxryj_hxrmc_map[k]; continue; } hxryj_hxrmc_array[i].rowSpan = hxryj_hxrmc_map[k]; /**要删除的td**/ var j = 1; while (j < hxryj_hxrmc_map[k]) { /**根据规律直到j < hxryj_hxrmc_map[k]**/ if (isIE()) { hxryj_hxrmc_array[i + j].removeNode(true); } else { hxryj_hxrmc_array[i + j].remove(); } j = j + 1; } /**改变起始行**/ i = i + hxryj_hxrmc_map[k]; } /**2、负责人业绩-候选人名称合并(这样合并的前提是将业绩数据按照候选人相同名称的排好,不能间隔着来)**/ var fzryj_hxrmc_array = document.querySelectorAll(".fzryj-hxrmc"); var fzryj_hxrmc_map = {}; /**先统计候选人名称列数**/ fzryj_hxrmc_array.forEach((item,index,arr)=>{ var fzryj_hxrmc = item.innerText; var num = fzryj_hxrmc_map[fzryj_hxrmc]; if ( == num) { num = 1; } else { num = num + 1; } fzryj_hxrmc_map[fzryj_hxrmc] = num; }); var i = 0; for ( var k in fzryj_hxrmc_map) { if (fzryj_hxrmc_map[k] <= 1) { /**行数大于1时才有必要操作**/ /**改变起始行**/ i = i + fzryj_hxrmc_map[k]; continue; } fzryj_hxrmc_array[i].rowSpan = fzryj_hxrmc_map[k]; /**要删除的td**/ var j = 1; while (j < fzryj_hxrmc_map[k]) { /**根据规律直到j < fzryj_hxrmc_map[k]**/ if (isIE()) { fzryj_hxrmc_array[i + j].removeNode(true); } else { fzryj_hxrmc_array[i + j].remove(); } j = j + 1; } /**改变起始行**/ i = i + fzryj_hxrmc_map[k]; } /**3、负责人业绩-负责人名称合并(这样合并的前提是将业绩数据按照候选人及负责人相同名称的排好,不能间隔着来)**/ var fzryj_fzr_array = document.querySelectorAll(".fzryj-fzr"); var fzryj_fzr_map = {}; /**先统计候选人名称列数**/ fzryj_fzr_array.forEach((item,index,arr)=>{ var fzryj_fzr = item.innerText; var fzryj_hxrmc = fzryj_hxrmc_array[index].innerText; var num = fzryj_fzr_map[fzryj_hxrmc+fzryj_fzr]; /**利用企业名加负责人名来做key,避免不同企业相同负责人的情况**/ if ( == num) { num = 1; } else { num = num + 1; } fzryj_fzr_map[fzryj_hxrmc+fzryj_fzr] = num; }); var i = 0; for ( var k in fzryj_fzr_map) { if (fzryj_fzr_map[k] <= 1) { /**行数大于1时才有必要操作**/ /**改变起始行**/ i = i + fzryj_fzr_map[k]; continue; } fzryj_fzr_array[i].rowSpan = fzryj_fzr_map[k]; /**要删除的td**/ var j = 1; while (j < fzryj_fzr_map[k]) { /**根据规律直到j < fzryj_fzr_map[k]**/ if (isIE()) { fzryj_fzr_array[i + j].removeNode(true); } else { fzryj_fzr_array[i + j].remove(); } j = j + 1; } /**改变起始行**/ i = i + fzryj_fzr_map[k]; } } function isIE() { if (!!window.ActiveXobject || "ActiveXObject" in window) { return true; } else { return false; } } window.onload=function (){ var dg_array = document.querySelectorAll(".dg-tab"); dg_array.forEach((item,index,arr)=>{ var length=item.getElementsByTagName('tr').length; if(length < 5){ item.style.setProperty('height', 'auto', 'important'); } }); combineColspan(); }script>
中标候选人公示 雄安科技创新产业基地项目土护降工程施工中标候选人公示
招标项目名称: | 雄安科技创新产业基地项目土护降工程施工 |
招标项目编号: | XAPR?G20250000283001 |
公示名称: | 雄安科技创新产业基地项目土护降工程施工中标候选人公示 |
公示编号: | XAPR?G20250000283001001 |
公示内容
标段: | 雄安科技创新产业基地项目土护降工程施工 |
所属专业: | 房屋建筑 | 所属地区: | 雄安新区 |
开标时间: | 2025年9月12日 | 开标地点: | 开标室二 |
公示开始日期: | 2025年9月16日 | 公示截止日期: | 2025年9月19日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量标准 | 工期 (交货期) |
1 | 北京中联勘工程技术有限责任公司 | 805.387378 | 759.387378 | 满足 | 满足 |
2 | 北京综建科技有限公司 | 795.776513 | 749.776513 | 满足 | 满足 |
3 | 北京健安诚岩土工程有限公司 | 836.413588 | 790.413588 | 是 | 是 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 北京中联勘工程技术有限责任公司 | 葛亚杰 | 高级工程师 | 一级建造师 | 京1112006200701192 |
2 | 北京综建科技有限公司 | 孙华波 | 教授级高工 | 建筑一级注册建造师 | 京1112006200913540 |
3 | 北京健安诚岩土工程有限公司 | 张志勇 | 高级工程师 | 一级建造师 | 京1112015201531777 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 北京中联勘工程技术有限责任公司 | 地基基础工程专业承包一级 |
2 | 北京综建科技有限公司 | 地基基础工程专业承包一级 |
3 | 北京健安诚岩土工程有限公司 | 地基基础工程专业承包一级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 北京中联勘工程技术有限责任公司 | 丰台区看丹村(KD-056地块一体化)绿隔产业项目土护降工程 | 丰台区看丹村(KD-056地块一体化)绿隔产业项目土护降工程 | 2023-07-20 | 70563818.1元 |
2 | 北京中联勘工程技术有限责任公司 | 清华大学科学博物馆及服务配套楼项目基坑支护与地基处理工程专业分包 | 河北建设集团股份有限公司 | 2023-10-01 | 40754071.71元 |
3 | 北京中联勘工程技术有限责任公司 | 平各庄(旧村改造)SY00-0005-6049(08地块)、6053(12地块)居住用地公租房项目土护降工程 | 北京市燕顺保障性住房投资有限公司 | 2023-12-10 | 40648996.02元 |
4 | 北京综建科技有限公司 | 中兵未来科研中心建设项目土护降工程 | 北京中兵未来科技有限公司 | 2022-04-13 | 73021183.38元 |
5 | 北京综建科技有限公司 | 北京城市副中心1201街区F2X-1201-0061地块F3其他类多功能用地项目土护降工程 | 北京通州帅府儒意房地产开发有限公司 | 2024-06-20 | 65770290.39元 |
6 | 北京健安诚岩土工程有限公司 | 朝阳区东坝车辆基地综合利用项目1101-A003-1地块R2二类居住用地(配建“保障性租赁住房”)(施工二标段)边坡支护、地基处理及土石方工程 | 北京住总集团有限责任公司 | 2022-10-28 | 56595468.95元 |
7 | 北京健安诚岩土工程有限公司 | 北京市朝阳区十八里店朝阳港一期土地一级开发项目1303-693地块R2二类居住用地项目(1#住宅楼等16项)土护降工程 | 北京城建北方集团有限公司 | 2022-03-20 | 19891365.02元 |
8 | 北京健安诚岩土工程有限公司 | 首都医科大学附属北京胸科医院危房改建项目(医疗综合楼)-土护降工程 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 2020-10-27 | 25000666.42元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 北京中联勘工程技术有限责任公司 | 葛亚杰 | 平各庄(旧村改造)SY00-0005-6049(08地块)、6053(12地块)居住用地公租房项目土护降工程 | 北京市燕顺保障性住房投资有限公司 | 2023-12-10 | 40648996.02元 |
2 | 北京综建科技有限公司 | 孙华波 | 中兵未来科研中心建设项目土护降工程 | 北京中兵未来科技有限公司 | 2022-04-13 | 73021183.38元 |
3 | 北京综建科技有限公司 | 孙华波 | 北京城市副中心1201街区F2X-1201-0061地块F3其他类多功能用地项目土护降工程 | 北京通州帅府儒意房地产开发有限公司 | 2024-06-20 | 65770290.39元 |
4 | 北京健安诚岩土工程有限公司 | 张志勇 | 朝阳区东坝车辆基地综合利用项目1101-A003-1地块R2二类居住用地(配建“保障性租赁住房”)(施工二标段)边坡支护、地基处理及土石方工程 | 北京住总集团有限责任公司 | 2022-10-20 | 56595468.95元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
1 | 北京中联勘工程技术有限责任公司 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
2 | 北京综建科技有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
3 | 北京健安诚岩土工程有限公司 | 17.26 | 17.26 | 17.26 | 17.26 | 17.26 |
4 | 北京启力岩土工程有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
5 | 北京城建集团有限责任公司 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 16.43 |
6 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
7 | 明达海洋工程有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
8 | 中铁建设集团有限公司 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 |
9 | 中冶地勘岩土工程有限责任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
10 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 |
11 | 北京新创展基础工程有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
12 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 |
13 | 中安华力建设集团有限公司 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 |
14 | 天津市中天领航建筑工程有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
15 | 中建三局集团有限公司 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 |
16 | 北京拓翌建筑工程有限责任公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
17 | 北京蓝海建设股份有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
18 | 河南景华建筑工程有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
19 | 陕西宏兴建设工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
20 | 中集建设集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
21 | 天津墨缘建设集团有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
22 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
23 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
24 | 河北鑫厚建设集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
25 | 河南林正建设工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
26 | 中基发展建设工程有限责任公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
27 | 北京建工集团有限责任公司 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 |
28 | 中铁建工集团有限公司 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 |
29 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 24.43 | 24.43 | 24.43 | 24.43 | 24.43 |
30 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 24.20 | 24.20 | 24.20 | 24.20 | 24.20 |
31 | 中航蓝天工程技术有限公司 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
32 | 北京航天地基工程有限责任公司 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 |
33 | 陕西建工集团股份有限公司 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 13.68 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
1 | 北京中联勘工程技术有限责任公司 | 12.00 | 12.70 | 11.10 | 13.90 | 12.40 |
2 | 北京综建科技有限公司 | 11.90 | 12.70 | 11.60 | 13.70 | 10.90 |
3 | 北京健安诚岩土工程有限公司 | 11.30 | 12.80 | 10.10 | 13.90 | 11.30 |
4 | 北京启力岩土工程有限公司 | 12.10 | 12.80 | 11.30 | 13.80 | 11.80 |
5 | 北京城建集团有限责任公司 | 12.00 | 12.80 | 10.50 | 14.00 | 11.90 |
6 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 11.40 | 12.90 | 10.00 | 14.00 | 11.50 |
7 | 明达海洋工程有限公司 | 12.30 | 12.60 | 10.20 | 14.00 | 10.40 |
8 | 中铁建设集团有限公司 | 11.60 | 12.80 | 10.40 | 13.80 | 10.50 |
9 | 中冶地勘岩土工程有限责任公司 | 11.40 | 12.80 | 9.90 | 13.80 | 10.70 |
10 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 11.60 | 12.80 | 11.30 | 13.70 | 10.70 |
11 | 北京新创展基础工程有限公司 | 11.60 | 12.60 | 11.30 | 13.70 | 12.10 |
12 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 12.50 | 12.90 | 11.20 | 13.80 | 10.30 |
13 | 中安华力建设集团有限公司 | 11.20 | 12.70 | 10.70 | 13.90 | 10.90 |
14 | 天津市中天领航建筑工程有限公司 | 12.00 | 12.60 | 11.50 | 13.80 | 10.90 |
15 | 中建三局集团有限公司 | 12.80 | 13.10 | 10.90 | 13.80 | 12.50 |
16 | 北京拓翌建筑工程有限责任公司 | 11.40 | 12.90 | 11.80 | 14.00 | 11.10 |
17 | 北京蓝海建设股份有限公司 | 11.10 | 12.60 | 11.00 | 13.90 | 10.00 |
18 | 河南景华建筑工程有限公司 | 11.40 | 12.60 | 10.80 | 13.90 | 11.20 |
19 | 陕西宏兴建设工程有限公司 | 11.60 | 12.90 | 11.70 | 13.90 | 12.00 |
20 | 中集建设集团有限公司 | 11.60 | 13.10 | 10.90 | 13.80 | 11.50 |
21 | 天津墨缘建设集团有限公司 | 11.80 | 12.60 | 11.50 | 13.80 | 10.70 |
22 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 11.50 | 12.90 | 11.20 | 13.80 | 11.20 |
23 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 11.30 | 13.00 | 11.10 | 13.90 | 12.20 |
24 | 河北鑫厚建设集团有限公司 | 11.50 | 12.60 | 9.90 | 14.00 | 10.50 |
25 | 河南林正建设工程有限公司 | 12.25 | 13.00 | 11.50 | 13.60 | 11.90 |
26 | 中基发展建设工程有限责任公司 | 11.80 | 12.50 | 11.50 | 13.70 | 10.70 |
27 | 北京建工集团有限责任公司 | 10.90 | 12.70 | 11.30 | 13.80 | 9.40 |
28 | 中铁建工集团有限公司 | 11.40 | 13.00 | 10.70 | 13.80 | 12.10 |
29 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 12.20 | 12.70 | 11.00 | 13.80 | 12.20 |
30 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 12.30 | 13.00 | 11.20 | 13.80 | 12.90 |
31 | 中航蓝天工程技术有限公司 | 12.00 | 12.90 | 10.50 | 13.90 | 11.50 |
32 | 北京航天地基工程有限责任公司 | 11.50 | 12.80 | 11.10 | 13.90 | 12.20 |
33 | 陕西建工集团股份有限公司 | 11.80 | 12.70 | 12.10 | 13.90 | 12.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 北京中联勘工程技术有限责任公司 | 59.0000 | 90.68 |
2 | 北京综建科技有限公司 | 58.7000 | 89.86 |
3 | 北京健安诚岩土工程有限公司 | 59.9800 | 89.12 |
4 | 北京启力岩土工程有限公司 | 59.7100 | 89.07 |
5 | 北京城建集团有限责任公司 | 56.0500 | 84.72 |
6 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 59.4400 | 84.40 |
7 | 明达海洋工程有限公司 | 58.9400 | 83.84 |
8 | 中铁建设集团有限公司 | 58.0500 | 80.54 |
9 | 中冶地勘岩土工程有限责任公司 | 58.4500 | 80.17 |
10 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 58.0500 | 80.04 |
11 | 北京新创展基础工程有限公司 | 59.6000 | 79.86 |
12 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 42.9600 | 79.37 |
13 | 中安华力建设集团有限公司 | 59.2000 | 79.34 |
14 | 天津市中天领航建筑工程有限公司 | 59.3400 | 77.50 |
15 | 中建三局集团有限公司 | 40.0900 | 77.34 |
16 | 北京拓翌建筑工程有限责任公司 | 58.9500 | 77.19 |
17 | 北京蓝海建设股份有限公司 | 59.2300 | 76.95 |
18 | 河南景华建筑工程有限公司 | 58.8300 | 76.81 |
19 | 陕西宏兴建设工程有限公司 | 59.0800 | 76.50 |
20 | 中集建设集团有限公司 | 58.8900 | 76.07 |
21 | 天津墨缘建设集团有限公司 | 57.0500 | 75.13 |
22 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 59.8800 | 75.00 |
23 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 59.5600 | 74.86 |
24 | 河北鑫厚建设集团有限公司 | 58.5500 | 74.25 |
25 | 河南林正建设工程有限公司 | 59.7900 | 74.24 |
26 | 中基发展建设工程有限责任公司 | 56.8500 | 71.89 |
27 | 北京建工集团有限责任公司 | 33.1100 | 69.08 |
28 | 中铁建工集团有限公司 | 32.1100 | 68.66 |
29 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 30.6800 | 67.49 |
30 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 24.6800 | 61.52 |
31 | 中航蓝天工程技术有限公司 | 20.3300 | 55.49 |
32 | 北京航天地基工程有限责任公司 | 18.9800 | 54.54 |
33 | 陕西建工集团股份有限公司 | 24.1300 | 50.43 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 天津市佰世恒建筑工程有限公司 | 项目经理业绩不满足招标文件要求 |
2 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 公司和项目经理业绩不满足招标文件要求 |
7.提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。在中标候选人公示期间通过“交易平台”在“异议与答复”菜单采用CA数字证书以加盖单位电子印章的数据电文形式提出。 |
联系方式
8.发布媒介
雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
9.其他公示内容
附件: