招标项目名称: | 广南县2025年水利发展资金项目 |
标段编号: | GC532600202500373001001 | 标段名称: | 广南县2025年水利发展资金项目一标段 |
招标人: | 广南县水利工程建设管理服务中心 | 招标人地址: | 广南县莲城西路224号 |
招标联系人: | 周德伟 | 联系电话: | 15912732540 |
招标代理: | 中佶工程项目管理(云南)有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明国家高新技术产业开发区海源中路M1-4地块“和成国际研发中心”B栋2-6号 |
招标代理联系人: | 朱怡瑾 | 招标代理联系电话: | 18087644201 |
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 163.72 | 开标时间: | 2025-09-16 09:00 |
拦标价(万元): | 160.568015 | 监督部门及联系方式: | 广南县水务局/0876-3032528 |
公示开始时间: | 2025-09-18 09:00 | 公示结束时间: | 2025-09-22 17:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评标法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 经评标委员会对各投标人进行形式评审、资格评审、响应性评审标准,经评审,共有7家投标单位, 其中4家投标文件通过初步评审,3家(盛云科技有限公司、云南水网建设工程有限公司、中雄科技集团股份有限公司)未通过评审,原因:未按照招标文件 1.9.1 条提供踏勘现场承诺书。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定,现将中标候选情况予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示有效期内按相关规定向招标人、监督部门实名书面提出。
招标人及联系电话:广南县水利工程建设管理服务中心/0876-3025631
行政监督部门及联系电话:广南县水务局/0876-3032528;
县公共资源交易管理局交易监督股:0876-3027267; |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 亮云建设集团有限公司 |
单位代码: | 91530103MA6MWUJG6M |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 158.472199 |
得分: | 95.35 |
项目负责人: | 王宏斌 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 王宏斌/机电工程二级建造师注册证/云2532012202297629 |
项目负责人业绩: | 无要求 |
工期(交货期): | 6个月 ,具体工期以合同约定时间为准 |
质量: | 符合国家及行业颁布的现行相关质量验收标准,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 机电工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 无要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ 安许证字[2018]001287 |
第二中标候选人: | 云南神川建设工程有限公司 |
单位代码: | 91533421MA6NJM8DXH |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 159.409143 |
得分: | 84.05 |
项目负责人: | 施绍坤 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 施绍坤/机电工程二级建造师注册证/云2532022202290367 |
项目负责人业绩: | 无要求 |
工期(交货期): | 6个月 ,具体工期以合同约定时间为准 |
质量: | 符合国家及行业颁布的现行相关质量验收标准,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 电子与智能化工程专业承包贰级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 无要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ 安许证字[2020]000748 |
第三中标候选人: | 云南佳逸建筑工程有限公司 |
单位代码: | 91530000059455966L |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 159.326245 |
得分: | 83.97 |
项目负责人: | 赵超超 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 赵超超/机电工程一级建造师注册/云1312019202006215 |
项目负责人业绩: | 无要求 |
工期(交货期): | 6个月 ,具体工期以合同约定时间为准 |
质量: | 符合国家及行业颁布的现行相关质量验收标准,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 电子与智能化工程专业承包壹级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 无要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ 安许证字[2015]000321 |
附件: | |
详细评分表: | |