招标项目名称: | 广南县2025年水利发展资金项目 |
标段编号: | GC532600202500373001002 | 标段名称: | 广南县2025年水利发展资金项目二标段 |
招标人: | 广南县水利工程建设管理服务中心 | 招标人地址: | 广南县莲城西路224号 |
招标联系人: | 周德伟 | 联系电话: | 15912732540 |
招标代理: | 中佶工程项目管理(云南)有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明国家高新技术产业开发区海源中路M1-4地块“和成国际研发中心”B栋2-6号 |
招标代理联系人: | 朱怡瑾 | 招标代理联系电话: | 18087644201 |
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 202.49 | 开标时间: | 2025-09-16 09:00 |
拦标价(万元): | 198.798006 | 监督部门及联系方式: | 广南县水务局/0876-3032528 |
公示开始时间: | 2025-09-18 09:00 | 公示结束时间: | 2025-09-22 17:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 正常 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定,现将中标候选情况予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示有效期内按相关规定向招标人、监督部门实名书面提出。
招标人及联系电话:广南县水利工程建设管理服务中心/0876-3025631
行政监督部门及联系电话:广南县水务局/0876-3032528;
县公共资源交易管理局交易监督股:0876-3027267; |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南桥润建筑工程有限公司 |
单位代码: | 91533301MA6Q9M692R |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 196.320407 |
得分: | 92.49 |
项目负责人: | 周锐 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 周锐/水利水电工程二级建造师注册证/云2532019202137182 |
项目负责人业绩: | 无要求 |
工期(交货期): | 6个月 ,具体工期以合同约定时间为准 |
质量: | 符合国家及行业颁布的现行相关质量验收标准,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包叁级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 无要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ 安许证字[2021]000571 |
第二中标候选人: | 云南丽佳建设工程有限公司 |
单位代码: | 91533401MA6Q6U6A6G |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 197.326627 |
得分: | 89.01 |
项目负责人: | 汤林静 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 汤林静/水利水电工程二级建造师注册证/云2532022202293998 |
项目负责人业绩: | 无要求 |
工期(交货期): | 6个月 ,具体工期以合同约定时间为准 |
质量: | 符合国家及行业颁布的现行相关质量验收标准,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包叁级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 无要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ 安许证字[2022]001191 |
第三中标候选人: | 云南傲群建设工程有限公司 |
单位代码: | 91532621MA6PWFM57H |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 198.075111 |
得分: | 87.12 |
项目负责人: | 沈占祥 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 沈占祥/水利水电工程二级建造师注册证/云2532007202143883 |
项目负责人业绩: | 无要求 |
工期(交货期): | 6个月 ,具体工期以合同约定时间为准 |
质量: | 符合国家及行业颁布的现行相关质量验收标准,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包叁级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 无要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ 安许证字[2023]705102 |
附件: | |
详细评分表: | |