<script type="text/javascript"> function combineColspan(){ /**1、候选人业绩-候选人名称合并(这样合并的前提是将业绩数据按照候选人相同名称的排好,不能间隔着来)**/ var hxryj_hxrmc_array = document.querySelectorAll(".hxryj-hxrmc"); var hxryj_hxrmc_map = {}; /**先统计候选人名称列数**/ hxryj_hxrmc_array.forEach((item,index,arr)=>{ var hxryj_hxrmc = item.innerText; var num = hxryj_hxrmc_map[hxryj_hxrmc]; if ( == num) { num = 1; } else { num = num + 1; } hxryj_hxrmc_map[hxryj_hxrmc] = num; }); var i = 0; for ( var k in hxryj_hxrmc_map) { if (hxryj_hxrmc_map[k] <= 1) { /**行数大于1时才有必要操作**/ /**改变起始行**/ i = i + hxryj_hxrmc_map[k]; continue; } hxryj_hxrmc_array[i].rowSpan = hxryj_hxrmc_map[k]; /**要删除的td**/ var j = 1; while (j < hxryj_hxrmc_map[k]) { /**根据规律直到j < hxryj_hxrmc_map[k]**/ if (isIE()) { hxryj_hxrmc_array[i + j].removeNode(true); } else { hxryj_hxrmc_array[i + j].remove(); } j = j + 1; } /**改变起始行**/ i = i + hxryj_hxrmc_map[k]; } /**2、负责人业绩-候选人名称合并(这样合并的前提是将业绩数据按照候选人相同名称的排好,不能间隔着来)**/ var fzryj_hxrmc_array = document.querySelectorAll(".fzryj-hxrmc"); var fzryj_hxrmc_map = {}; /**先统计候选人名称列数**/ fzryj_hxrmc_array.forEach((item,index,arr)=>{ var fzryj_hxrmc = item.innerText; var num = fzryj_hxrmc_map[fzryj_hxrmc]; if ( == num) { num = 1; } else { num = num + 1; } fzryj_hxrmc_map[fzryj_hxrmc] = num; }); var i = 0; for ( var k in fzryj_hxrmc_map) { if (fzryj_hxrmc_map[k] <= 1) { /**行数大于1时才有必要操作**/ /**改变起始行**/ i = i + fzryj_hxrmc_map[k]; continue; } fzryj_hxrmc_array[i].rowSpan = fzryj_hxrmc_map[k]; /**要删除的td**/ var j = 1; while (j < fzryj_hxrmc_map[k]) { /**根据规律直到j < fzryj_hxrmc_map[k]**/ if (isIE()) { fzryj_hxrmc_array[i + j].removeNode(true); } else { fzryj_hxrmc_array[i + j].remove(); } j = j + 1; } /**改变起始行**/ i = i + fzryj_hxrmc_map[k]; } /**3、负责人业绩-负责人名称合并(这样合并的前提是将业绩数据按照候选人及负责人相同名称的排好,不能间隔着来)**/ var fzryj_fzr_array = document.querySelectorAll(".fzryj-fzr"); var fzryj_fzr_map = {}; /**先统计候选人名称列数**/ fzryj_fzr_array.forEach((item,index,arr)=>{ var fzryj_fzr = item.innerText; var fzryj_hxrmc = fzryj_hxrmc_array[index].innerText; var num = fzryj_fzr_map[fzryj_hxrmc+fzryj_fzr]; /**利用企业名加负责人名来做key,避免不同企业相同负责人的情况**/ if ( == num) { num = 1; } else { num = num + 1; } fzryj_fzr_map[fzryj_hxrmc+fzryj_fzr] = num; }); var i = 0; for ( var k in fzryj_fzr_map) { if (fzryj_fzr_map[k] <= 1) { /**行数大于1时才有必要操作**/ /**改变起始行**/ i = i + fzryj_fzr_map[k]; continue; } fzryj_fzr_array[i].rowSpan = fzryj_fzr_map[k]; /**要删除的td**/ var j = 1; while (j < fzryj_fzr_map[k]) { /**根据规律直到j < fzryj_fzr_map[k]**/ if (isIE()) { fzryj_fzr_array[i + j].removeNode(true); } else { fzryj_fzr_array[i + j].remove(); } j = j + 1; } /**改变起始行**/ i = i + fzryj_fzr_map[k]; } } function isIE() { if (!!window.ActiveXobject || "ActiveXObject" in window) { return true; } else { return false; } } window.onload=function (){ var dg_array = document.querySelectorAll(".dg-tab"); dg_array.forEach((item,index,arr)=>{ var length=item.getElementsByTagName('tr').length; if(length < 5){ item.style.setProperty('height', 'auto', 'important'); } }); combineColspan(); }script>
中标候选人公示 北京科技大学雄安校区第二组团项目-图书馆组团及1-51#、1-52#门房施工中标候选人公示
招标项目名称: | 北京科技大学雄安校区第二组团项目-图书馆组团及1-51#、1-52#门房施工 |
招标项目编号: | XAPR?G20250000060001 |
公示名称: | 北京科技大学雄安校区第二组团项目-图书馆组团及1-51#、1-52#门房施工中标候选人公示 |
公示编号: | XAPR?G20250000060001001 |
公示内容
标段: | 北京科技大学雄安校区第二组团项目-图书馆组团及1-51#、1-52#门房施工 |
所属专业: | 建筑市政 | 所属地区: | 雄安新区 |
开标时间: | 2025年9月16日 | 开标地点: | 开标仓五 |
公示开始日期: | 2025年9月17日 | 公示截止日期: | 2025年9月22日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量标准 | 工期 (交货期) |
1 | 北京建工集团有限责任公司 | 136656.503251 | 115566.503251 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 136679.723788 | 115589.723788 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
3 | 上海建工集团股份有限公司 | 136623.192999 | 115533.192999 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 北京建工集团有限责任公司 | 芦洪俊 | 高级工程师 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 京1112013201323846 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 徐超 | 高级工程师 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 沪1312013201301465 |
3 | 上海建工集团股份有限公司 | 徐军 | 正高级工程师 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 沪1312006200700045 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 北京建工集团有限责任公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
3 | 上海建工集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 北京建工集团有限责任公司 | A3办公楼、A4培训楼、A5培训配楼、A7研发用房、A8研发楼、A9研发楼、A10研发楼、东区地下室(北京银行顺义科技研发中心)工程 | 北京银行股份有限公司 | 2015-06-08 | 926656665.98元 |
2 | 北京建工集团有限责任公司 | 城市副中心剧院 | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | 2020-10-27 | 1884210503.26元 |
3 | 北京建工集团有限责任公司 | 北京学校(原中国人民大学附属中学通州学校)共享区和中学部 | 北京学校 | 2019-02-28 | 1047883787.64元 |
4 | 北京建工集团有限责任公司 | 首都医科大学附属北京朝阳医院东院建设工程 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 2019-05-22 | 1636248251.33元 |
5 | 北京建工集团有限责任公司 | 上海SK大厦项目施工总承包工程 | 上海思凯房地产开发有限公司 | 2015-03-31 | 963979355.90元 |
6 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 怀柔区刘各长村棚户区改造土地开发项目HR00-0101-6200、6202、6203地块R2二类居住用地、B4综合性商业金融服务业用地项目 | 北京恒秀立怀置业有限公司 | 2021-10-29 | 650887234.54元 |
7 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 南京国际博览中心三期项目施工总承包工程 | 南京河西新城建设发展有限公司 | 2017-03-14 | 1141829046.36元 |
8 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 中国铁物大厦项目 | 中国铁路物资股份有限公司 | 2016-08-03 | 1265880166.99元 |
9 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 医疗综合楼等3项(北京同仁医院经济技术开发区院区扩建工程) | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 2016-01-25 | 868086407元 |
10 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 大兴区新城北区DX00-0301-6001地块F3其他类多功能用地项目(1#办公楼等5项)施工总承包工程 | 北京上德置业有限公司 | 2018-05-28 | 631680000.00元 |
11 | 上海建工集团股份有限公司 | 新开发银行总部大楼项目 | 上海市机关事务管理局 | 2017-08-17 | 2096151786元 |
12 | 上海建工集团股份有限公司 | 临港南汇新城NHC101社区01单元19-02,20-01,22-02地块新建项目2标段(19-02、22-02地块)总承包工程 | 上海耀雪置业有限公司 | 2019-08-20 | 2827383248元 |
13 | 上海建工集团股份有限公司 | 中法航空大学设计采购施工(EPC)工程总承包项目 | 杭州余杭航空航天小镇建设有限公司 | 2020-11-25 | 5344899590.00元 |
14 | 上海建工集团股份有限公司 | 深圳大学西丽校区建设工程(二期)项目施工总承包II标段工程 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 2019-02-25 | 1355961181.33元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 北京建工集团有限责任公司 | 芦洪俊 | 中关村东升科技园二期科研设计(自持)1813-L20、L24地块(L20-1#科研楼(含配套酒店)等10项,L20-3#科研楼等2项)工程施工总承包 | 北京中关村东升科技园有限责任公司 | 2021-03-22 | 1735536642.59元 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 徐超 | 1#酒店及商务办公楼等10项(昌平区未来科技城北区A-21地块商业金融项目) | 北京未来科技城发展集团有限公司 | 2016-03-25 | 563850462.00元 |
3 | 上海建工集团股份有限公司 | 徐军 | 上海交通大学医学院浦东校区工程(标段二) | 上海健康医学院 | 2021-04-23 | 2419978901.02元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
1 | 北京建工集团有限责任公司 | / | / | / | / | / |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 上海建工集团股份有限公司 | / | / | / | / | / |
4 | 中铁建工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 中铁二十局集团有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 上海宝冶集团有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 中建三局集团有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | 中铁建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
1 | 北京建工集团有限责任公司 | 27.90 | 28.10 | 29.10 | 24.40 | 25.40 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 26.80 | 24.90 | 18.50 | 22.90 | 22.40 |
3 | 上海建工集团股份有限公司 | 24.20 | 24.00 | 20.10 | 24.20 | 21.70 |
4 | 中铁建工集团有限公司 | 25.40 | 24.90 | 20.20 | 20.50 | 22.50 |
5 | 中铁二十局集团有限公司 | 25.20 | 25.40 | 21.00 | 18.40 | 22.40 |
6 | 上海宝冶集团有限公司 | 25.40 | 23.30 | 18.60 | 21.10 | 21.80 |
7 | 中建三局集团有限公司 | 25.50 | 23.40 | 16.90 | 22.00 | 21.90 |
8 | 中铁建设集团有限公司 | 24.00 | 23.30 | 19.90 | 19.60 | 20.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 北京建工集团有限责任公司 | 67.0000 | 93.98 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 67.0000 | 90.10 |
3 | 上海建工集团股份有限公司 | 67.0000 | 89.84 |
4 | 中铁建工集团有限公司 | 67.0000 | 89.70 |
5 | 中铁二十局集团有限公司 | 67.0000 | 89.48 |
6 | 上海宝冶集团有限公司 | 67.0000 | 89.04 |
7 | 中建三局集团有限公司 | 67.0000 | 88.94 |
8 | 中铁建设集团有限公司 | 63.0000 | 84.48 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。在中标候选人公示期间通过“交易平台”在“异议与答复”菜单采用CA数字证书以加盖单位电子印章的数据电文形式提出。 |
联系方式
8.发布媒介
雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
9.其他公示内容
附件: