招标采购
通榆县建筑垃圾处理厂建设项目中标候选人公示 中标公告
通榆县建筑垃圾处理厂建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 通榆县建筑垃圾处理厂建设项目 | 项目编号 | BCS20250815FJSZ03001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 通榆县能源投资有限公司 | 建设地点 | 吉林省白城市通榆县 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 7997 | 投标最高限价 | 12887300 | ||||||||||||||
开标日期 | 2025-09-16 09:00:00.0 | 开标地点 | 通榆县第三开标室 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 建门卫室1座(29平方米),新建地磅1处、洗车台1处、建筑垃圾储存区厂区硬化(7968平方米)及其他附属设施等。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 北方一建建设集团有限公司;中仁正和工程设计集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 市政行业乙级 | 符合国家及行业合格标准。 | 设计:30日内完成;施工:2025年9月22日至2025年12月30日(具体以甲方实际要求为准)。 | 97% | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省长腾建设工程有限公司;中元国际(长春)高新建筑设计院有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 市政行业(排水工程、给水工程)专业丙级市政行业(道路工程)专业乙级 | 符合国家及行业合格标准 | 设计:30日内完成;施工:2025年9月22日至2025年12月30日(具体以甲方实际要求为准)。 | 96% | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省成鹏建筑工程有限公司;吉林省建苑设计集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 市政行业(道路工程、排水工程、给水工程)专业乙级 | 符合国家及行业合格标准 | 设计:30日内完成;施工:2025年9月22日至2025年12月30日(具体以甲方实际要求为准)。 | 97% | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委5 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月17日 至 2025年09月19日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 通榆县能源投资有限公司 | 联系人 | 白释林 | 联系电话 | 15330792111 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省昊坤项目管理有限公司 | 联系人 | 焦英 | 联系电话 | 15947833679 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 通榆县住房和城乡建设局 | 联系人 | 乔主任 | 联系电话 | 0436-4237837 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 北方一建建设集团有限公司 | 吉林省长岭县 2023年老旧小区改造配套基础设施建设项目(十三标段) | 万科松花湖度假区旅游基础设施项目-青山大街二标段 | 维古乡西苏瓜子村补短项目、维古乡西苏瓜子村矮化密植苹果产业基地建设项目 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 长春工业大学三栋现代产业学院实习实训楼给水、消防水、污水管网 | 怀德公交车首末站建设项目 | 长春农安经济开发区汽开合作区鼎业路(天吴街至东风街)基础设施配套 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省成鹏建筑工程有限公司 | 镇赉县老旧小区改造配套基础设施(八条街路)续建工程-新兴北街06标段 | 吉林省长春市绿园区2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目工程总承包(二次)-第三标段 | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 北方一建建设集团有限公司 | 吉林省长岭县 2023年老旧小区改造配套基础设施建设项目(十三标段) | / | / | |||||||||||||||||
2 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 松原市宁江区美丽乡村示范县创建项目(一标段) | / | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林省成鹏建筑工程有限公司 | 镇赉县老旧小区改造配套基础设施(八条街路)续建工程-新兴北街06标段 | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 北方一建建设集团有限公司 | 徐苗苗 | / | 注册二级建造师 | 川2512013201485294 | / | |||||||||||||||
2 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 刘鑫 | / | 注册二级建造师 | 吉222212279650 | / | |||||||||||||||
3 | 吉林省成鹏建筑工程有限公司 | 李天文 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222222384896 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 北方一建建设集团有限公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南路大路88号 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省成鹏建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 北方一建建设集团有限公司 | 29.40 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 27.8 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省成鹏建筑工程有限公司 | 27.20 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
热点信息
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式银行保函投标保...
-
文件编号申请资格申请文件递交截止时间文件开启时间文件开启方式评审办法1对文件澄清与修改的主要内容