<script type="text/javascript"> function combineColspan(){ /**1、候选人业绩-候选人名称合并(这样合并的前提是将业绩数据按照候选人相同名称的排好,不能间隔着来)**/ var hxryj_hxrmc_array = document.querySelectorAll(".hxryj-hxrmc"); var hxryj_hxrmc_map = {}; /**先统计候选人名称列数**/ hxryj_hxrmc_array.forEach((item,index,arr)=>{ var hxryj_hxrmc = item.innerText; var num = hxryj_hxrmc_map[hxryj_hxrmc]; if ( == num) { num = 1; } else { num = num + 1; } hxryj_hxrmc_map[hxryj_hxrmc] = num; }); var i = 0; for ( var k in hxryj_hxrmc_map) { if (hxryj_hxrmc_map[k] <= 1) { /**行数大于1时才有必要操作**/ /**改变起始行**/ i = i + hxryj_hxrmc_map[k]; continue; } hxryj_hxrmc_array[i].rowSpan = hxryj_hxrmc_map[k]; /**要删除的td**/ var j = 1; while (j < hxryj_hxrmc_map[k]) { /**根据规律直到j < hxryj_hxrmc_map[k]**/ if (isIE()) { hxryj_hxrmc_array[i + j].removeNode(true); } else { hxryj_hxrmc_array[i + j].remove(); } j = j + 1; } /**改变起始行**/ i = i + hxryj_hxrmc_map[k]; } /**2、负责人业绩-候选人名称合并(这样合并的前提是将业绩数据按照候选人相同名称的排好,不能间隔着来)**/ var fzryj_hxrmc_array = document.querySelectorAll(".fzryj-hxrmc"); var fzryj_hxrmc_map = {}; /**先统计候选人名称列数**/ fzryj_hxrmc_array.forEach((item,index,arr)=>{ var fzryj_hxrmc = item.innerText; var num = fzryj_hxrmc_map[fzryj_hxrmc]; if ( == num) { num = 1; } else { num = num + 1; } fzryj_hxrmc_map[fzryj_hxrmc] = num; }); var i = 0; for ( var k in fzryj_hxrmc_map) { if (fzryj_hxrmc_map[k] <= 1) { /**行数大于1时才有必要操作**/ /**改变起始行**/ i = i + fzryj_hxrmc_map[k]; continue; } fzryj_hxrmc_array[i].rowSpan = fzryj_hxrmc_map[k]; /**要删除的td**/ var j = 1; while (j < fzryj_hxrmc_map[k]) { /**根据规律直到j < fzryj_hxrmc_map[k]**/ if (isIE()) { fzryj_hxrmc_array[i + j].removeNode(true); } else { fzryj_hxrmc_array[i + j].remove(); } j = j + 1; } /**改变起始行**/ i = i + fzryj_hxrmc_map[k]; } /**3、负责人业绩-负责人名称合并(这样合并的前提是将业绩数据按照候选人及负责人相同名称的排好,不能间隔着来)**/ var fzryj_fzr_array = document.querySelectorAll(".fzryj-fzr"); var fzryj_fzr_map = {}; /**先统计候选人名称列数**/ fzryj_fzr_array.forEach((item,index,arr)=>{ var fzryj_fzr = item.innerText; var fzryj_hxrmc = fzryj_hxrmc_array[index].innerText; var num = fzryj_fzr_map[fzryj_hxrmc+fzryj_fzr]; /**利用企业名加负责人名来做key,避免不同企业相同负责人的情况**/ if ( == num) { num = 1; } else { num = num + 1; } fzryj_fzr_map[fzryj_hxrmc+fzryj_fzr] = num; }); var i = 0; for ( var k in fzryj_fzr_map) { if (fzryj_fzr_map[k] <= 1) { /**行数大于1时才有必要操作**/ /**改变起始行**/ i = i + fzryj_fzr_map[k]; continue; } fzryj_fzr_array[i].rowSpan = fzryj_fzr_map[k]; /**要删除的td**/ var j = 1; while (j < fzryj_fzr_map[k]) { /**根据规律直到j < fzryj_fzr_map[k]**/ if (isIE()) { fzryj_fzr_array[i + j].removeNode(true); } else { fzryj_fzr_array[i + j].remove(); } j = j + 1; } /**改变起始行**/ i = i + fzryj_fzr_map[k]; } } function isIE() { if (!!window.ActiveXobject || "ActiveXObject" in window) { return true; } else { return false; } } window.onload=function (){ var dg_array = document.querySelectorAll(".dg-tab"); dg_array.forEach((item,index,arr)=>{ var length=item.getElementsByTagName('tr').length; if(length < 5){ item.style.setProperty('height', 'auto', 'important'); } }); combineColspan(); }script>
中标候选人公示 北京科技大学雄安校区第二组团项目—中地块东侧生活组团等施工一标段(北京科技大学雄安校区第二组团项目—中地块东侧生活组团)中标候选人公示
招标项目名称: | 北京科技大学雄安校区第二组团项目—中地块东侧生活组团等施工 |
招标项目编号: | XAPR?G20250000281001 |
公示名称: | 北京科技大学雄安校区第二组团项目—中地块东侧生活组团等施工一标段(北京科技大学雄安校区第二组团项目—中地块东侧生活组团)中标候选人公示 |
公示编号: | XAPR?G20250000281001001 |
公示内容
标段: | 北京科技大学雄安校区第二组团项目—中地块东侧生活组团等施工一标段(北京科技大学雄安校区第二组团项目—中地块东侧生活组团) |
所属专业: | 房屋建筑 | 所属地区: | 河北雄安新区 |
开标时间: | 2025年9月18日 | 开标地点: | 开标仓七 |
公示开始日期: | 2025年9月19日 | 公示截止日期: | 2025年9月22日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量标准 | 工期 (交货期) |
1 | 中铁建设集团有限公司 | 60676.923566 | 53690.391566 | 是 | 是 |
2 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 60741.487861 | 53754.955861 | 是 | 是 |
3 | 中建科工集团有限公司 | 59132.730618 | 52146.198618 | 是 | 是 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 中铁建设集团有限公司 | 黄玮 | 高级工程师 | 建筑一级注册建造师 | 京1112007200806193 |
2 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 赵小猛 | 高级工程师 | 建筑一级注册建造师 | 京1112016201847595 |
3 | 中建科工集团有限公司 | 牛会勇 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 粤1442013201424768 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 中铁建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
2 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
3 | 中建科工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 中铁建设集团有限公司 | 皖西经济技术学校(职教园区)校园建设项目一期工程施工总承包 | 霍邱县重点工程建设管理处 | 2020-12-17 | 573614545.68元 |
2 | 中铁建设集团有限公司 | 1#建筑等6项 | 北京新润致远房地产开发有限公司 | 2018-05-25 | 874836447.33元 |
3 | 中铁建设集团有限公司 | 东直门交通枢纽暨东华国际广场商务区(南区) | 北京城建东华房地产开发有限责任公司 | 2006-01-06 | 1130786611元 |
4 | 中铁建设集团有限公司 | 广州市第二中学附属南沙学校建设工程设计施工总承包 | 广州市南沙区基本建设办公室(业主)广州珠江工程建设监理有限公司(建设管理单位) | 2018-04-20 | 830198693.50元 |
5 | 中铁建设集团有限公司 | 广西国际商务职业技术学院新校区项目 | 广西国际商务职业技术学院 | 2018-06-21 | 1121600343.00元 |
6 | 中铁建设集团有限公司 | 自贸港旅游航空总部 | 三亚旅文旅游总部投资开发有限公司 | 2021-01-09 | 1629219053.52元 |
7 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 通州区东方厂周边棚户区改造安置房项目七标段 | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | 2018-12-28 | 717249175.98元 |
8 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 周口市德和家园项目设计施工总承包工程 | 周口市综东城市开发建设有限公司 | 2018-07-11 | 717458851元 |
9 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 国建悦美城(国建悦美府二期) | 国建悦美(怀宁)置业有限责任公司 | 2020-03-28 | 318509176元 |
10 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 容东片区2号地(XARD-0050宗地、XARD-0051宗地、XARD-0052宗地)房屋建筑及配套设施项目施工总承包标段1(容东片区2号地块项目(XARD-0050宗地)) | 河北雄安商务服务中心有限公司 | 2021-04-30 | 2057071358.55元 |
11 | 中建科工集团有限公司 | 邯郸市体育中心(主体育场)项目设计采购施工一体化总承包(EPC) | 邯郸市城投房地产开发有限公司 | 2018-08-17 | 652207000.00元 |
12 | 中建科工集团有限公司 | 坪山高中园项目设计采购施工总承包(EPC) | 深圳市坪山区建筑工务署 | 2021-07-08 | 1869226056.00元 |
13 | 中建科工集团有限公司 | 武汉常福医院建设项目 | 武汉市蔡甸区卫生健康局 | 2020-07-30 | 1588140944.60元 |
14 | 中建科工集团有限公司 | 随州城市公共活动中心综合体建设项目施工总承包 | 随州市发展实业有限公司 | 2020-10-15 | 529645758.60元 |
15 | 中建科工集团有限公司 | 汕尾理工学院一期项目管理、勘察、施工、采购工程总承包 | 汕尾理工学院筹建办公室 | 2020-06-01 | 2457329262.46元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 中铁建设集团有限公司 | 黄玮 | 标段四(715)5-1(501A、501B、502)商业(零售)、餐饮等11项(北京环球影城主题公园) | 北京国际度假区有限公司-北京首寰文化旅游投资有限公司 | 2018-09-14 | 1201317654.29元 |
2 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 赵小猛 | 国建悦美城(国建悦美府二期) | 国建悦美(怀宁)置业有限责任公司 | 2020-03-28 | 318509176元 |
3 | 中建科工集团有限公司 | 牛会勇 | 邯郸市体育中心(主体育场)项目设计采购施工一体化总承包(EPC) | 邯郸市城投房地产开发有限公司 | 2018-08-17 | 652207000.00元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
1 | 中铁建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 中铁北京工程局集团有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 中建科工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
4 | 北京首钢建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 上海宝冶集团有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 中铁十一局集团有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 北京城建集团有限责任公司 | / | / | / | / | / |
8 | 中国建筑第八工程局有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | 中建三局集团有限公司 | / | / | / | / | / |
10 | 中铁建工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
1 | 中铁建设集团有限公司 | 27.30 | 27.50 | 26.00 | 21.50 | 22.70 |
2 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 27.30 | 21.40 | 24.50 | 22.00 | 21.90 |
3 | 中建科工集团有限公司 | 27.60 | 21.50 | 28.00 | 22.40 | 22.60 |
4 | 北京首钢建设集团有限公司 | 23.50 | 21.40 | 25.50 | 20.50 | 21.40 |
5 | 上海宝冶集团有限公司 | 26.00 | 20.60 | 28.00 | 20.60 | 23.20 |
6 | 中铁十一局集团有限公司 | 25.00 | 20.70 | 27.50 | 27.20 | 23.10 |
7 | 北京城建集团有限责任公司 | 21.40 | 21.20 | 24.00 | 23.00 | 23.50 |
8 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 26.50 | 20.00 | 24.00 | 18.60 | 21.60 |
9 | 中建三局集团有限公司 | 20.50 | 20.80 | 24.50 | 18.50 | 21.60 |
10 | 中铁建工集团有限公司 | 20.10 | 20.40 | 23.50 | 18.40 | 20.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中铁建设集团有限公司 | 69.0000 | 94.00 |
2 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 70.0000 | 93.42 |
3 | 中建科工集团有限公司 | 67.0000 | 91.42 |
4 | 北京首钢建设集团有限公司 | 62.0000 | 84.46 |
5 | 上海宝冶集团有限公司 | 59.0000 | 82.68 |
6 | 中铁十一局集团有限公司 | 50.0000 | 74.70 |
7 | 北京城建集团有限责任公司 | 50.0000 | 72.62 |
8 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 50.0000 | 72.14 |
9 | 中建三局集团有限公司 | 50.0000 | 71.18 |
10 | 中铁建工集团有限公司 | 50.0000 | 70.62 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。在中标候选人公示期间通过“交易平台”在“异议与答复”菜单采用CA数字证书以加盖单位电子印章的数据电文形式提出。 |
联系方式
8.发布媒介
雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
9.其他公示内容
附件: