标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京扬子建设发展集团有限公司的数字基地消险加固改造提升工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 江苏华秀生态建设有限公司 | 扬州市第五建筑安装工程有限公司 | |
企业资质及等级 | 专业承包-公路-公路交通工程二级;专业承包-公路-公路交通工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程二级;专业承包-其他-河湖整治工程二级;专业承包-其他-水工金属结构制作与安装工程二级;专业承包-公路-公路路面工程二级;专业承包-其他-隧道工程二级;专业承包-市政公用-桥梁工程二级;专业承包-水利水电-水利水电机电设备安装工程二级;专业承包-其他-钢结构工程二级;专业承包-电子通信广电-电子与智能化工程二级;专业承包-公路-公路路基工程二级;专业承包-市政公用-城市及道路照明工程一级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-房屋建筑-古建筑工程一级;专业承包-房屋建筑-地基与基础工程一级;专业承包-其他-防水防腐保温工程一级;专业承包-其他-消防设施工程一级;专业承包-其他-环保工程一级;专业承包-其他-起重设备安装工程一级;施工总承包-水利水电-水利水电工程二级;施工总承包-通信-通信工程二级;专业承包-不分行业-特种专业工程不分等级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-公路-公路工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-防水防腐保温工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-其他-古建筑工程一级;其他-其他-特种专业工程不分等级;其他-房屋建筑-地基与基础工程二级;专业承包-其他-城市及道路照明工程二级;施工劳务分包-其他-其他不分等级 | 专业承包-其他-地基与基础工程一级;专业承包-房屋建筑-消防设施工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;施工总承包-市政公用-不分专业二级;施工总承包-机电-不分专业二级;施工总承包-房屋建筑-钢结构工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;施工总承包-市政公用-不分专业二级;施工总承包-机电-不分专业二级;施工总承包-房屋建筑-钢结构工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;施工总承包-市政公用-不分专业二级;施工总承包-机电-不分专业二级;施工总承包-房屋建筑-钢结构工程二级;施工总承包-房屋建筑-不分专业一级 | |
投标报价(元) | 11852470.05 | 11854170.00 | 11847016.12 | |
工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | |
质量 | 工程质量符合现行国家质量验收规范标准 | 工程质量符合现行国家质量验收规范标准 | 工程质量符合现行国家质量验收规范标准 | |
项目负责人 | 杨斌 | 黄文娇 | 马胜 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 川2512011201249991;川建安B(2011)3004955 | 苏232232317258;苏建安B(2024)1002026 | 苏建安B(2014)1017986;苏232141510001 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 公墓骨灰楼(思亲楼)工程 | |
合同价格 | 51392244.08元 | |||
项目地点 | 中山市火炬区小隐村中山市福荫园公墓 | |||
开工时间 | 2022年04月11日 | |||
竣工时间 | 2023年09月15日 | |||
项目负责人 | 吴春蓉 | |||
招标单位名称 | 中山市公墓经营有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 江苏华秀生态建设有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京蔚蓝项目学校装修工程 | |
合同价格 | 11599696.34元;11599696.34 | |||
项目地点 | 南京市栖霞区合班村 | |||
开工时间 | 2021年12月01日 | |||
竣工时间 | 2022年04月30日 | |||
项目负责人 | 秦文 | |||
招标单位名称 | 南京学衡置业有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 扬州市第五建筑安装工程有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 连云港至宿迁高速公路沐阳至宿豫段房建工程施工项目 | |
合同价格 | 34143970.00元 | |||
项目地点 | 宿迁市 | |||
开工时间 | 2022年09月28日 | |||
竣工时间 | 2023年09月06日 | |||
项目负责人 | 夏维林 | |||
招标单位名称 | 江苏省交通工程建局 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
江西省群力建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 无招标文件要求的资质证书 |
江苏自勤建设发展有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标函中保证金金额不符合要求 |
浙江轩翔建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 无招标文件要求的资质证书 |
玉林市建筑安装工程集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 无招标文件要求的资质证书 |
芜湖天泰建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 无招标文件要求的资质证书 |
江苏吉元建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 无招标文件要求的资质证书 |
华邦嘉阳建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 无招标文件要求的资质证书 |
江苏乾亿朗建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标函中保证金金额不符合要求 |
金华市贵泰环境建设有限公司 | 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。 | 工期不符合招标文件要求 |
泰州市亚龙建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 无招标文件要求的资质证书 |
江苏北恒星建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标减免缴纳投标保证金信用承诺书招标人名称错 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 100.00 | 100 |
2 | 江苏华秀生态建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
3 | 扬州市第五建筑安装工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
4 | 江苏蚂蚁加固工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
5 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 99.95 | 99.95 |
6 | 康格建设有限公司 | 99.95 | 99.95 |
7 | 鲲鹏建设集团有限公司 | 99.94 | 99.94 |
8 | 江苏铭鼎建设有限公司 | 99.94 | 99.94 |
9 | 南京旭东建设有限公司 | 99.93 | 99.93 |
10 | 宇轩建业集团有限公司 | 99.92 | 99.92 |
11 | 沁泽科技有限公司 | 99.91 | 99.91 |
12 | 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
13 | 双信建设集团有限公司 | 99.90 | 99.9 |
14 | 江苏全业信建设有限公司 | 99.89 | 99.89 |
15 | 衢州市政园林股份有限公司 | 99.89 | 99.89 |
16 | 北京首华建设经营有限公司 | 99.88 | 99.88 |
17 | 江苏同建建设有限公司 | 99.85 | 99.85 |
18 | 南京倍特建设有限公司 | 99.85 | 99.85 |
19 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
20 | 江苏启源建设集团有限公司 | 99.84 | 99.84 |
21 | 安徽华控建设工程有限公司 | 99.84 | 99.84 |
22 | 南京汇成复建设工程有限公司 | 99.83 | 99.83 |
23 | 江苏东保建设集团有限公司 | 99.82 | 99.82 |
24 | 南京龙之辰建设工程有限公司 | 99.81 | 99.81 |
25 | 南京安特威建设集团有限公司 | 99.80 | 99.8 |
26 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 99.79 | 99.79 |
27 | 南京八百建筑安装工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
28 | 景古环境建设股份有限公司 | 99.77 | 99.77 |
29 | 江苏中皓建设集团有限公司 | 99.77 | 99.77 |
30 | 南京凯捷建设工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
31 | 江苏晨耀建设有限公司 | 99.76 | 99.76 |
32 | 乔爵实业有限公司 | 99.75 | 99.75 |
33 | 四川伟煜建设工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
34 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
35 | 宿迁远东建筑装饰工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
36 | 江苏指前建设集团有限公司 | 99.73 | 99.73 |
37 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
38 | 湖北利豪建设工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
39 | 南京勤恒建筑安装工程有限公司 | 99.72 | 99.72 |
40 | 江苏雅度建设有限公司 | 99.71 | 99.71 |
41 | 江苏登湛建设集团有限公司 | 99.71 | 99.71 |
42 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | 99.70 | 99.7 |
43 | 中翎建业集团有限公司 | 99.70 | 99.7 |
44 | 南京金九建设集团有限公司 | 99.70 | 99.7 |
45 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 99.70 | 99.7 |
46 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 99.69 | 99.69 |
47 | 山西奥凯建筑工程有限公司 | 99.67 | 99.67 |
48 | 南京辰弘建设工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
49 | 江苏建院营造股份有限公司 | 99.66 | 99.66 |
50 | 南京海岩建设工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
51 | 江苏仁度建设有限公司 | 99.65 | 99.65 |
52 | 盐城驰宇建筑工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
53 | 广西彰毅建设工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
54 | 南京合德建工有限公司 | 99.64 | 99.64 |
55 | 江苏火标建设有限公司 | 99.64 | 99.64 |
56 | 江苏金生水建设有限公司 | 99.63 | 99.63 |
57 | 江苏亚兴建设有限公司 | 99.62 | 99.62 |
58 | 江苏宸焱建设有限公司 | 99.62 | 99.62 |
59 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 99.61 | 99.61 |
60 | 江苏山凤建设有限公司 | 99.61 | 99.61 |
61 | 安徽汇建建筑工程有限公司 | 99.60 | 99.6 |
62 | 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 | 99.60 | 99.6 |
63 | 江苏鸿恺建设有限公司 | 99.60 | 99.6 |
64 | 昌宏建设集团有限公司 | 99.60 | 99.6 |
65 | 镇江市美林建设工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
66 | 江苏天筑营造工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
67 | 江苏唐城装饰工程有限公司 | 99.57 | 99.57 |
68 | 中安景泰建设集团有限公司 | 99.57 | 99.57 |
69 | 江苏贝轩建设有限公司 | 99.56 | 99.56 |
70 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 99.56 | 99.56 |
71 | 苏州苏园古建园林有限公司 | 99.56 | 99.56 |
72 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 99.55 | 99.55 |
73 | 丰润建设集团有限公司 | 99.54 | 99.54 |
74 | 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 | 99.54 | 99.54 |
75 | 江苏锦华古典园林建筑有限公司 | 99.54 | 99.54 |
76 | 南京千才建设工程有限公司 | 99.52 | 99.52 |
77 | 江苏仁诚建设工程有限公司 | 99.52 | 99.52 |
78 | 南京聚泰建设工程有限公司 | 99.50 | 99.5 |
79 | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | 99.50 | 99.5 |
80 | 江苏象普河建设工程有限公司 | 99.50 | 99.5 |
81 | 南京中百建设有限公司 | 99.49 | 99.49 |
82 | 南京深圳装饰安装工程有限公司 | 99.49 | 99.49 |
83 | 河南国人建设集团有限公司 | 99.49 | 99.49 |
84 | 江苏柒汇建筑工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
85 | 温州百捷建设有限公司 | 99.47 | 99.47 |
86 | 江苏宏马建设有限公司 | 99.47 | 99.47 |
87 | 杭州文庆建设工程有限公司 | 99.46 | 99.46 |
88 | 江苏众集建设工程有限公司 | 99.45 | 99.45 |
89 | 深圳市德勤建工集团有限公司 | 99.45 | 99.45 |
90 | 杭州弘飞建设有限公司 | 99.44 | 99.44 |
91 | 绿艺建设集团有限公司 | 99.44 | 99.44 |
92 | 四川省凯锐建设有限公司 | 99.42 | 99.42 |
93 | 浙江起扬建设有限公司 | 99.41 | 99.41 |
94 | 中盛万安建设集团有限公司 | 99.41 | 99.41 |
95 | 南京强达建设有限公司 | 99.40 | 99.4 |
96 | 江苏万春建设工程有限公司 | 99.40 | 99.4 |
97 | 江苏省东海建设集团有限公司 | 99.38 | 99.38 |
98 | 阅顺环保有限公司 | 99.37 | 99.37 |
99 | 江苏苏旭建设发展有限公司 | 99.36 | 99.36 |
100 | 江苏泰之润建设工程有限公司 | 99.35 | 99.35 |
101 | 天长市天兴建筑安装工程有限公司 | 99.35 | 99.35 |
102 | 江苏璴兴园林建设有限公司 | 99.35 | 99.35 |
103 | 安徽河粤建筑工程有限公司 | 99.34 | 99.34 |
104 | 江苏中外筑建设有限公司 | 99.34 | 99.34 |
105 | 盐城亿华建设工程有限公司 | 99.32 | 99.32 |
106 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 99.31 | 99.31 |
107 | 江苏联发建设工程有限公司 | 99.31 | 99.31 |
108 | 江苏辰昊建设工程有限公司 | 99.30 | 99.3 |
109 | 江苏康道建设工程有限公司 | 99.30 | 99.3 |
110 | 江苏丰祥建设工程有限公司 | 99.29 | 99.29 |
111 | 江西合创建设集团有限公司 | 99.29 | 99.29 |
112 | 江苏焱景建设工程有限公司 | 99.29 | 99.29 |
113 | 江苏蓬煌建设有限公司 | 99.28 | 99.28 |
114 | 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | 99.27 | 99.27 |
115 | 江苏金鹰建设有限公司 | 99.27 | 99.27 |
116 | 江苏华源建工集团有限公司 | 99.25 | 99.25 |
117 | 湖北长信建工集团有限公司 | 99.25 | 99.25 |
118 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 99.23 | 99.23 |
119 | 南通景和建设工程有限公司 | 99.23 | 99.23 |
120 | 江苏兴北凌建设工程有限公司 | 99.22 | 99.22 |
121 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 99.22 | 99.22 |
122 | 江苏宁玺建设有限公司 | 99.18 | 99.18 |
123 | 江西达诚建筑工程有限公司 | 99.17 | 99.17 |
124 | 福建省培格建设工程有限公司 | 99.17 | 99.17 |
125 | 军顶城建集团有限公司 | 99.17 | 99.17 |
126 | 江苏银牛建设工程有限公司 | 99.17 | 99.17 |
127 | 广东海拓建筑工程有限公司 | 99.17 | 99.17 |
128 | 金光道环境建设集团有限公司 | 99.16 | 99.16 |
129 | 南京市高淳建筑安装工程有限公司 | 99.15 | 99.15 |
130 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 99.15 | 99.15 |
131 | 安徽三达建设有限公司 | 99.15 | 99.15 |
132 | 建航建工集团有限公司 | 99.15 | 99.15 |
133 | 南京富城装饰工程有限公司 | 99.14 | 99.14 |
134 | 江苏隆陆达建设有限公司 | 99.13 | 99.13 |
135 | 南京广正园林景观有限公司 | 99.12 | 99.12 |
136 | 福建鳌城工程管理有限公司 | 99.12 | 99.12 |
137 | 双建建设股份有限公司 | 99.11 | 99.11 |
138 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 99.11 | 99.11 |
139 | 江苏京川建设有限公司 | 99.10 | 99.1 |
140 | 江苏中区建工有限公司 | 99.10 | 99.1 |
141 | 江苏欧豪建设集团有限公司 | 99.09 | 99.09 |
142 | 福建纳海建设工程有限公司 | 99.09 | 99.09 |
143 | 南京市盛翔建筑安装工程有限公司 | 99.09 | 99.09 |
144 | 江苏宏迪建设工程有限公司 | 99.07 | 99.07 |
145 | 福建其业建设工程有限公司 | 99.07 | 99.07 |
146 | 开封市天开市政园林工程有限公司 | 99.07 | 99.07 |
147 | 浙江邦州建设有限公司 | 99.06 | 99.06 |
148 | 南京革煊建设工程有限公司 | 99.06 | 99.06 |
149 | 南京盛嘉建筑安装工程有限公司 | 99.05 | 99.05 |
150 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 99.05 | 99.05 |
151 | 南京全力建设有限公司 | 99.03 | 99.03 |
152 | 南京闻风建筑装饰工程有限公司 | 99.03 | 99.03 |
153 | 南京亨厚建设工程有限公司 | 99.02 | 99.02 |
154 | 安徽广建建设有限公司 | 99.02 | 99.02 |
155 | 南京烨华建设工程有限公司 | 99.01 | 99.01 |
156 | 江苏华旺建设集团有限公司 | 98.98 | 98.98 |
157 | 河北中郸建设有限公司 | 98.97 | 98.97 |
158 | 南京冠植建设工程有限公司 | 98.95 | 98.95 |
159 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 98.95 | 98.95 |
160 | 山东仁诚建安有限公司 | 98.94 | 98.94 |
161 | 江苏新鸿睿建设科技有限公司 | 98.91 | 98.91 |
162 | 江苏国都建设集团有限公司 | 98.91 | 98.91 |
163 | 秩诚建设集团有限公司 | 98.91 | 98.91 |
164 | 南京金元建设有限公司 | 98.89 | 98.89 |
165 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 98.89 | 98.89 |
166 | 连云港莱昂建设工程有限公司 | 98.89 | 98.89 |
167 | 南京巨润园林建设工程有限公司 | 98.88 | 98.88 |
168 | 江苏威跃建设有限公司 | 98.88 | 98.88 |
169 | 江苏明华建设有限公司 | 98.87 | 98.87 |
170 | 中外建工程建设有限责任公司 | 98.84 | 98.84 |
171 | 江苏凡一建筑有限公司 | 98.84 | 98.84 |
172 | 南京东坝建筑安装工程有限公司 | 98.83 | 98.83 |
173 | 富昂项目管理集团有限公司 | 98.83 | 98.83 |
174 | 深圳市冠泰装饰集团有限公司 | 98.81 | 98.81 |
175 | 南京三惠建设工程股份有限公司 | 98.78 | 98.78 |
176 | 江苏兴宇建设集团有限公司 | 98.78 | 98.78 |
177 | 红谷滩建设集团有限公司 | 98.76 | 98.76 |
178 | 南京博采建筑工程有限公司 | 98.76 | 98.76 |
179 | 江苏环盛建设工程有限公司 | 98.76 | 98.76 |
180 | 开建环境建设集团有限公司 | 98.76 | 98.76 |
181 | 浙江德正建设有限公司 | 98.73 | 98.73 |
182 | 江苏新兴建设工程有限公司 | 98.70 | 98.7 |
183 | 浙江天雄建设有限公司 | 98.70 | 98.7 |
184 | 南京铭烨建设工程有限公司 | 98.69 | 98.69 |
185 | 南通诚昊建设工程有限公司 | 98.68 | 98.68 |
186 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 98.67 | 98.67 |
187 | 南京盈林建设工程有限公司 | 98.67 | 98.67 |
188 | 腾美实业有限公司 | 98.67 | 98.67 |
189 | 中五建工(江苏)有限公司 | 98.67 | 98.67 |
190 | 江苏乐骋建设工程有限公司 | 98.67 | 98.67 |
191 | 江苏永创建设有限公司 | 98.66 | 98.66 |
192 | 安徽渤一建设工程有限公司 | 98.66 | 98.66 |
193 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 98.66 | 98.66 |
194 | 安徽腾辉建筑有限公司 | 98.65 | 98.65 |
195 | 海通建设集团有限公司 | 98.65 | 98.65 |
196 | 江苏古氏建设集团有限公司 | 98.64 | 98.64 |
197 | 南京新筑加固工程有限公司 | 98.64 | 98.64 |
198 | 江苏大华园林工程有限公司 | 98.62 | 98.62 |
199 | 江苏晨天建设有限公司 | 98.61 | 98.61 |
200 | 润盛建设集团有限公司 | 98.60 | 98.6 |
201 | 江苏苏豪对外经济技术合作有限公司 | 98.60 | 98.6 |
202 | 南京邦尼建设有限公司 | 98.59 | 98.59 |
203 | 安徽联建公路工程有限公司 | 98.58 | 98.58 |
204 | 河南隆基建设有限公司 | 98.58 | 98.58 |
205 | 扬州一建集团有限公司 | 98.54 | 98.54 |
206 | 江苏仁发建设工程有限公司 | 98.54 | 98.54 |
207 | 南京香江华建工程有限公司 | 98.54 | 98.54 |
208 | 江苏馥久建设工程有限公司 | 98.53 | 98.53 |
209 | 江苏和筑城市更新有限公司 | 98.52 | 98.52 |
210 | 江苏卓太建设工程有限公司 | 98.50 | 98.5 |
211 | 江苏客筑建设有限公司 | 98.48 | 98.48 |
212 | 洪都建设集团有限公司 | 98.45 | 98.45 |
213 | 浙江洪成建设工程有限公司 | 98.44 | 98.44 |
214 | 江苏永坤建设有限公司 | 98.43 | 98.43 |
215 | 南京浦唯佳建筑工程有限公司 | 98.41 | 98.41 |
216 | 苏州金木阳建筑装饰工程有限公司 | 98.39 | 98.39 |
217 | 南京华璋建设工程集团有限公司 | 98.37 | 98.37 |
218 | 南京泉鑫建设工程有限公司 | 98.37 | 98.37 |
219 | 江苏省隆盛建设有限公司 | 98.37 | 98.37 |
220 | 南京环茂建筑安装工程有限公司 | 98.35 | 98.35 |
221 | 南京源禾月建设工程有限公司 | 98.35 | 98.35 |
222 | 浙江卓安建设有限公司 | 98.33 | 98.33 |
223 | 南京华典建设发展有限公司 | 98.32 | 98.32 |
224 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 98.32 | 98.32 |
225 | 江苏阜泰建设工程有限公司 | 98.30 | 98.3 |
226 | 湖北鸿洲幕墙钢结构有限公司 | 98.30 | 98.3 |
227 | 江苏润来建设集团有限公司 | 98.29 | 98.29 |
228 | 鸿天创兴集团有限公司 | 98.28 | 98.28 |
229 | 中弘泰建设集团有限公司 | 98.26 | 98.26 |
230 | 通州建总集团有限公司 | 98.26 | 98.26 |
231 | 江苏朗正装饰工程有限公司 | 98.24 | 98.24 |
232 | 江苏奎洋建设工程有限公司 | 98.23 | 98.23 |
233 | 江苏信国建设工程有限公司 | 98.21 | 98.21 |
234 | 江苏江都建设集团有限公司 | 98.16 | 98.16 |
235 | 江苏明宇建工集团有限公司 | 98.16 | 98.16 |
236 | 江苏云鹤建设工程有限公司 | 98.13 | 98.13 |
237 | 江苏装联项目管理有限公司 | 98.12 | 98.12 |
238 | 江苏天力建设集团有限公司 | 98.12 | 98.12 |
239 | 江苏水盛建设有限公司 | 98.11 | 98.11 |
240 | 常熟古建园林股份有限公司 | 98.11 | 98.11 |
241 | 永修县第二建筑工程总承包有限公司 | 98.11 | 98.11 |
242 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 98.10 | 98.1 |
243 | 江苏宜致诺建设工程有限公司 | 98.10 | 98.1 |
244 | 泰美建设集团有限公司 | 98.08 | 98.08 |
245 | 南京顺域建设工程有限公司 | 98.06 | 98.06 |
246 | 东晟兴诚集团有限公司 | 98.03 | 98.03 |
247 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 98.03 | 98.03 |
248 | 南京明辉建设有限公司 | 98.01 | 98.01 |
249 | 中建力天集团有限公司 | 97.98 | 97.98 |
250 | 南京石湫建设发展有限公司 | 97.97 | 97.97 |
251 | 江苏盛凡建设工程有限公司 | 97.96 | 97.96 |
252 | 绍兴市顶力建设工程有限公司 | 97.96 | 97.96 |
253 | 南通建工集团股份有限公司 | 97.93 | 97.93 |
254 | 江苏宏诺园林工程有限公司 | 97.90 | 97.9 |
255 | 南京金陵建筑装饰有限责任公司 | 97.90 | 97.9 |
256 | 南京市第七建筑安装工程有限公司 | 97.86 | 97.86 |
257 | 保通建设工程有限公司 | 97.84 | 97.84 |
258 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 97.84 | 97.84 |
259 | 湖北锦天航建设工程有限公司 | 97.83 | 97.83 |
260 | 江苏英曼建设工程有限公司 | 97.81 | 97.81 |
261 | 南京墨狮建设有限公司 | 97.80 | 97.8 |
262 | 江苏钰玺建设有限公司 | 97.76 | 97.76 |
263 | 南京华淳建筑安装工程有限公司 | 97.73 | 97.73 |
264 | 双云建工集团有限公司 | 97.69 | 97.69 |
265 | 安徽开信建设工程有限公司 | 97.66 | 97.66 |
266 | 海鑫建工发展集团有限公司 | 97.65 | 97.65 |
267 | 江苏公盛建设有限公司 | 97.61 | 97.61 |
268 | 鑫洲控股集团有限公司 | 97.58 | 97.58 |
269 | 展欣建工集团有限公司 | 97.56 | 97.56 |
270 | 浙江祥达建设有限公司 | 97.55 | 97.55 |
271 | 安徽远维建设有限公司 | 97.53 | 97.53 |
272 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | 97.48 | 97.48 |
273 | 苏州中耘丰环境建设有限公司 | 97.47 | 97.47 |
274 | 四川三羊建设有限公司 | 97.46 | 97.46 |
275 | 广东中远建设投资管理有限公司 | 97.45 | 97.45 |
276 | 江苏广兴集团有限公司 | 97.40 | 97.4 |
277 | 中建广厦(福建)建设有限公司 | 97.39 | 97.39 |
278 | 泰州市恒祥建筑装饰工程有限公司 | 97.37 | 97.37 |
279 | 安徽三三建设工程有限公司 | 97.33 | 97.33 |
280 | 江苏河濠建设工程有限公司 | 97.32 | 97.32 |
281 | 南京创顺霆建筑工程有限公司 | 97.32 | 97.32 |
282 | 芜湖市羊山建筑工程有限公司 | 97.27 | 97.27 |
283 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 97.26 | 97.26 |
284 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 97.24 | 97.24 |
285 | 天矗建设集团有限公司 | 97.23 | 97.23 |
286 | 安徽安能建设集团有限公司 | 97.18 | 97.18 |
287 | 江西诚翌建设工程有限公司 | 97.16 | 97.16 |
288 | 南京敦博建设工程有限公司 | 97.16 | 97.16 |
289 | 江苏福点建设有限公司 | 97.16 | 97.16 |
290 | 悦嘉建设有限公司 | 97.15 | 97.15 |
291 | 江苏鸿升建设集团有限公司 | 97.15 | 97.15 |
292 | 江苏瑞华建设有限公司 | 97.13 | 97.13 |
293 | 浙江正一建设有限公司 | 97.11 | 97.11 |
294 | 安徽瀚森建设工程有限公司 | 97.10 | 97.1 |
295 | 南京峦溪园林绿化工程有限公司 | 97.08 | 97.08 |
296 | 江苏晶科建设集团有限公司 | 97.06 | 97.06 |
297 | 安徽环旭科技有限公司 | 97.06 | 97.06 |
