招标采购
新洲花园大厦裙楼孵化空间项目施工工程-中标结果公示 中标公告
新洲花园大厦裙楼孵化空间项目施工工程中标结果公示
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | 2506-440304-04-01-136354001 |
招标项目名称: | 新洲花园大厦裙楼孵化空间项目施工工程 |
标段编号: | 2506-440304-04-01-136354001001 |
标段名称: | 新洲花园大厦裙楼孵化空间项目施工工程 |
工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | 深圳市福田产业投资服务有限公司 |
招标代理机构: | 深圳交易咨询集团有限公司 |
公示时间: | 2025-09-19 17:05:49 至 2025-09-24 17:05:49 |
联系人: | 陈立铭、马亮 |
中标单位信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
1 | 深圳市景鸿建设工程有限公司 | 周立达 | 一级注册建造师 | 粤1432019202001332 | 2110.738023 | 143 |
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 深圳市景鸿建设工程有限公司 | 7 | 1 |
B | 深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司 | 0 | 2 |
C | 深圳市晶艺装饰设计工程有限公司 | 0 | 2 |
D | 深圳市格瑞建设集团有限公司 | 0 | 2 |
E | 深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 0 | 2 |
F | 深圳帆盈建设工程有限公司 | 0 | 2 |
G | 深圳长城装饰集团有限公司 | 0 | 2 |
H | 深圳市华晟建设集团股份有限公司 | 0 | 2 |
I | 深圳市安达业建设集团有限公司 | 0 | 2 |
J | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 0 | 2 |
K | 深圳三图建设集团有限公司 | 0 | 2 |
L | 深圳市福田建安建设集团有限公司 | 0 | 2 |
热点信息
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...
-
开标参与人开标地点网上会议开标时间2025-09-19 15:06开标记录内容#article-co...