标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京建邺城市建设集团有限公司的建邺区怡康河及周边流域排水防涝综合治理工程(河道水环境)泰达新寓暗涵及幸福河西端整治施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京第二道路排水工程有限责任公司;江苏润来建设集团有限公司 | 宏大建设集团有限公司 | 雨发建设集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-水利水电-不分专业二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-水利水电-水利水电工程二级 | 施工总承包-水利水电-水利水电工程二级;施工总承包-不分行业-市政公用工程特级 | |
投标报价(元) | 17027480.12 | 16474625.07 | 16708863.24 | |
工期(日历日) | 170 | 170 | 170 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 王英磊 | 杨远建 | 陆毅 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;其他资质;一级注册建造师 | 其他资质;一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏建安B(2017)1001562;223201002072220712;苏1322014201701521 | 20182070150;苏1112011201220191;苏建安B(2024)1026937 | 苏建安B(2017)1001578;苏1322016201701685 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 南京第二道路排水工程有限责任公司;江苏润来建设集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 街道污水处理提质增效精准攻坚工程工程总承包 | |
合同价格 | 74871902.40元 | |||
项目地点 | 南京浦口 | |||
开工时间 | 2021年09月20日 | |||
竣工时间 | 2022年03月20日 | |||
项目负责人 | 施孟 | |||
招标单位名称 | 南京浦口城乡建设集团有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 八卦洲农村污水处理及主次干管(二期)建设工程第三阶段工程施工四标段(分散及其他片区) | ||
合同价格 | 23041768.72元 | |||
项目地点 | 南京市栖霞区 | |||
开工时间 | 2021年08月01日 | |||
竣工时间 | 2022年12月26日 | |||
项目负责人 | 刘楠 | |||
招标单位名称 | 南京市栖霞区人民政府八卦洲办事处 | |||
合同名称 | 汤泉街道水环境(雨污分流)提升项目工程总承包 | |||
合同价格 | 60736000.00元 | |||
项目地点 | 南京市浦口区汤泉街道 | |||
开工时间 | 2021年03月31日 | |||
竣工时间 | 2021年09月01日 | |||
项目负责人 | 唐玉珍 | |||
招标单位名称 | 南京市浦口区人民政府汤泉街道办事处 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 宏大建设集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 泰山街道水环境治理再提升项目一期工程施工 | |
合同价格 | 36325326.09元 | |||
项目地点 | 南京市江北新区 | |||
开工时间 | 2023年05月20日 | |||
竣工时间 | 2024年06月28日 | |||
项目负责人 | 赵吉军 | |||
招标单位名称 | 南京城市建设管理集团有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 姜桥河片区排水系统整治工程施工总承包一标段 | ||
合同价格 | 97238659.86元 | |||
项目地点 | 南京江北新区大厂街道 | |||
开工时间 | 2024年05月01日 | |||
竣工时间 | 2024年12月11日 | |||
项目负责人 | 王慧霞 | |||
招标单位名称 | 南京新居建设集团有限公司 | |||
合同名称 | 顶山街道水环境治理再提升项目一期工程 建设工程施工合同 | |||
合同价格 | 22187223.09元 | |||
项目地点 | 南京市江北新区 | |||
开工时间 | 2023年05月10日 | |||
竣工时间 | 2023年11月30日 | |||
项目负责人 | 李振跃 | |||
招标单位名称 | 南京江北新区公用控股集团有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 雨发建设集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 泗县城区雨水管网升级改造工程(EPC) | |
合同价格 | 129585146.00元 | |||
项目地点 | 泗县 | |||
开工时间 | 2024年05月25日 | |||
竣工时间 | 2025年04月15日 | |||
项目负责人 | 解生键 | |||
招标单位名称 | 泗县城市建设投资有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 八卦洲街道农村污水收集处理及主次干管(二期)建设工程第三阶段工程施工一标段(大同片区) | ||
合同价格 | 33070313.66元 | |||
项目地点 | 南京市栖霞区 | |||
开工时间 | 2021年08月01日 | |||
竣工时间 | 2022年12月30日 | |||
项目负责人 | 许益星 | |||
招标单位名称 | 南京市栖霞区人民政府八卦洲办事处 | |||
合同名称 | 城东污水系统管网排查-专项整治工程(第一批)施工一标段 | |||
合同价格 | 60777474.50元 | |||
项目地点 | 南京市 | |||
开工时间 | 2021年11月03日 | |||
竣工时间 | 2022年04月12日 | |||
项目负责人 | 王成刚 | |||
招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 南京第二道路排水工程有限责任公司;江苏润来建设集团有限公司 | 4.00 | 13.84 | 5.83 | 3.00 | 1.00 | 69.93 | 97.6 |
2 | 宏大建设集团有限公司 | 4.00 | 13.98 | 6.00 | 3.00 | 1.00 | 68.88 | 96.86 |
3 | 雨发建设集团有限公司 | 4.00 | 13.37 | 6.00 | 3.00 | 1.00 | 69.33 | 96.7 |
4 | 润盛建设集团有限公司 | 4.00 | 13.29 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 69.98 | 96.27 |
5 | 南京久大建设集团有限公司 | 4.00 | 13.04 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 69.99 | 96.03 |
6 | 南京润华建设集团有限公司 | 4.00 | 12.93 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 69.93 | 95.86 |
7 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 2.00 | 12.74 | 5.41 | 2.50 | 1.00 | 69.98 | 93.63 |
8 | 杭州市市政工程集团有限公司;江苏润悦建设工程有限公司 | 2.00 | 12.40 | 4.57 | 2.80 | 1.00 | 69.97 | 92.74 |
9 | 南京润富建设工程有限公司;苏州市水利工程有限公司 | 2.00 | 12.48 | 4.56 | 1.30 | 1.00 | 69.95 | 91.29 |
10 | 南京恒利建设集团有限公司 | 0.00 | 12.10 | 4.56 | 2.10 | 1.00 | 69.96 | 89.72 |
11 | 江苏永烨建设工程有限公司 | 0.00 | 12.06 | 4.55 | 1.30 | 1.00 | 69.96 | 88.87 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
南京恒利建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.30 | 4.50 | 4.60 | 4.40 | 4.60 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.45 | 1.51 | 1.44 | 1.50 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.45 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.45 | 1.55 | 1.75 | 1.40 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.63 | 1.45 | 1.60 | 1.50 | |
江苏永烨建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.40 | 4.70 | 4.60 | 4.40 | 4.70 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.45 | 1.50 | 1.42 | 1.40 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.45 | 1.62 | 1.41 | 1.50 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.45 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.55 | 1.50 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.55 | 1.63 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
雨发建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 5.00 | 5.40 | 5.30 | 4.80 | 5.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.65 | 1.61 | 1.85 | 1.50 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.76 | 1.65 | 1.70 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.76 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.65 | 1.71 | 1.72 | 1.60 | 1.60 | |
宏大建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 5.30 | 5.30 | 5.35 | 5.40 | 5.40 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.58 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.81 | 1.80 | 1.70 | 1.90 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.78 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.73 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.65 | 1.78 | 1.72 | 1.80 | 1.80 | |
南京润华建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 5.10 | 5.30 | 5.00 | 4.60 | 4.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.53 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.75 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
润盛建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.80 | 5.45 | 5.20 | 5.00 | 5.10 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.63 | 1.76 | 1.50 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.83 | 1.70 | 1.40 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.78 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.74 | 1.68 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.65 | 1.70 | 1.68 | 1.60 | 1.60 | |
南京金固建设(集团)有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.60 | 4.78 | 4.80 | 4.60 | 4.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.82 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.77 | 1.66 | 1.50 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
南京久大建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 5.10 | 5.45 | 4.90 | 4.80 | 4.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.75 | 1.50 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.55 | 1.73 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.68 | 1.72 | 1.70 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.76 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.65 | 1.80 | 1.65 | 1.70 | 1.60 | |
南京第二道路排水工程有限责任公司;江苏润来建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 5.00 | 5.20 | 5.10 | 5.40 | 5.40 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.68 | 1.78 | 1.70 | 1.80 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.65 | 1.83 | 1.72 | 1.70 | 1.80 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.77 | 1.68 | 1.60 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.75 | 1.75 | 1.80 | 1.80 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.75 | 1.62 | 1.70 | 1.60 | |
南京润富建设工程有限公司;苏州市水利工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.90 | 5.10 | 4.70 | 4.60 | 4.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.45 | 1.59 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.62 | 1.48 | 1.50 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.67 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.78 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.78 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
杭州市市政工程集团有限公司;江苏润悦建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.30 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 4.60 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.57 | 1.68 | 1.40 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.45 | 1.63 | 1.45 | 1.50 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.63 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.55 | 1.80 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.62 | 1.62 | 1.60 | 1.60 |
7、拟定中标人:
南京第二道路排水工程有限责任公司;江苏润来建设集团有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年9月20日起,至2025年9月22日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京建邺城市建设集团有限公司
联系电话: 87787186
招标代理: 南京创富江滨建设管理有限公司
联系电话: 18013987758
行政监管部门: 建邺区水务局
行政监管部门联系电话: 025-87767059