招标采购
揭西县城两河四岸堤防整治工程监理中标候选人公示 中标公告
投资项目代码 | 2019-445222-76-01-049780 | |||
投资项目名称 | 揭西县城两河四岸堤防整治工程 | |||
招标项目名称 | 揭西县城两河四岸堤防整治工程监理 | |||
标段(包)名称 | 揭西县城两河四岸堤防整治工程监理 | |||
公示名称 | 揭西县城两河四岸堤防整治工程监理中标候选人公示 | |||
开标日期 | 2025-09-18 | |||
评标情况 |
1、广东中水工程监理有限公司(联合体成员:深圳市昊源建设监理有限公司):商务部分得分:35.00;技术部分得分28.10;价格部分得分:14.12;诚信综合评价得分:10.00;综合得分:87.22; 2、广州利源工程咨询有限公司:商务部分得分:35.00;技术部分得分27.30;价格部分得分:13.34;诚信综合评价得分:10.00;综合得分:85.64; 3、首盛国际工程咨询集团有限公司:商务部分得分:25.00;技术部分得分27.44;价格部分得分:14.20;诚信综合评价得分:10.00;综合得分:76.64; 4、攀钢集团工科工程咨询有限公司:商务部分得分:22.00;技术部分得分23.84;价格部分得分:13.36;诚信综合评价得分:0.00;综合得分:59.20; | |||
第一候选人 | 广东中水工程监理有限公司(联合体成员:深圳市昊源建设监理有限公司) | |||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价:2291555.00 元,投标报价下浮率:1.65% | |||
质量承诺 | 按国家、省、市相关标准执行,达到合格。 | 工期(交货期) | 660 个日历天 | |
拟派项目负责人姓名 | 文海元 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
高级工程师:黔特高1980993980027 中华人民共和国监理工程师注册证书(水利工程施工监理):2210032511 | |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | \ | |||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
水利工程施工监理甲级:水建监资字第22022101A247号 水土保持工程施工监理乙级:水建监资字第22025102B154号 | ||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | \ | |||
第二候选人 | 广州利源工程咨询有限公司 | |||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价:2243790.00 元,投标报价下浮率:3.70 % | |||
质量承诺 | 按国家、省、市相关标准执行,达到合格。 | 工期(交货期) | 660 个日历天 | |
拟派项目负责人姓名 | 李鑫 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
高级工程师:0802521 中华人民共和国监理工程师注册证书(水利工程施工监理):2210001639 | |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | \ | |||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
水利工程施工监理甲级:水建监资字第22022101A178号 水土保持工程施工监理乙级:水建监资字第22022102B112号 | ||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | \ | |||
第三候选人 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | |||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价:2290623.00元,投标报价下浮率:1.69 % | |||
质量承诺 | 按国家、省、市相关标准执行,达到合格。 | 工期(交货期) | 660 个日历天 | |
拟派项目负责人姓名 | 邓涛 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
高级工程师:202541402345 中华人民共和国监理工程师注册证书(水利工程施工监理):2210024915 | |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | \ | |||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
水利工程施工监理甲级:水建监资字第22023101A014号 水土保持工程施工监理甲级:水建监资字第22024102A001号 | ||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | \ | |||
异议受理部门 | 揭西县水利水电工程建设管理中心 | 联系地址 | 揭西县水利局内 | |
异议受理部门联系人 | 林先生 | 联系电话 | 0663-5529614 | |
招标投标监督部门 | 揭西县水利局 | 联系电话 | 0663-5529614 | |
联系地址 | 揭西县水利局 | |||
公示开始时间 | 2025-09-19 17:00:00 | 公示结束日期 | 2025-09-23 00:00:00 | |
法律法规规定和招标文件 规定公示的其他内容 | \ |
热点信息
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...
-
开标参与人开标地点网上会议开标时间2025-09-19 15:06开标记录内容#article-co...