招标采购
【邯郸市永年区托育综合服务中心项目】中标候选人公示 中标公告
招标项目名称: 邯郸市永年区托育综合服务中心项目
招标项目编号: HBYJ-2025-0829-1
公示名称: 【邯郸市永年区托育综合服务中心项目】中标候选人公示
公示编号: HBYJ-2025-0829-1
公示内容:
标段:邯郸市永年区托育综合服务中心项目 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,永年县 |
开标时间: 2025-09-22 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,邯郸市永年区公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年09月23日 | 公示截止日期: 2025年09月26日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北冀道建筑工程有限公司 | 28311581.48 | 28311581.48 | 合格 | 450日历天 |
2 | 河北宏康建筑工程有限公司 | 28451286.41 | 28451286.41 | 合格 | 450日历天 |
3 | 邯郸市亿联建筑工程有限公司 | 28415890.23 | 28415890.23 | 合格 | 450日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北冀道建筑工程有限公司 | 王新峰 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132018202402800 |
2 | 河北宏康建筑工程有限公司 | 赵雪飞 | 无 | 二级注册建造师 | 冀213232317384 |
3 | 邯郸市亿联建筑工程有限公司 | 蔡美皓 | 无 | 二级注册建造师 | 冀213202203608 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北冀道建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 河北宏康建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 邯郸市亿联建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(无) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北冀道建筑工程有限公司 | 永年区安盛创业基地项目 | 邯郸市永年区睿泽城乡发展建设投资有限责任公司 | 2022-06-28 | 70953592.62 |
2 | 河北冀道建筑工程有限公司 | 永年区国峰小微企业创业园B1#、B2#、B3#生产厂房 | 河北国峰实业有限公司 | 2024-01-25 | 40271391.67 |
3 | 河北冀道建筑工程有限公司 | 永年区兴洺标准配件孵化基地项目5#生产厂房建设项目 | 河北兴洺实业有限公司 | 2024-05-18 | 14698651.44 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北冀道建筑工程有限公司 | 19.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 15.50 |
2 | 河北宏康建筑工程有限公司 | 18.50 | 16.70 | 15.50 | 17.00 | 12.70 |
3 | 邯郸市亿联建筑工程有限公司 | 18.00 | 16.60 | 15.50 | 17.00 | 13.00 |
4 | 河北志天建筑工程有限公司 | 18.30 | 16.50 | 15.50 | 16.50 | 12.50 |
5 | 河北琅鑫建筑工程有限公司 | 18.00 | 16.20 | 15.50 | 17.00 | 12.50 |
6 | 河北宽邦建筑工程有限公司 | 17.00 | 16.40 | 15.00 | 16.00 | 12.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北冀道建筑工程有限公司 | 76.00 | 75.10 | 63.10 | 64.00 | 75.00 |
2 | 河北宏康建筑工程有限公司 | 76.00 | 74.30 | 61.00 | 64.00 | 68.60 |
3 | 邯郸市亿联建筑工程有限公司 | 75.10 | 69.40 | 60.00 | 64.00 | 70.00 |
4 | 河北志天建筑工程有限公司 | 75.20 | 74.20 | 61.10 | 64.00 | 66.90 |
5 | 河北琅鑫建筑工程有限公司 | 75.20 | 70.50 | 60.30 | 64.00 | 72.00 |
6 | 河北宽邦建筑工程有限公司 | 74.90 | 72.40 | 61.00 | 64.00 | 68.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北冀道建筑工程有限公司 | 69.26 | 95.85 |
2 | 河北宏康建筑工程有限公司 | 69.08 | 94.53 |
3 | 邯郸市亿联建筑工程有限公司 | 69.13 | 94.25 |
4 | 河北志天建筑工程有限公司 | 68.72 | 93.96 |
5 | 河北琅鑫建筑工程有限公司 | 68.67 | 93.94 |
6 | 河北宽邦建筑工程有限公司 | 68.66 | 93.72 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 邯郸市永年区妇幼保健院 | 招标代理机构: 河北永聚工程项目管理有限公司 |
地址: 河北省邯郸市永年区新洺北路1号 | 地址: 邯郸市丛台区东环北路江泉大厦 |
联系人: 冯先生 | 联系人: 杜迎军 |
电话: 13373108068 | 电话: 0310-5511910 |
电子邮箱: 2629873105@qq.com | 电子邮箱: 179309543@qq.com |
8.其他公示内容:
热点信息
-
开标参与人开标地点三开标室开标时间2025-09-23 08:30开标记录内容投标人名称:中国化学工...
-
开标参与人开标地点大悟开标二室开标时间2025-09-23 08:30开标记录内容本标段于交易中心开...