招标采购
宁津县2025年高标准农田建设项目监理服务中标候选人公示 中标公告
一、项目名称:宁津县2025年高标准农田建设项目监理服务
二、招标项目编号:DZSNJGC-202500365001
三、招标公告发布日期:2025年9月1日
四、开标时间:2025年9月22日09时30分
五、招标方式:公开招标
六、中标情况:
一标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 监理服务期限 | 投标报价 |
证书编号 | |||||||
一 | 韶华项目管理有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 王玉民 | 注册监理工程师 | 合格,达到国家验收规范合格标准,符合国家和行业现行有关标准、规范的规定 | 自合同签订之日起至质量缺陷责任期满 | 工程结算额的1.11% |
37031967 | |||||||
二 | 济南市中城发建设管理集团有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 王传朋 | 注册监理工程师 | 合格,达到国家验收规范合格标准,符合国家和行业现行有关标准、规范的规定 | 自合同签订之日起至质量缺陷责任期满 | 工程结算额的1.13% |
37022866 | |||||||
三 | 山东东岳项目管理有限公司 | 工程监理市政公用工程专业乙级 | 孙德浩 | 注册监理工程师 | 合格,达到国家验收规范合格标准,符合国家和行业现行有关标准、规范的规定 | 自合同签订之日起至质量缺陷责任期满 | 工程结算额的1.14% |
37027465 |
二标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 监理服务期限 | 投标报价 |
证书编号 | |||||||
一 | 山东建业合和项目管理有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 许晓 | 注册监理工程师 | 合格,达到国家验收规范合格标准,符合国家和行业现行有关标准、规范的规定 | 自合同签订之日起至质量缺陷责任期满 | 工程结算额的1.11% |
37032197 | |||||||
二 | 韶华项目管理有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 王玉民 | 注册监理工程师 | 合格,达到国家验收规范合格标准,符合国家和行业现行有关标准、规范的规定 | 自合同签订之日起至质量缺陷责任期满 | 工程结算额的1.14% |
37031967 | |||||||
三 | 济南市中城发建设管理集团有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 王传朋 | 注册监理工程师 | 合格,达到国家验收规范合格标准,符合国家和行业现行有关标准、规范的规定 | 自合同签订之日起至质量缺陷责任期满 | 工程结算额的1.14% |
37022866 |
三标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 监理服务期限 | 投标报价 |
证书编号 | |||||||
一 | 济南市中城发建设管理集团有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 王传朋 | 注册监理工程师 | 合格,达到国家验收规范合格标准,符合国家和行业现行有关标准、规范的规定 | 自合同签订之日起至质量缺陷责任期满 | 工程结算额的1.10% |
37022866 | |||||||
二 | 山东建业合和项目管理有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 许晓 | 注册监理工程师 | 合格,达到国家验收规范合格标准,符合国家和行业现行有关标准、规范的规定 | 自合同签订之日起至质量缺陷责任期满 | 工程结算额的1.13% |
37032197 | |||||||
三 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 盛善雨 | 注册监理工程师 | 合格,达到国家验收规范合格标准,符合国家和行业现行有关标准、规范的规定 | 自合同签订之日起至质量缺陷责任期满 | 工程结算额的1.13% |
37013984 |
四标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 监理服务期限 | 投标报价 |
证书编号 | |||||||
一 | 山东东岳项目管理有限公司 | 工程监理市政公用工程专业乙级 | 孙德浩 | 注册监理工程师 | 合格,达到国家验收规范合格标准,符合国家和行业现行有关标准、规范的规定 | 自合同签订之日起至质量缺陷责任期满 | 工程结算额的1.11% |
37027465 | |||||||
二 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 盛善雨 | 注册监理工程师 | 合格,达到国家验收规范合格标准,符合国家和行业现行有关标准、规范的规定 | 自合同签订之日起至质量缺陷责任期满 | 工程结算额的1.14% |
37013984 | |||||||
三 | 济南市中城发建设管理集团有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 王传朋 | 注册监理工程师 | 合格,达到国家验收规范合格标准,符合国家和行业现行有关标准、规范的规定 | 自合同签订之日起至质量缺陷责任期满 | 工程结算额的1.13% |
37022866 |
五标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 监理服务期限 | 投标报价 |
证书编号 | |||||||
一 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 盛善雨 | 注册监理工程师 | 合格,达到国家验收规范合格标准,符合国家和行业现行有关标准、规范的规定 | 自合同签订之日起至质量缺陷责任期满 | 工程结算额的1.11% |
37013984 | |||||||
二 | 韶华项目管理有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 王玉民 | 注册监理工程师 | 合格,达到国家验收规范合格标准,符合国家和行业现行有关标准、规范的规定 | 自合同签订之日起至质量缺陷责任期满 | 工程结算额的1.14% |
37031967 | |||||||
三 | 济南市中城发建设管理集团有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 王传朋 | 注册监理工程师 | 合格,达到国家验收规范合格标准,符合国家和行业现行有关标准、规范的规定 | 自合同签订之日起至质量缺陷责任期满 | 工程结算额的1.14% |
37022866 |
七、预中标候选人项目班子成员表:
一标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
王玉民 | 总监理工程师 | 37031967 | 注册监理工程师 |
周生林 | 专业监理工程师 | 37028448 | 注册监理工程师 |
张林涛 | 专业监理工程师 | 37038662 | 注册监理工程师 |
杨少岩 | 专业监理工程师 | 37039264 | 注册监理工程师 |
邢勃 | 监理员 | 37038402 | 注册监理工程师 |
王秀娟 | 监理员 | 37038854 | 注册监理工程师 |
二标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
许晓 | 总监理工程师 | 37032197 | 注册监理工程师 |
王盼盼 | 专业监理工程师 | 37038104 | 注册监理工程师 |
高元峰 | 专业监理工程师 | 37018314 | 注册监理工程师 |
骆志宏 | 专业监理工程师 | 33020287 | 注册监理工程师 |
张胜利 | 监理员 | PN20240035 | 监理员证书 |
牟海铭 | 监理员 | PN20240034 | 监理员证书 |
三标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
王传朋 | 项目负责人 | 37022866 | 注册监理工程师 |
李纪平 | 专业监理工程师 | 37021691 | 注册监理工程师 |
阚增勇 | 专业监理工程师 | 37017938 | 注册监理工程师 |
杨延振 | 专业监理工程师 | 37022294 | 注册监理工程师 |
赵玉欣 | 监理员 | PA20240196 | 监理员证书 |
陈宁 | 监理员 | PA20240308 | 监理员证书 |
四标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
孙德浩 | 总监理工程师 | 37027465 | 注册监理工程师 |
刘开新 | 专业监理工程师 | 37012144 | 注册监理工程师 |
于小林 | 专业监理工程师 | 37015791 | 注册监理工程师 |
崔行飞 | 专业监理工程师 | VP20210053 | 专业监理工程师证 |
冯俊昌 | 专业监理工程师 | VP20210043 | 专业监理工程师证 |
吴琼 | 专业监理工程师 | 37031764 | 注册监理工程师 |
李欢 | 专业监理工程师 | 37038092 | 注册监理工程师 |
霍淼 | 监理员 | PP20230037 | 监理员证书 |
赵永豪 | 监理员 | PP20220059 | 监理员证书 |
高再波 | 监理员 | 37037429 | 注册监理工程师 |
五标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
盛善雨 | 项目负责人 | 37013984 | 注册监理工程师 |
陈强 | 专业监理工程师 | 37019514 | 注册监理工程师 |
张军 | 专业监理工程师 | 37038335 | 注册监理工程师 |
李江华 | 专业监理工程师 | 37037149 | 注册监理工程师 |
王业坤 | 专业监理工程师 | 37036555 | 注册监理工程师 |
周奔 | 监理员 | 32101409 | 注册监理工程师 |
高庆涛 | 监理员 | 37039386 | 注册监理工程师 |
高长松 | 监理员 | 32034442 | 注册监理工程师 |
八、评审结果:
一标段:
投标人名称 | 报价得分 | 监理大纲评分 | 监理大纲 得分 | 小微企业加分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
韶华项目管理有限公司 | 19.91 | 75.80 | 69.20 | 66.60 | 73.50 | 71.00 | 71.22 | 0.60 | 91.73 | 1 |
济南市中城发建设管理集团有限公司 | 19.91 | 69.70 | 64.40 | 62.80 | 59.70 | 68.40 | 65.00 | 0.00 | 84.91 | 2 |
山东东岳项目管理有限公司 | 19.82 | 68.60 | 63.50 | 63.80 | 56.50 | 65.60 | 63.60 | 0.00 | 83.42 | 3 |
山东省淮海建设管理集团有限公司 | 19.82 | 61.80 | 65.70 | 60.80 | 60.50 | 55.70 | 60.90 | 0.00 | 80.72 | 4 |
宁津县建设监理公司 | 19.82 | 60.00 | 66.50 | 59.20 | 56.30 | 58.10 | 60.02 | 0.59 | 80.43 | 5 |
山东汇途工程咨询有限公司 | 18.93 | 64.50 | 59.50 | 60.22 | 51.70 | 59.00 | 58.98 | 0.57 | 78.48 | 6 |
沃尔德建设监理(山东)有限公司 | 19.82 | 63.70 | 59.50 | 56.20 | 59.10 | 51.60 | 58.02 | 0.00 | 77.84 | 7 |
二标段:
投标人名称 | 报价得分 | 监理大纲评分 | 监理大纲 得分 | 小微企业加分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
山东建业合和项目管理有限公司 | 20.00 | 67.90 | 73.60 | 75.90 | 68.10 | 70.80 | 71.26 | 0.60 | 91.86 | 1 |
韶华项目管理有限公司 | 19.73 | 66.60 | 59.10 | 66.20 | 67.00 | 69.20 | 65.62 | 0.59 | 85.94 | 2 |
济南市中城发建设管理集团有限公司 | 19.73 | 64.70 | 59.00 | 69.80 | 66.20 | 68.60 | 65.66 | 0.00 | 85.39 | 3 |
山东宏润建发项目管理有限公司 | 19.73 | 61.70 | 64.60 | 64.30 | 60.00 | 59.40 | 62.00 | 0.00 | 81.73 | 4 |
山东华审工程咨询有限公司 | 19.73 | 60.60 | 59.28 | 63.90 | 60.90 | 59.00 | 60.74 | 0.59 | 81.06 | 5 |
山东省淮海建设管理集团有限公司 | 19.91 | 60.60 | 58.80 | 62.00 | 65.10 | 55.90 | 60.48 | 0.00 | 80.39 | 6 |
山东汇途工程咨询有限公司 | 19.01 | 59.30 | 59.60 | 65.40 | 57.00 | 59.20 | 60.10 | 0.57 | 79.68 | 7 |
泾清项目管理有限公司 | 19.82 | 60.80 | 56.80 | 63.80 | 56.90 | 59.50 | 59.56 | 0.00 | 79.38 | 8 |
宁津县建设监理公司 | 19.91 | 59.20 | 58.50 | 58.90 | 59.60 | 56.80 | 58.60 | 0.60 | 79.11 | 9 |
山东盛康安澜建设咨询有限公司 | 19.91 | 59.20 | 59.90 | 61.90 | 59.50 | 51.00 | 58.30 | 0.60 | 78.81 | 10 |
三标段:
投标人名称 | 报价得分 | 监理大纲评分 | 监理大纲 得分 | 小微企业加分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
济南市中城发建设管理集团有限公司 | 19.91 | 69.90 | 67.40 | 72.00 | 75.90 | 65.90 | 70.22 | 0.00 | 90.13 | 1 |
山东建业合和项目管理有限公司 | 19.82 | 65.50 | 66.00 | 62.80 | 67.10 | 67.90 | 65.86 | 0.59 | 86.27 | 2 |
山东诚一建设咨询有限公司 | 19.82 | 67.00 | 63.90 | 64.80 | 68.20 | 64.60 | 65.70 | 0.59 | 86.11 | 3 |
宁津县建设监理公司 | 19.91 | 57.00 | 56.20 | 61.70 | 65.80 | 59.30 | 60.00 | 0.60 | 80.51 | 4 |
山东盛康安澜建设咨询有限公司 | 19.91 | 54.80 | 57.50 | 64.60 | 63.30 | 59.20 | 59.88 | 0.60 | 80.39 | 5 |
山东省淮海建设管理集团有限公司 | 19.91 | 56.60 | 59.80 | 63.00 | 61.80 | 60.80 | 60.40 | 0.00 | 80.31 | 6 |
山东汇途工程咨询有限公司 | 19.01 | 58.40 | 56.10 | 61.60 | 66.20 | 59.30 | 60.32 | 0.57 | 79.90 | 7 |
沃尔德建设监理(山东)有限公司 | 19.73 | 56.60 | 54.80 | 63.70 | 66.10 | 58.95 | 60.03 | 0.00 | 79.76 | 8 |
四标段:
投标人名称 | 报价得分 | 监理大纲评分 | 监理大纲 得分 | 小微企业加分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
山东东岳项目管理有限公司 | 19.91 | 74.60 | 68.60 | 67.00 | 76.20 | 64.10 | 70.10 | 0.00 | 90.01 | 1 |
山东诚一建设咨询有限公司 | 19.82 | 66.30 | 66.40 | 65.70 | 68.30 | 64.60 | 66.26 | 0.59 | 86.67 | 2 |
济南市中城发建设管理集团有限公司 | 19.91 | 64.00 | 66.60 | 66.20 | 68.80 | 64.10 | 65.94 | 0.00 | 85.85 | 3 |
山东华审工程咨询有限公司 | 19.91 | 60.90 | 58.90 | 62.40 | 64.20 | 60.20 | 61.32 | 0.60 | 81.83 | 4 |
山东汇途工程咨询有限公司 | 18.93 | 61.70 | 59.40 | 61.90 | 63.70 | 59.30 | 61.20 | 0.57 | 80.70 | 5 |
泾清项目管理有限公司 | 20.00 | 63.40 | 55.90 | 60.30 | 63.80 | 59.10 | 60.50 | 0.00 | 80.50 | 6 |
山东省淮海建设管理集团有限公司 | 19.82 | 58.70 | 56.00 | 64.50 | 62.30 | 60.80 | 60.46 | 0.00 | 80.28 | 7 |
宁津县建设监理公司 | 19.82 | 59.00 | 57.50 | 59.60 | 60.20 | 59.25 | 59.11 | 0.59 | 79.52 | 8 |
五标段:
投标人名称 | 报价得分 | 监理大纲评分 | 监理大纲 得分 | 小微企业加分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
山东诚一建设咨询有限公司 | 19.91 | 73.90 | 75.80 | 70.30 | 66.10 | 64.70 | 70.16 | 0.00 | 90.07 | 1 |
韶华项目管理有限公司 | 19.82 | 66.70 | 69.90 | 67.80 | 66.00 | 66.50 | 67.38 | 0.00 | 87.20 | 2 |
济南市中城发建设管理集团有限公司 | 19.82 | 65.40 | 68.50 | 68.40 | 64.70 | 64.10 | 66.22 | 0.00 | 86.04 | 3 |
山东建业合和项目管理有限公司 | 19.91 | 64.10 | 66.50 | 65.90 | 65.50 | 67.90 | 65.98 | 0.00 | 85.89 | 4 |
山东宏润建发项目管理有限公司 | 19.82 | 64.10 | 63.80 | 60.30 | 62.30 | 61.50 | 62.40 | 0.00 | 82.22 | 5 |
山东汇途工程咨询有限公司 | 18.93 | 66.60 | 65.30 | 59.00 | 61.20 | 59.30 | 62.28 | 0.00 | 81.21 | 6 |
山东省淮海建设管理集团有限公司 | 19.82 | 62.80 | 62.30 | 56.80 | 62.90 | 60.80 | 61.12 | 0.00 | 80.94 | 7 |
宁津县建设监理公司 | 19.82 | 63.20 | 62.40 | 57.10 | 62.80 | 59.10 | 60.92 | 0.00 | 80.74 | 8 |
山东天海项目管理咨询有限公司 | 19.82 | 58.50 | 65.80 | 56.70 | 60.70 | 60.00 | 60.34 | 0.00 | 80.16 | 9 |
九、联系方式:
1、招 标 人:宁津县乡村振兴服务中心
地 址:德州市宁津县中心大街27号
联 系 人:刘先生 联系电话:0534-5218908
2、代理机构:山东长河项目管理有限公司
地 址:德州市德城区德兴中大道78号
联 系 人:王女士 联系电话:18613606323
十、公示期限:2025年9月25日至2024年9月29日
十一、监督机构:宁津县农业农村局
监督电话:0534-5223831
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内通过德州市公共资源交易系统或书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
附件:开标一览表.pdf
发布人:山东长河项目管理有限公司
发布时间 :2025年9月25日
热点信息
-
开标参与人开标地点开标二室开标时间2025-09-26 20:43开标记录内容
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...