招标采购
天津市河北区二次供水设施改造项目1标段评标结果公示 中标公告
评标结果公示
招 标 人:天津市河北区房产服务中心
招标代理单位:天津兴业工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1201052025096001 (标段号:1)
招标项目名称:天津市河北区二次供水设施改造项目
标段名称:天津市河北区二次供水设施改造项目EPC工程
公示发布时间:2025年09月23日至2025年09月26日
招标代理单位:天津兴业工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1201052025096001 (标段号:1)
招标项目名称:天津市河北区二次供水设施改造项目
标段名称:天津市河北区二次供水设施改造项目EPC工程
公示发布时间:2025年09月23日至2025年09月26日
招标人天津市河北区房产服务中心 的 天津市河北区二次供水设施改造项目EPC工程 ,通过公开招标,于 2025年09月23日 进行开标,共 5 家投标人参加投标, 5家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为175869140元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津市市政工程实业有限公司(联合体牵头人) 中国市政工程华北设计研究总院有限公司(联合体成员) | 175288770 | 2025-9-30至2027-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
2 | 天津富凯建设集团有限公司(联合体牵头人) 云汉工程技术有限公司(联合体成员) | 173223736.4 | 2025-9-30至2027-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
3 | 天津五市政公路工程有限公司(联合体牵头人) 国建绿色智慧工程设计研究院(天津)有限公司(联合体成员) | 174743577.21 | 2025-09-30至2027-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
4 | 天津市水利工程集团有限公司(联合体牵头人) 天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 174954630 | 2025-09-30至2027-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
5 | 天津市管道工程集团有限公司(联合体牵头人) 天津水务集团华淼规划勘测设计研究院有限公司(联合体成员) | 174198293.25 | 2025-9-30至2027-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市管道工程集团有限公司(联合体牵头人) 天津水务集团华淼规划勘测设计研究院有限公司(联合体成员) | 47.5 | 47 | 46.5 | 38.3 | 44 | 44 | 47 | 46.9 | 44 | 45.02 | 1 |
2 | 天津市市政工程实业有限公司(联合体牵头人) 中国市政工程华北设计研究总院有限公司(联合体成员) | 47 | 39 | 43.5 | 35.8 | 40 | 38.9 | 42 | 46 | 41 | 41.47 | 2 |
3 | 天津市水利工程集团有限公司(联合体牵头人) 天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 47 | 40 | 41 | 33.5 | 37.5 | 38.5 | 41 | 44.9 | 39 | 40.27 | 3 |
4 | 天津五市政公路工程有限公司(联合体牵头人) 国建绿色智慧工程设计研究院(天津)有限公司(联合体成员) | 45.5 | 38 | 41 | 33 | 35 | 38.2 | 42 | 44.1 | 39 | 39.53 | 4 |
5 | 天津富凯建设集团有限公司(联合体牵头人) 云汉工程技术有限公司(联合体成员) | 42.5 | 37 | 42 | 30 | 35.5 | 35.1 | 38 | 42.2 | 39 | 37.92 | 5 |
2.2、资信标评审
序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
---|---|---|
1 | 天津市管道工程集团有限公司(联合体牵头人) 天津水务集团华淼规划勘测设计研究院有限公司(联合体成员) | 20 |
2 | 天津市市政工程实业有限公司(联合体牵头人) 中国市政工程华北设计研究总院有限公司(联合体成员) | 15 |
3 | 天津市水利工程集团有限公司(联合体牵头人) 天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 13 |
4 | 天津富凯建设集团有限公司(联合体牵头人) 云汉工程技术有限公司(联合体成员) | 2 |
5 | 天津五市政公路工程有限公司(联合体牵头人) 国建绿色智慧工程设计研究院(天津)有限公司(联合体成员) | 2 |
2.3、商务标评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市管道工程集团有限公司(联合体牵头人) 天津水务集团华淼规划勘测设计研究院有限公司(联合体成员) | 174198293.25 | 174481801.37 | -0.16 | 29.98 |
2 | 天津五市政公路工程有限公司(联合体牵头人) 国建绿色智慧工程设计研究院(天津)有限公司(联合体成员) | 174743577.21 | 174481801.37 | 0.15 | 29.97 |
3 | 天津市水利工程集团有限公司(联合体牵头人) 天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 174954630 | 174481801.37 | 0.27 | 29.95 |
4 | 天津富凯建设集团有限公司(联合体牵头人) 云汉工程技术有限公司(联合体成员) | 173223736.4 | 174481801.37 | -0.72 | 29.93 |
5 | 天津市市政工程实业有限公司(联合体牵头人) 中国市政工程华北设计研究总院有限公司(联合体成员) | 175288770 | 174481801.37 | 0.46 | 29.91 |
2.4、评标汇总
序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市管道工程集团有限公司(联合体牵头人) 天津水务集团华淼规划勘测设计研究院有限公司(联合体成员) | 市政公用工程施工总承包壹级、市政行业(给水工程、排水工程)专业甲级 | 45.02 | 20 | 29.98 | 95 |
2 | 天津市市政工程实业有限公司(联合体牵头人) 中国市政工程华北设计研究总院有限公司(联合体成员) | 市政公用工程施工总承包二级、工程设计综合资质甲级 | 41.47 | 15 | 29.91 | 86.38 |
3 | 天津市水利工程集团有限公司(联合体牵头人) 天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 市政公用工程施工总承包壹级、工程设计综合资质甲级 | 40.27 | 13 | 29.95 | 83.22 |
4 | 天津五市政公路工程有限公司(联合体牵头人) 国建绿色智慧工程设计研究院(天津)有限公司(联合体成员) | 市政公用工程施工总承包壹级、工程设计市政行业乙级 | 39.53 | 2 | 29.97 | 71.5 |
5 | 天津富凯建设集团有限公司(联合体牵头人) 云汉工程技术有限公司(联合体成员) | 市政公用工程施工总承包壹级、市政行业乙级 | 37.92 | 2 | 29.93 | 69.85 |
三、废除投标单位名单:
序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
---|---|---|---|---|
—— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市管道工程集团有限公司(联合体牵头人) 天津水务集团华淼规划勘测设计研究院有限公司(联合体成员) | 2025-9-30至2027-11-30 | 市政公用工程施工总承包壹级、市政行业(给水工程、排水工程)专业甲级 | 国家验收规范合格标准 | 1项 | 174198293.25 |
2 | 天津市市政工程实业有限公司(联合体牵头人) 中国市政工程华北设计研究总院有限公司(联合体成员) | 2025-9-30至2027-11-30 | 市政公用工程施工总承包二级、工程设计综合资质甲级 | 国家验收规范合格标准 | 1项 | 175288770 |
3 | 天津市水利工程集团有限公司(联合体牵头人) 天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 2025-09-30至2027-11-30 | 市政公用工程施工总承包壹级、工程设计综合资质甲级 | 国家验收规范合格标准 | 1项 | 174954630 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | |||||
1 | 天津市管道工程集团有限公司(联合体牵头人) 天津水务集团华淼规划勘测设计研究院有限公司(联合体成员) | 王刚 | 项目负责人 | - | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122011201206465 |
王刚 | 正项目经理 | - | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122011201206465 | ||
李越 | 其他 | 1.呼和浩特市新城区缺水小区供水设施改造项目设计2.呼和浩特市供水设施改造工程-缺水小区供水设施改造部分(赛罕区)设计 | 中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书 | CS20231200647 | ||
窦洪祎 | 副项目经理 | - | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津212111217550 | ||
范析玲 | 副项目经理 | - | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津212101112211 | ||
张春 | 技术负责人 | - | 职称证书 | S006492 | ||
2 | 天津市市政工程实业有限公司(联合体牵头人) 中国市政工程华北设计研究总院有限公司(联合体成员) | 杨帆 | 项目负责人 | - | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122020202100627 |
杨帆 | 正项目经理 | - | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122020202100627 | ||
黑晓涛 | 副项目经理 | - | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津21220212021-03572 | ||
王钢 | 副项目经理 | - | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津212141532797 | ||
张健 | 技术负责人 | - | 天津市专业技术职务任职资格证书 | 2019B003213 | ||
熊水应 | 其他 | 1.上犹县饮用水水源及供水保障工程(一期)勘察设计2.引汉济渭咸阳北塬城乡供水工程 | 中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书 | CS20101200200 | ||
3 | 天津市水利工程集团有限公司(联合体牵头人) 天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 常瑞峰 | 项目负责人 | - | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122009200904179 |
常瑞峰 | 正项目经理 | - | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122009200904179 | ||
刘志刚 | 副项目经理 | - | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122017201815867 | ||
邢昌磊 | 副项目经理 | - | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122019202001784 | ||
范玉晶 | 技术负责人 | - | 天津市专业技术职务任职资格证书 | 2023B009186 | ||
刘昆 | 其他 | 1.市政消防供水建设工程2.八里台镇雨污分流提升改造工程-八里台工业园区A区雨污分流改造 | 中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书 | CS20131200296 |
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:冯工
电话:022-26289888
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津市河北区房产服务中心
负责人:冯工
电话:022-26289888
传真:022-26289888
受理单位地点:天津市河北区金正公寓3号
天津市河北区住房和建设委员会
负责人:郑航行、姚蕾
电话:26293515
传真:26283129
电子邮箱:hbqzjw11@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市河北区金纬路金正公寓3号楼
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津市河北区房产服务中心
2025年09月23日
热点信息
-
开标参与人开标地点开标二室开标时间2025-09-26 20:43开标记录内容
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...