招标采购
2025年资中县第二中学教学楼及校园道路改造工程2025年资中县第二中学教学楼及校园道路改造工程施工评标结果公示 中标公告
2025年资中县第二中学教学楼及校园道路改造工程 评标结果公示
项目及标段名称 | 2025年资中县第二中学教学楼及校园道路改造工程 2025年资中县第二中学教学楼及校园道路改造工程施工 | ||||||
项目业主 | 四川省资中县第二中学 | 项目业主联系电话 | 0832-5522268 | ||||
招标人 | 四川省资中县第二中学 | 招标人联系电话 | 0832-5522268 | ||||
招标代理机构 | 四川坤阳工程管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86787271 | ||||
开标地点 | 开标一厅 | 开标时间 | 2025-08-14 09:30:00 | ||||
公示期 | 2025年08月19日到2025年08月25日 | 投标最高限价 ( 元 ) | 3996323.6700 | ||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | |||
第一名 | 中蜀国盛建工集团有限公司 | 3637835.71元 | 3415069.59元 | 0.0 | |||
第一名 | 四川宝利盛建设工程有限公司 | 3965268.53元 | 3742502.41元 | 0.0 | |||
第一名 | 四川锦里建设工程有限公司 | 3960683.34元 | 3737917.22元 | 0.0 | |||
第一名 | 中发腾龙建设有限公司 | 3951342.95元 | 3728576.83元 | 0.0 | |||
第一名 | 成都宸泰建设工程有限公司 | 3958210.75元 | 3735444.63元 | 0.0 | |||
第一名 | 四川高河建设工程有限公司 | 3637835.72元 | 3415069.60元 | 0.0 | |||
第一名 | 成都市海峡照明工程有限公司 | 3695415.50元 | 3472649.38元 | 0.0 | |||
第一名 | 西安中邑建设工程有限公司 | 3978089.12元 | 3755323.00元 | 0.0 | |||
第一名 | 四川宏盛义建设工程有限公司 | 3979689.56元 | 3756923.44元 | 0.0 | |||
第一名 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 3962640.35元 | 3739874.23元 | 0.0 | |||
第一名 | 安徽天凌建设集团有限公司 | 3957833.39元 | 3735067.27元 | 0.0 | |||
第一名 | 河南文水水电工程有限公司 | 3982197.22元 | 3759431.10元 | 0.0 | |||
第一名 | 上成建设集团有限公司 | 3959380.94元 | 3736614.82元 | 0.0 | |||
第一名 | 瀚景建设集团有限公司 | 3957456.04元 | 3734689.92元 | 0.0 | |||
第一名 | 蜀南绿城建设集团有限公司 | 3957606.98元 | 3734840.86元 | 0.0 | |||
第一名 | 成都业居建设工程有限公司 | 3920475.91元 | 3697709.79元 | 0.0 | |||
第一名 | 福建嘉泓建设工程有限公司 | 3963302.06元 | 3740535.94元 | 0.0 | |||
第一名 | 四川晟鑫建设有限公司 | 3960074.59元 | 3737308.47元 | 0.0 | |||
第一名 | 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 3982648.98元 | 3759882.86元 | 0.0 | |||
第一名 | 山西九鼎建筑工程有限公司 | 3978396.83元 | 3755630.71元 | 0.0 | |||
第一名 | 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 3958965.68元 | 3736199.56元 | 0.0 | |||
第一名 | 四川纵海建设工程有限公司 | 3953946.63元 | 3731180.51元 | 0.0 | |||
第一名 | 中钜智汇建设有限公司 | 3989531.28元 | 3766765.16元 | 0.0 | |||
第一名 | 四川知博建筑工程有限公司 | 3762498.00元 | 3539731.88元 | 0.0 | |||
第一名 | 中科盛业建工有限公司 | 3637835.72元 | 3415069.60元 | 0.0 | |||
第一名 | 四川中晟永和建设工程有限公司 | 3637717.62元 | 3414951.50元 | 0.0 | |||
第一名 | 四川四季蓉城建设工程有限公司 | 3958868.54元 | 3736102.42元 | 0.0 | |||
第一名 | 四川穗兴建筑工程有限公司 | 3624250.90元 | 3401484.78元 | 0.0 | |||
第一名 | 四川盛林建设工程有限公司 | 3622741.48元 | 3399975.36元 | 0.0 | |||
第一名 | 四川岱扬工程科技有限公司 | 3762498.00元 | 3539731.88元 | 0.0 | |||
第一名 | 四川镔浩建设工程有限公司 | 3955871.52元 | 3733105.40元 | 0.0 | |||
第一名 | 四川可奇景观工程有限公司 | 3637835.72元 | 3415069.60元 | 0.0 | |||
第一名 | 四川谕翰建设有限责任公司 | 3965305.95元 | 3742539.83元 | 0.0 | |||
第一名 | 海环科技集团股份有限公司 | 3963116.37元 | 3740350.25元 | 0.0 | |||
第一名 | 四川星乾建设工程有限责任公司 | 3965144.88元 | 3742378.76元 | 0.0 | |||
第一名 | 河南远成伟业建工有限公司 | 3966710.66元 | 3743944.54元 | 0.0 | |||
第一名 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 3963372.98元 | 3740606.86元 | 0.0 | |||
第一名 | 安徽立安建设工程有限公司 | 3964331.95元 | 3741565.83元 | 0.0 | |||
第一名 | 河北燕青建工集团有限公司 | 3985942.81元 | 3763176.69元 | 0.0 | |||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 都俊江 | 二级注册建造师 | 川 2512024202403714 | / | / | ||
项目技术负责人 | 刘吉园 | / | / | 建筑施工 | 工程师 | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 陈莉英 | 二级注册建造师 | 川 2512018201927957 | / | / | ||
项目技术负责人 | 刘凡 | 二级注册建造师 | 川 2512014201922931 | 建筑工程 | 工程师 | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 陈瑶 | 二级注册建造师 | 川 2512014201521769 | / | / | ||
项目技术负责人 | 杜登英 | 二级注册建造师 | 川 2512017201803848 | / | / | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 朱有绥 | 一级注册建造师 | 闽 1352013201308766 | / | / | ||
项目技术负责人 | 周广毅 | / | / | 工民建 | 高级工程师 | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 张文 | 一级注册建造师 | 川 1112023202403786 | / | / | ||
项目技术负责人 | 曾维凡 | / | / | 建筑工程 | 工程师 | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 刘静 | 二级注册建造师 | 川 2512017201723668 | / | / | ||
项目技术负责人 | 唐万刚 | 二级注册建造师 | 川 2512010201250747 | / | / | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 印倪波 | 二级注册建造师 | 川 2512021202128004 | / | / | ||
项目技术负责人 | 邓德兴 | 二级注册建造师 | 川 2512014201601343 | / | / | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 张欢 | 二级注册建造师 | 陕 261232308441 | / | / | ||
项目技术负责人 | 张恒 | 二级注册建造师 | 陕 261202134570 | / | / | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 白贝 | 二级注册建造师 | 川 2512015201602499 | / | / | ||
项目技术负责人 | 杨进玉 | / | / | 民工建 | 工程师 | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 姚宝东 | 二级注册建造师 | 皖 234212114386 | / | / | ||
项目技术负责人 | 杨静 | / | / | 建筑工程 | 工程师 | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 许克诗 | 一级注册建造师 | 皖 1342011201207993 | / | / | ||
项目技术负责人 | 尹伟平 | 二级注册建造师 | 皖 234212187623 | 土木工程 | 工程师 | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 张涛 | 一级注册建造师 | 豫 1412023202308197 | / | / | ||
项目技术负责人 | 贾兆园 | 一级注册建造师 | 豫 1412010201008482 | / | / | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 陈亮 | 二级注册建造师 | 湘 243131324233 | 建筑工程 | 工程师 | ||
项目技术负责人 | 李吨 | / | / | 建筑工程 | 工程师 | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 吴鹏 | 一级注册建造师 | 皖 1422016201724659 | / | / | ||
项目技术负责人 | 何兵 | / | / | 建筑工 程 | 工程师 | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 张思 | 二级注册建造师 | 川 2512019201936308 | / | / | ||
项目技术负责人 | 龙诚 | 二级注册建造师 | 川 2512019202007255 | / | / | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 刘皓 | 二级注册建造师 | 川 2512012201489574 | / | / | ||
项目技术负责人 | 张倩 | 二级注册建造师 | 川 2512019202010971 | / | / | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 黎俊余 | 一级注册建造师 | 闽 1352023202400775 | / | / | ||
项目技术负责人 | 黄学武 | / | / | 建筑工程施工 | 高级工程师 | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 王兰兰 | 二级注册建造师 | 川 2512024202402968 | 建筑工程 | 工程师 | ||
项目技术负责人 | 刘云兵 | 二级注册建造师 | 川 2512014201500562 | / | / | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 蔡治国 | 二级注册建造师 | 川 2512016201718160 | 市政工程 | 工程师 | ||
项目技术负责人 | 杨晔 | 二级注册建造师 | 川2512015201625677 | 建筑工程 | 工程师 | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 孙永红 | 二级注册建造师 | 晋 2142012201331451 | / | / | ||
项目技术负责人 | 张娅婷 | / | / | 建筑工程 | 工程师 | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 陈丽仙 | 二级注册建造师 | 闽 2352017201893406 | / | / | ||
项目技术负责人 | 叶文振 | / | / | 建筑工程施工 | 工程师 | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 罗浩 | 二级注册建造师 | 川 2512017201801743 | 房屋建筑结构工程 | 工程师 | ||
项目技术负责人 | 罗涛 | 二级注册建造师 | 川 2512016201714913 | 建筑工程 | 工程师 | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 黎钱 | 二级注册建造师 | 川 2512021202209457 | / | / | ||
项目技术负责人 | 王永 | / | / | 民工建 | 工程师 | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 赵宋成 | 二级注册建造师 | 川 2512007200805930 | 房屋建筑工程 | 工程师 | ||
项目技术负责人 | 赵满和 | 二级注册建造师 | 川 2512010201134957 | 民工建 | 工程师 | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 党明 | 二级注册建造师 | 陕 261202132818 | / | / | ||
项目技术负责人 | 汤向军 | / | / | 建筑工程 | 高级工程师 | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 王蓉 | 二级注册建造师 | 川 2512024202404763 | / | / | ||
项目技术负责人 | 吴静 | 二级注册建造师 | 川 2512017201814458 | / | / | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 范淑娟 | 二级注册建造师 | 川 2512014201518587 | 房屋建筑 | 工程师 | ||
项目技术负责人 | 胡昌良 | / | / | 工业与民用建筑 | 工程师 | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 李菲菲 | 二级注册建造师 | 川 2512014201533295 | / | / | ||
项目技术负责人 | 张成龙 | / | / | 工业与民用建筑 | 工程师 | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 钟耀锋 | 二级注册建造师 | 川 2512014201623828 | / | / | ||
项目技术负责人 | 秦友全 | / | / | 房屋建筑 | 工程师 | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 郝文峰 | 二级注册建造师 | 川 2512020202116378 | / | / | ||
项目技术负责人 | 郝文峰 | / | / | 工民建 | 工程师 | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 张剑鸿 | 二级注册建造师 | 川 2512017201934617 | / | / | ||
项目技术负责人 | 王俊 | 二级注册建造师 | 川 2512013201403723 | / | / | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 李江波 | 二级注册建造师 | 川 2512014201716178 | / | / | ||
项目技术负责人 | 李福强 | 二级注册建造师 | 川 2512010201137481 | 民工建 | 工程师 | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 刘蓓蓓 | 二级注册建造师 | 川 2512011201355940 | / | / | ||
项目技术负责人 | 孙林 | 二级注册建造师 | 川 2512013201405832 | / | / | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 许清华 | 二级注册建造师 | 闽 2352011201133343 | 市政路桥施工 | 工程师 | ||
项目技术负责人 | 靳松 | 一级注册建造师 | 闽 1352021202201211 | 建筑工程施工 | 工程师 | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 赵华刚 | 二级注册建造师 | 川 2512014201710828 | / | / | ||
项目技术负责人 | 唐理明 | / | / | 建筑工程 | 工程师 | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 曹倩 | 二级注册建造师 | 豫 241181832984 | 建筑施工 | 工程师 | ||
项目技术负责人 | 夏万军 | / | / | 建筑施工 | 工程师 | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 潘建兴 | 二级注册建造师 | 闽 2352010201027375 | / | / | ||
项目技术负责人 | 刘建炜 | 二级注册建造师 | 闽2352008200815123 | 建筑工程 | 工程师 | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 徐梦君 | 二级注册建造师 | 皖 234131451846 | / | / | ||
项目技术负责人 | 杨玉华 | / | / | 建筑工程 | 高级工程师 | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 邵倩 | 一级注册建造师 | 冀 1132016201823852 | 建设工程 | 工程师 | ||
项目技术负责人 | 孙石磊 | / | / | 建设工程 | 工程师 | ||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | / | / | / | / | / | ||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | ||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | / | / | / | / | / | ||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | ||
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
