招标采购
前郭县额如乡土城子村2025年美丽乡村建设“十百千万”工程中标候选人公示 中标公告
前郭县额如乡土城子村2025年美丽乡村建设“十百千万”工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 前郭县额如乡土城子村2025年美丽乡村建设“十百千万”工程 | 项目编号 | SYS20250808FJSZ05001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县乡村振兴服务中心 | 建设地点 | 前郭县额如乡土城子村 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 9807614元 | ||||||||||||||
开标日期 | 2025-09-15 13:30:00.0 | 开标地点 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县政务服务运行保障中心4楼第二开标室(松原市前郭县哈达大街与源江东路交汇金福名居综合楼) | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 施工图内全部工程 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家相关行业质量验收标准的合格工程 | 335天 | 9532401.71元 | ||||||||||||||||
第二名 | 松原市志成建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家相关行业质量验收标准的合格工程 | 335天 | 9661111.89元 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省鑫河建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家相关行业质量验收标准的合格工程 | 335天 | 9573999.73元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | - | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||||||
评委2 | 工程师 | - | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | - | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | - | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||||
评委5 | 工程师 | - | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月17日 至 2025年09月19日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县乡村振兴服务中心 | 联系人 | 郭先生 | 联系电话 | 0438-2120970 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林前信工程咨询有限公司 | 联系人 | 吕佳 | 联系电话 | 0438-2726655 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 前郭县住房和城乡建设局 | 联系人 | 贾先生 | 联系电话 | 0438-2122028 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 高家店镇德盛堂村村屯道路建设项目 | 2024年农安县新农乡平安堡村千村美丽创建项目 | 大石头林业局2022年重点国有林区防火应急道路建设项目(二标段) | |||||||||||||||||
2 | 松原市志成建设工程有限公司 | 查干湖区域(长山镇2022年)村屯人居环境整治工程五标段 | 吉林省长岭县2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目(八标段)宾馆家属楼及农发行家属楼、科技馆小区 | - | |||||||||||||||||
3 | 吉林省鑫河建设工程有限公司 | 2021年东北黑土地保护建设项目(第30标段) | 吉林省前郭县2023年高标准农田示范区建设项目(第一批)6标段 | - | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | - | - | - | |||||||||||||||||
2 | 松原市志成建设工程有限公司 | - | - | - | |||||||||||||||||
3 | 吉林省鑫河建设工程有限公司 | - | - | - | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 姜磊 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222232591059 | - | |||||||||||||||
2 | 松原市志成建设工程有限公司 | 王海岩 | - | 二级建造师 | 吉222192036624 | - | |||||||||||||||
3 | 吉林省鑫河建设工程有限公司 | 蒲健美 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉222131418071 | - | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 吉林益生祥融资担保有限公司 | 长春市高新区学海街吉大科技园高科技产业孵化大厦B座13层 | 15568874595 | ||||||||||||||||
2 | 松原市志成建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省鑫河建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省昱森担保有限公司 | 长春市北湖科技开发区中盛路龙行华夏科技园3号楼319室 | 13331691527 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 25.60 | |||||||||||||||||||
2 | 松原市志成建设工程有限公司 | 24.80 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省鑫河建设工程有限公司 | 24.70 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
热点信息
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期60天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式其他投标保证金...