招标采购
吉林市吉林经开区污水处理效能提升项目(一期)工程总承包中标候选人公示 中标公告
吉林市吉林经开区污水处理效能提升项目(一期)工程总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林市吉林经开区污水处理效能提升项目(一期)工程总承包 | 项目编号 | JLS20250815FJSZ05001001 | ||||||||||||||||
建设单位 | 吉林市北部污水处理有限公司 | 建设地点 | 吉林经济技术开发区 | ||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 20000 | 投标最高限价 | 28444546 | ||||||||||||
开标日期 | 2025-09-15 09:00:00.0 | 开标地点 | 807室 | ||||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目为工程总承包项目,包括工程施工图设计、施工图预算编制,针对施工图审查意见的修改、设计变更、各阶段设计服务、后续施工及验收阶段的现场服务、竣工图编制等全过程设计服务;施工准备、工程施工、竣工图编制、验收、移交、备案及质保期的保修等。 | ||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||
第一名 | 吉林金冶建设有限公司;中设建联工程设计有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级;建筑行业(建筑工程)甲级 | 工程设计质量标准:符合国家、行业和地方现行相关法律法规、强制性条文、设计规范及技术标准; 工程施工质量标准:符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准; | 设计周期:2025年9月20日-2025年10月10日,共计 20日历天 施工周期:2025年10月11日-2025年12月31日,共计81日历天 | 施工:93.85% 设计:59.85% | ||||||||||||||
第二名 | 吉林吉旺建设工程有限公司;众生设计集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级;建筑行业(建筑工程)甲级 | 工程设计质量标准:符合国家、行业和地方现行相关法律法规、强制性条文、设计规范及技术标准; 工程施工质量标准:符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准; | 设计周期:2025年9月20日-2025年10月10日,共计 20日历天 施工周期:2025年10月11日-2025年12月31日,共计81日历天 | 施工:93.5% 设计:59.98% | ||||||||||||||
第三名 | 吉林市建工建设集团有限公司;吉林中源工程设计有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级;建筑行业(建筑工程)乙级 | 工程设计质量标准:符合国家、行业和地方现行相关法律法规、强制性条文、设计规范及技术标准; 工程施工质量标准:符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准; | 设计周期:2025年9月20日-2025年10月10日,共计 20日历天 施工周期:2025年10月11日-2025年12月31日,共计81日历天 | 施工:93.77% 设计:59.95% | ||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价 | ||||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月16日 至 2025年09月18日 | ||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林市北部污水处理有限公司 | 联系人 | 宋立国 | 联系电话 | 0432-65126110 | |||||||||||||
招标代理机构 | 吉林恒源建设有限公司 | 联系人 | 马跃 | 联系电话 | 0432-64650118 | ||||||||||||||
行政监督部门 | 吉林市住房和城乡建设局经开分局 | 联系人 | 孙唯程 | 联系电话 | 0432-66490778 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | 吉林金冶建设有限公司 | 吉林洮南绿色新能源化工产业园区污水处理厂建设项目施工图设计机构(一标段) | 华大城六期(L地块) | 莲花山梦想国一期建设项目设计 | |||||||||||||||
2 | 吉林吉旺建设工程有限公司 | 新村小区滴水檐维修项目 | / | / | |||||||||||||||
3 | 吉林市建工建设集团有限公司 | 吉林碳谷碳纤维股份有限公司年产15万碳纤维原丝项目立体仓库工程总承包 | 吉林奇峰化纤股份有限公司年产30万吨腈纶扩能改造一期(15万吨)项目2022年纺丝车间彩钢板工程 | 吉林国兴氢能科技有限公司复合气瓶生产项目设备基础等 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | 吉林金冶建设有限公司 | 长春市朝阳区公共卫生服务体系建设项目设计 | 长春市昱拓汽车内饰新材料有限公司新建项目 | 大安市第一人民医院内科综合楼建设项目设计 | |||||||||||||||
2 | 吉林吉旺建设工程有限公司 | 瑞昌市桂林街道2025 年老旧小区改造项目 | 吉林市新北科技创业园区续建项目工程总承包 | / | |||||||||||||||
3 | 吉林市建工建设集团有限公司 | 吉林奇峰化纤股份有限公司年产30万吨腈纶扩能改造一期(15万吨)项目2022年纺丝车间彩钢板工程 | / | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||
1 | 吉林金冶建设有限公司 | 战荫宝 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20212200568 | / | |||||||||||||
2 | 吉林吉旺建设工程有限公司 | 薛志军 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20183302498 | / | |||||||||||||
3 | 吉林市建工建设集团有限公司 | 刘阳 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 吉222070701101 | / | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||
1 | 吉林金冶建设有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市丰台区汽车博物馆路8号院金茂广场2号楼16层 | 010-88822502 | ||||||||||||||
2 | 吉林吉旺建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市丰台区汽车博物馆路8号院金茂广场2号楼16层 | 010-88822502 | ||||||||||||||
3 | 吉林市建工建设集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||
1 | 吉林金冶建设有限公司 | 27.6 | |||||||||||||||||
2 | 吉林吉旺建设工程有限公司 | 26.2 | |||||||||||||||||
3 | 吉林市建工建设集团有限公司 | 24.4 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
热点信息
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期60天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式其他投标保证金...