招标采购
长春净月高新技术产业开发区小合台片区市政综合管网及设施改造项目(项目管理、监理、检测)中标候选人公示 中标公告
长春净月高新技术产业开发区小合台片区市政综合管网及设施改造项目(项目管理、监理、检测)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春净月高新技术产业开发区小合台片区市政综合管网及设施改造项目(项目管理、监理、检测) | 项目编号 | CCS20250822FJSZ04001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 长春净月高新技术产业开发区建设发展局 | 建设地点 | 长春市净月高新技术产业开发区小合台片区(西至净月大街,东至东新开河,北至绕城高速,南至金惠街) | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 项目管理、监理、检测 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 项目管理折扣系数0.65;工程监理折扣系数0.3;工程检测折扣系数0.4。 | |||||||||||
开标日期 | 2025-10-11 09:00:00 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市南关区华新街700号)二楼210开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 包含但不限于项目管理、监理全过程及工程检测等服务。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 长春中科工程项目管理有限公司;吉林省地平线工程勘测有限公司 | (1)市政公用工程监理甲级; (2)建设工程质量检测机构资质证书 | 符合国家及省市现行相关法律法规的合格标准 | 以实际竣工日期为准,完成招标人委派的全部工作内容 | 项目管理部分折扣系数:64% 工程监理部分折扣系数:29% 工程检测部分折扣系数:39% | |||||||||||||
第二名 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司;长春市汇裕建筑工程检测有限公司 | (1)市政公用工程监理甲级; (2)建设工程质量检测机构资质证书 | 符合国家及省市现行相关法律法规的合格标准 | 以实际竣工日期为准,完成招标人委派的全部工作内容 | 项目管理部分折扣系数:63% 工程监理部分折扣系数:28.5% 工程检测部分折扣系数:38.5% | |||||||||||||
第三名 | 吉林省林业勘察设计研究院;吉林精诚工程检测有限公司 | (1)市政公用工程监理乙级; (2)建设工程质量检测机构资质证书 | 符合国家及省市现行相关法律法规的合格标准 | 以实际竣工日期为准,完成招标人委派的全部工作内容 | 项目管理部分折扣系数:63% 工程监理部分折扣系数:29% 工程检测部分折扣系数:39% | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-给水工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-给水工程 | |||||||||||||||
评委4 | 研究员 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年10月11日 至 2025年10月14日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春净月高新技术产业开发区建设发展局 | 联系人 | 陈莹 | 联系电话 | 0431-80767955 | ||||||||||||
招标代理机构 | 中智达项目管理有限公司 | 联系人 | 夜月莹 | 联系电话 | 13944154699 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春净月高新技术产业开发区建设发展局 | 联系人 | 张雪巍 | 联系电话 | 0431-89641633 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长春中科工程项目管理有限公司 | 朝阳区2021 年纳入中央补助资金支持城镇老旧小区改造项目(湖西街道) 管理工程)项目管理 | 前卫北区理化楼综合修缮工程项目管理 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程项目-绿园区工程项目管理 | ||||||||||||||
2 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 吉林省长春市净月潭景区(旅游)基础设施建设项目(全过程咨询) | 公主岭市北部主要功能区集中供热建设项目(全过程工程咨询服务) | 长春市朝阳区城市基础设施改造项目监理 | ||||||||||||||
3 | 吉林省林业勘察设计研究院 | 四平市双辽市农村生活污水处理项目监理 | 长春理工大学省部共建空间目标光电探测技术与应用国家重点实验室建设项目检测 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长春中科工程项目管理有限公司 | 长春汽车经济技术开发区东风大街街路提升改造(一期)工程(监理) | 南岭校区逸夫楼卫生间维修改造工程项目管理 | 2023年长春市五大污水处理系统”一厂一策“提质增效工程—长春新区工程项目管理 | ||||||||||||||
2 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 长春市双碳产业引导区(二区)园区基础设施建设项目-乙六街(劝农大街-莲花山大路)(道路、排水、桥梁) | 万科公园都会 A-1 地块 | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省林业勘察设计研究院 | 四平市双辽市农村生活污水处理项目监理 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 长春中科工程项目管理有限公司 | 王永鹤 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 2022B02332 | / | ||||||||||||
2 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 李敏 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 2022B09277 | 万科公园都会 A-1 地块 | ||||||||||||
3 | 吉林省林业勘察设计研究院 | 王博 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 2019101B1335 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 长春中科工程项目管理有限公司 | 银行汇票 | 吉林银行 | 吉林省长春市 | 0431-85383714 | |||||||||||||
2 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 银行汇票 | 交通银行 | 吉林省长春市 | 0431-89868314 | |||||||||||||
3 | 吉林省林业勘察设计研究院 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司 | 吉林省长春市东南湖大路 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 长春中科工程项目管理有限公司 | 39.60 | ||||||||||||||||
2 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 37.80 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省林业勘察设计研究院 | 35.60 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
热点信息
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期20天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式其他投标保证金...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期20天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式其他投标保证金...