招标采购
辽源动植物园二期建设项目设计中标候选人公示 中标公告
项目名称 | 辽源动植物园二期建设项目设计 | 项目编号 | JLHJZX2025-072402-JS | |||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 辽源矿山湿地公园经营管理有限公司 | 项目地点 | 辽源市西安区 | |||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设计 | 建筑面积 | - | 最高投标限价 | 3200000元 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年8月25日 | 开标地点 | 辽源市政府公共资源交易中心601开标室 | |||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 方案设计、施工图设计、施工配合、设计变更、后续验收等各阶段设计服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量要求 | 设计期限 | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||
第一名 | 中科科航工程设计有限公司 | 风景园林工程设计专项甲级 | 符合国家及省、市相关行业设计规范标准 | 签订合同后20日历天内完成 | 2980000.00元 | |||||||||||||||||||||||||
第二名 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 风景园林工程设计专项甲级 | 符合国家及省、市相关行业设计规范标准 | 签订合同后20日历天内完成 | 3160000.00元 | |||||||||||||||||||||||||
第三名 | 中邦生态环境有限公司 | 风景园林工程设计专项甲级 | 符合国家及省、市相关行业设计规范标准 | 签订合同后20日历天内完成 | 3180000.00元 | |||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 正高 | 注册规划师 | 建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 正高 | 无 | 暖通 | |||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级 | 二建 | 建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级 | 一建、监理 | 建筑(土木) | |||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级 | 一建、监理 | 建筑(土木) | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年8月26日至2025年8月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辽源矿山湿地公园经营管理有限公司 | 联系人 | 毕鉴博 | 联系电话 | 0437-6680188 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省宏基工程建设咨询有限公司 | 联系人 | 郑文婷 | 联系电话 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 辽源市工程建设招投标管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中科科航工程设计有限公司 | 西昌市历史文化名城有机更新二期项目 | 江茸乡人居环境提升改造项目 | 美姑县市政道路改造及配套设施提升工程 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 庐山风景名胜区中国科学院庐山植物园基础设施提升改造项目 | 德惠市沐石河、雾开河流域水环境提升项目 | 大连金石湾国际旅游度假区基础设施配套项目--什字街河道1#滨海公园及什字街河景观工程EPC项目 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 中邦生态环境有限公司 | 吉林省长春市净月潭景区(旅游)基础设施建设项目(工程总承包) | 长春新区新型城镇化建设项目一期—北湖湿地公园湖心岛工程总承包 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中科科航工程设计有限公司 | 美姑县市政道路改造及配套设施提升工程 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 大连金石湾国际旅游度假区基础设施配套项目--什字街河道1#滨海公园及什字街河景观工程EPC项目 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 中邦生态环境有限公司 | 吉林省长春市净月潭景区(旅游)基础设施建设项目(工程总承包) | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 职称证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中科科航工程设计有限公司 | 陆思杰 | 高级工程师 | 注册城乡规划师 | 201922008331 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 吴敌 | 高级工程师 | 无 | 4182145 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 中邦生态环境有限公司 | 徐玲 | 正高级工程师 | 无 | 2021006A399 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 中科科航工程设计有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 成都市金牛区蜀西路9号1栋7层701号、702号 | 18600007377 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 长春市朝阳区工农大路618号 | 18743169990 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 中邦生态环境有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 长春市高新区硅谷大街3355号超达创业园13幢612号房 | 0431-89689737 | |||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中科科航工程设计有限公司 | 34.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 32.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中邦生态环境有限公司 | 33.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
热点信息
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...
-
开标参与人开标地点网上会议开标时间2025-09-19 15:06开标记录内容#article-co...