招标采购
长春市城市轨道交通7号线一期工程电缆隧道工程中标候选人公示 中标公告
长春市城市轨道交通7号线一期工程电缆隧道工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市城市轨道交通7号线一期工程电缆隧道工程 | 项目编号 | HTZB2025-659 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 长春市地铁有限责任公司 | 建设地点 | 吉林省长春市 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | / | |||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月24日9时00分 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市南关区华新街700号)二楼207开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 土建工程、既有结构破除、及三通一平设计(不含临时电源、临时水源)、管线排迁(不含给水、电力管线排迁)、交通导改、道路景观恢复施工,具体详见技术标准和要求(用户需求书); | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 中庆建设有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 计划开工:2025年10月20日,计划竣工:2026年6月30日;(具体以招标人要求为准) | 下浮率:1.56% | |||||||||||||||||
第二名 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 计划开工:2025年10月20日,计划竣工:2026年6月30日;(具体以招标人要求为准) | 下浮率1.42% | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 计划开工:2025年10月20日,计划竣工:2026年6月30日;(具体以招标人要求为准) | 下浮率1.23% | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月25日 至 2025年09月28日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市地铁有限责任公司 | 联系人 | 孟宪文 | 联系电话 | 0431-84336195 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省汇通招标投标代理有限公司 | 联系人 | 张丽 | 联系电话 | 0431-87933788 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市建委招投标管理处 | 联系人 | 刘嘉雯 | 联系电话 | 0431-88779829 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 中庆建设有限责任公司 | 松原市地下综合管廊工程- 文化路设计施工一体化 | 松原市地下综合管廊政府和 社会资本合作(PPP)项目一 标段-成吉思汗大街(铁南路-松原大路)综合管廊 | 松原市地下综合管廊政府和 社会资本合作(PPP)项目五标段-团结街(圣火广场-和煦路)综合管廊 | ||||||||||||||||||
2 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 敦化市牡丹江大路建设工程施工 | 长春循环经济产业开发区一期道路及排水工程 | 长春市伊通河流域棚户区改造及土地综合整治配套基础设施建设项目之道路排水工程(三)工程总承包 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 宽城君兰体育公园一期工程 | 通化市东昌区城乡人居环境整治项目(一期)(工程总承 | 吉林省长春市朝阳区2021年第一批老旧小区改造配套 基础设施建设项日(桂林街道同光路东社区1标段) | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 中庆建设有限责任公司 | 农安县第三净水厂及配套管线工程 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 长春市政建设(集团)有限公司 | / |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 宽城君兰体育公园一期工程 |
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 中庆建设有限责任公司 | 杨松 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉 1222020202100130 | 农安县第三净水厂及配套管线工程 荣获 2023 年度“省级施工标准化管理示范工地 | ||||||||||||||||
2 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 马东 | 正高级 工程师 | 一级注册建造师 | 吉 1222006200700207 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 赵忠园 | 工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222020202100600 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 中庆建设有限责任公司 | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼2302号 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||
2 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 电子保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3栋 | 0623-63567500 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 电子保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3栋 | 0623-63567500 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 中庆建设有限责任公司 | 22.40 | ||||||||||||||||||||
2 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 20.8 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 20.6 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
热点信息
-
开标参与人开标地点开标二室开标时间2025-09-26 20:43开标记录内容
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...